Rengaslöydöt
« TakaisinPikkuvarpunen - Pilfink - Eurasian Tree Sparrow - Passer montanus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 | 32 | 61 | 33 | 15 | 28 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 21 | 38 | 67 | 59 | 118 | 187 | 316 | 177 | 200 | 128 | 306 | 219 | 145 | 173 | 197 | 240 | 218 | 4 | 3257 | |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALANKOSKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECKERÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 3 | 11 | 36 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÖGLÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HAUHO | 2 | 5 | 22 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 29 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUITTINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 8 | 54 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JOUTSENO | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 25 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANKAANPÄÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KARJAA | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 20 | 17 | 1 | 2 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 9 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 11 | 21 | 3 | 11 | 18 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERAVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄLAHTI | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 106 | 6 | 1 | 2 | 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KURIKKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖYLIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 11 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LIMINKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAARIANHAMINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MÄNTSÄLÄ | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKILA | 1 | 15 | 5 | 9 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI-PUSULA | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PARIKKALA | 1 | 2 | 4 | 26 | 26 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTTELI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORNAINEN | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄRANTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PYHÄSELKÄ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 49 | 14 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 16 | 20 | 13 | 14 | 1 | 2 | 19 | 8 | 7 | 5 | 12 | 13 | 14 | 39 | 27 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIIHIMÄKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SAARI | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMERO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULKAVA | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUONENJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄKYLÄ | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| TAIPALSAARI | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 87 | 2 | 2 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOIVAKKA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 5 | 21 | 13 | 36 | 50 | 19 | 4 | 24 | 71 | 32 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 10 | 50 | 93 | 113 | 85 | 102 | 44 | 94 | 31 | 45 | 70 | 54 | 58 | 60 | 4 | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRNÄVÄ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| VALTIMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESANTO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPÄJÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 1 | 1 |
