Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 93 | 2 | 1 | 5 | 134 | |||||||||
| Selkälokki | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Harmaalokki | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Käpytikka | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Västäräkki | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punarinta | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Räkättirastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hömötiainen | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| Kuusitiainen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Sinitiainen | 3 | 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
| Talitiainen | 22 | 58 | 80 | |||||||||||||||
| Viherpeippo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Vihervarpunen | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Punatulkku | 2 | 2 |
