Rengaslöydöt
« TakaisinViitasirkkalintu - Flodsångare - River Warbler - Locustella fluviatilis
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| VESILAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIIALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 3 | 1 | 4 |
