Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 26 | 29 | 3 | 32 | 24 | 20 | 22 | 187 | |
| Kanadanhanhi | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Valkoposkihanhi | 17 | 25 | 2 | 29 | 18 | 12 | 22 | 125 | ||
| Sinisorsa | 1 | 1 | ||||||||
| Keräkurmitsa | 1 | 1 | ||||||||
| Mustapyrstökuiri | 1 | 1 | ||||||||
| Isokuovi | 1 | 1 | ||||||||
| Kalalokki | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||
| Selkälokki | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | ||||||||
| Tilhi | 9 | 9 | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Mustarastas | 1 | 1 | ||||||||
| Punakylkirastas | 5 | 5 | ||||||||
| Ruokokerttunen | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Pajulintu | 7 | 1 | 8 | |||||||
| Naakka | 1 | 1 | ||||||||
| Pajusirkku | 4 | 6 | 10 |
