Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkälokki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesykyyhky | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapinpöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustarastas | 11 | 10 | 3 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Talitiainen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Närhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
