Rengaslöydöt
« Takaisin1936
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 112 | 25 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 310 | |
| Merihanhi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Tukkasotka | Pilkkasiipi | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Karikukko | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Lehtopöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Räystäspääsky | Västäräkki | Punarinta | Räkättirastas | Punakylkirastas | Hernekerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kuusitiainen | Talitiainen | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Varis | Korppi | Kottarainen | Peippo | Järripeippo | Punatulkku | Keltasirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maallikko | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 112 | 25 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 302 | ||||
| GROTENFELT NILS 1176 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILFVERBERG BROR 9730 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXELL CARL GUSTAF 546 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
