Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 34 | 44 | 34 | 22 | 37 | 40 | 14 | 252 | ||
| Kyhmyjoutsen | 2 | 2 | ||||||||||||
| Telkkä | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| Merikotka | 1 | 1 | ||||||||||||
| Viirupöllö | 3 | 12 | 16 | 13 | 12 | 19 | 10 | 85 | ||||||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| Tervapääsky | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20 | 28 | 18 | 10 | 14 | 11 | 119 | ||
| Käpytikka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Tilhi | 5 | 5 | ||||||||||||
| Mustarastas | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Närhi | 1 | 1 | ||||||||||||
| Korppi | 3 | 14 | 17 |
