Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 18 | 14 | 10 | 12 | 24 | 44 | 118 | 55 | 62 | 53 | 42 | 26 | 35 | 33 | 26 | 19 | 5 | 62 | 9 | 33 | 715 | ||||||||
| Laulujoutsen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maakotka | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kurki | 4 | 17 | 14 | 8 | 12 | 16 | 44 | 118 | 55 | 62 | 52 | 42 | 26 | 35 | 33 | 26 | 19 | 5 | 62 | 9 | 33 | 692 | ||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kehrääjä | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Käpytikka | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haarapääsky | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Korppi | 1 | 1 |
