Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| Haahka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Metso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kurki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Harmaalokki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merilokki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Käenpiika | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| Kirjosieppo | 3 | 4 | 7 |
