Rengastus
Tällä sivulla on perustietoa lintujen rengastusmääristä. Rengastustiedot ovat nähtävissä vuodesta 1974 alkaen vuosittain, lajeittain, kunnittain ja rengastajittain.
Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: rengastus@luomus.fi
This page shows numbers of birds ringed since 1974. Numbers are shown for each year, species, location and ringer.
If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: ring@luomus.fi
Lajit
Voit painaa lajikoodia päästäksesi lajikohtaisiin tilastoihin.
| Systemaattinen järjestys | Laji | Rengastusten lukumäärä | Ensimmäinen vuosi | Viimeisin vuosi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11643124 | 1974 | 2025 | ||||
| 14640 | PARMAJ | Talitiainen | Parus major | 1184790 | 1974 | 2025 |
| 14620 | PARCAE | Sinitiainen | Parus caeruleus | 795299 | 1974 | 2025 |
| 13490 | FICHYP | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | 647568 | 1974 | 2025 |
| 13120 | PHYLUS | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | 595414 | 1974 | 2025 |
| 13140 | REGREG | Hippiäinen | Regulus regulus | 529575 | 1974 | 2025 |
| 10990 | ERIRUB | Punarinta | Erithacus rubecula | 460516 | 1974 | 2025 |
| 16630 | CARMEA | Urpiainen | Carduelis flammea | 378589 | 1974 | 2025 |
| 12430 | ACRSCH | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | 369463 | 1974 | 2025 |
| 9920 | HIRRUS | Haarapääsky | Hirundo rustica | 334584 | 1974 | 2025 |
| 3040 | FALTIN | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | 301381 | 1974 | 2025 |
| 16490 | CARCHL | Viherpeippo | Carduelis chloris | 228183 | 1974 | 2025 |
| 5820 | LARRID | Naurulokki | Larus ridibundus | 227407 | 1974 | 2025 |
| 5920 | LARARG | Harmaalokki | Larus argentatus | 216197 | 1974 | 2025 |
| 10840 | PRUMOD | Rautiainen | Prunella modularis | 181843 | 1974 | 2025 |
| 16540 | CARSPI | Vihervarpunen | Carduelis spinus | 176551 | 1974 | 2025 |
| 14420 | PARMON | Hömötiainen | Parus montanus | 160434 | 1974 | 2025 |
| 18770 | EMBSCH | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | 157963 | 1974 | 2025 |
| 17100 | PYRPYR | Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | 155693 | 1974 | 2025 |
| 15820 | STUVUL | Kottarainen | Sturnus vulgaris | 150168 | 1974 | 2025 |
| 14610 | PARATE | Kuusitiainen | Parus ater | 149708 | 1974 | 2025 |
| 7700 | AEGFUN | Helmipöllö | Aegolius funereus | 140235 | 1974 | 2025 |
| 16360 | FRICOE | Peippo | Fringilla coelebs | 129694 | 1974 | 2025 |
| 12010 | TURILI | Punakylkirastas | Turdus iliacus | 125480 | 1974 | 2025 |
| 11220 | PHOPHO | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | 115503 | 1974 | 2025 |
| 6150 | STEHIR | Kalatiira | Sterna hirundo | 114742 | 1974 | 2025 |
| 14370 | AEGCAU | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | 113531 | 1974 | 2025 |
| 11980 | TURPIL | Räkättirastas | Turdus pilaris | 106896 | 1974 | 2025 |
| 5900 | LARCAN | Kalalokki | Larus canus | 101238 | 1974 | 2025 |
| 10480 | BOMGAR | Tilhi | Bombycilla garrulus | 94262 | 1974 | 2025 |
| 11870 | TURMER | Mustarastas | Turdus merula | 91524 | 1974 | 2025 |
| 12760 | SYLBOR | Lehtokerttu | Sylvia borin | 87179 | 1974 | 2025 |
| 14860 | CERFAM | Puukiipijä | Certhia familiaris | 86212 | 1974 | 2025 |
| 6160 | STEAEA | Lapintiira | Sterna paradisaea | 84209 | 1974 | 2025 |
| 12000 | TURPHI | Laulurastas | Turdus philomelos | 80152 | 1974 | 2025 |
| 9810 | RIPRIP | Törmäpääsky | Riparia riparia | 79318 | 1974 | 2025 |
| 7650 | STRURA | Viirupöllö | Strix uralensis | 78170 | 1974 | 2025 |
| 2670 | ACCGEN | Kanahaukka | Accipiter gentilis | 77004 | 1974 | 2025 |
| 12740 | SYLCUR | Hernekerttu | Sylvia curruca | 73124 | 1974 | 2025 |
| 13118 | PHYCOL | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | 69262 | 1974 | 2025 |
| 16380 | FRIMON | Järripeippo | Fringilla montifringilla | 69040 | 1974 | 2025 |
| 18570 | EMBCIT | Keltasirkku | Emberiza citrinella | 63929 | 1974 | 2025 |
| 13350 | MUSSTR | Harmaasieppo | Muscicapa striata | 63480 | 1974 | 2025 |
| 7510 | GLAPAS | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | 63314 | 1974 | 2025 |
| 3010 | PANHAL | Kalasääski | Pandion haliaetus | 61772 | 1974 | 2025 |
| 2690 | ACCNIS | Varpushaukka | Accipiter nisus | 61494 | 1974 | 2025 |
| 10200 | MOTALB | Västäräkki | Motacilla alba | 61100 | 1974 | 2025 |
| 15600 | CORMON | Naakka | Corvus monedula | 60231 | 1974 | 2025 |
| 7610 | STRALU | Lehtopöllö | Strix aluco | 58410 | 1974 | 2025 |
| 12510 | ACRSCI | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | 55887 | 1974 | 2025 |
| 12750 | SYLCOM | Pensaskerttu | Sylvia communis | 54595 | 1974 | 2025 |
| 720 | PHACAR | Merimetso | Phalacrocorax carbo | 52513 | 1979 | 2025 |
| 5910 | LARFUS | Selkälokki | Larus fuscus | 51964 | 1974 | 2025 |
| 10090 | ANTTRI | Metsäkirvinen | Anthus trivialis | 48974 | 1974 | 2025 |
| 12770 | SYLATR | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | 47280 | 1974 | 2025 |
| 7950 | APUAPU | Tervapääsky | Apus apus | 44233 | 1974 | 2025 |
| 2180 | BUCCLA | Telkkä | Bucephala clangula | 43411 | 1974 | 2025 |
| 2060 | SOMMOL | Haahka | Somateria mollissima | 42199 | 1974 | 2025 |
| 5120 | CALALP | Suosirri | Calidris alpina | 41749 | 1974 | 2025 |
| 15980 | PASMON | Pikkuvarpunen | Passer montanus | 40335 | 1974 | 2025 |
| 11060 | LUSSVE | Sinirinta | Luscinia svecica | 38919 | 1974 | 2025 |
| 8760 | DENMAJ | Käpytikka | Dendrocopos major | 37993 | 1974 | 2025 |
| 11370 | SAXRUB | Pensastasku | Saxicola rubetra | 37319 | 1974 | 2025 |
| 6060 | STECAS | Räyskä | Hydroprogne caspia | 34549 | 1974 | 2025 |
| 4930 | VANVAN | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | 33981 | 1974 | 2025 |
| 15910 | PASDOM | Varpunen | Passer domesticus | 33420 | 1974 | 2025 |
| 6360 | ALCTOR | Ruokki | Alca torda | 31442 | 1974 | 2025 |
| 15150 | LANCOL | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | 31216 | 1974 | 2025 |
| 14480 | PARCIN | Lapintiainen | Parus cinctus | 28722 | 1974 | 2025 |
| 10170 | MOTFLA | Keltavästäräkki | Motacilla flava | 28124 | 1974 | 2025 |
| 2870 | BUTBUT | Hiirihaukka | Buteo buteo | 27136 | 1974 | 2025 |
| 10660 | TROTRO | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | 25467 | 1974 | 2025 |
| 14540 | PARCRI | Töyhtötiainen | Parus cristatus | 25106 | 1974 | 2025 |
| 16790 | CARERY | Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | 24740 | 1974 | 2025 |
| 10010 | DELURB | Räystäspääsky | Delichon urbica | 24346 | 1974 | 2025 |
| 8480 | JYNTOR | Käenpiika | Jynx torquilla | 24169 | 1974 | 2025 |
| 10500 | CINCIN | Koskikara | Cinclus cinclus | 23950 | 1974 | 2025 |
| 18730 | EMBRUS | Pohjansirkku | Emberiza rustica | 22989 | 1974 | 2025 |
| 7670 | ASIOTU | Sarvipöllö | Asio otus | 20891 | 1974 | 2025 |
| 15720 | CORRAX | Korppi | Corvus corax | 20853 | 1974 | 2025 |
| 6000 | LARMAR | Merilokki | Larus marinus | 19814 | 1974 | 2025 |
| 6380 | CEPGRY | Riskilä | Cepphus grylle | 19680 | 1974 | 2025 |
| 15490 | PICPIC | Harakka | Pica pica | 19651 | 1974 | 2025 |
| 3940 | PHACOL | Fasaani | Phasianus colchicus | 19443 | 1974 | 2025 |
| 5410 | NUMARQ | Isokuovi | Numenius arquata | 19052 | 1974 | 2025 |
| 13080 | PHYSIB | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | 18319 | 1974 | 2025 |
| 7440 | BUBBUB | Huuhkaja | Bubo bubo | 17878 | 1974 | 2025 |
| 5540 | TRIGLA | Liro | Tringa glareola | 17784 | 1974 | 2025 |
| 10110 | ANTPRA | Niittykirvinen | Anthus pratensis | 17774 | 1974 | 2025 |
| 4690 | CHADUB | Pikkutylli | Charadrius dubius | 16867 | 1974 | 2025 |
| 15673 | CORONEX | Varis | Corvus corone cornix | 15869 | 1974 | 2025 |
| 6680 | COLOEN | Uuttukyyhky | Columba oenas | 15661 | 1974 | 2025 |
| 15390 | GARGLA | Närhi | Garrulus glandarius | 14776 | 1974 | 2025 |
| 16640 | CARHOR | Tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | 14498 | 1974 | 2025 |
| 11030 | LUSLUS | Satakieli | Luscinia luscinia | 13677 | 1974 | 2025 |
| 16990 | PINENU | Taviokuurna | Pinicola enucleator | 13350 | 1974 | 2025 |
| 8630 | DRYMAR | Palokärki | Dryocopus martius | 12584 | 1974 | 2025 |
| 12480 | ACRDUM | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | 12575 | 1974 | 2025 |
| 16631 | CARMEAF | Urpiainen alalaji flammea | Carduelis flammea flammea | 12463 | 1995 | 2025 |
| 1860 | ANAPLA | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | 12324 | 1974 | 2025 |
| 12500 | ACRRIS | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | 11604 | 1974 | 2025 |
| 3670 | PERPER | Peltopyy | Perdix perdix | 10684 | 1974 | 2025 |
| 4700 | CHAHIA | Tylli | Charadrius hiaticula | 10202 | 1974 | 2025 |
| 7780 | CAPEUR | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | 9720 | 1974 | 2025 |
| 5170 | PHIPUG | Suokukko | Philomachus pugnax | 9682 | 1974 | 2025 |
| 2600 | CIRAER | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | 9513 | 1974 | 2025 |
| 11460 | OENOEN | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | 9169 | 1974 | 2025 |
| 2200 | MERALB | Uivelo | Mergellus albellus | 9008 | 1974 | 2025 |
| 5780 | LARMIN | Pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | 8670 | 1974 | 2025 |
| 15430 | PERINF | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | 8585 | 1974 | 2025 |
| 2430 | HALALB | Merikotka | Haliaeetus albicilla | 8366 | 1974 | 2025 |
| 5560 | ACTHYP | Rantasipi | Actitis hypoleucos | 8176 | 1974 | 2025 |
| 3200 | FALPER | Muuttohaukka | Falco peregrinus | 7562 | 1974 | 2025 |
| 7680 | ASIFLA | Suopöllö | Asio flammeus | 6999 | 1974 | 2025 |
| 5190 | GALGAL | Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | 6940 | 1974 | 2025 |
| 16634 | CARMEAC | Urpiainen alalaji cabaret | Carduelis flammea cabaret | 6567 | 1988 | 2025 |
| 5010 | CALUTA | Pikkusirri | Calidris minuta | 6531 | 1974 | 2025 |
| 1670 | BRALEU | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | 6242 | 1978 | 2025 |
| 13640 | PANBIA | Viiksitimali | Panurus biarmicus | 6124 | 1984 | 2025 |
| 3320 | TETRIX | Teeri | Tetrao tetrix | 5998 | 1974 | 2025 |
| 5610 | AREINT | Karikukko | Arenaria interpres | 5649 | 1974 | 2025 |
| 16530 | CARCAR | Tikli | Carduelis carduelis | 5575 | 1974 | 2025 |
| 12590 | HIPICT | Kultarinta | Hippolais icterina | 5381 | 1974 | 2025 |
| 7500 | SURULU | Hiiripöllö | Surnia ulula | 5227 | 1974 | 2025 |
| 5020 | CALTEM | Lapinsirri | Calidris temminckii | 5121 | 1974 | 2025 |
| 3100 | FALSUB | Nuolihaukka | Falco subbuteo | 5103 | 1974 | 2025 |
| 9760 | ALAARV | Kiuru | Alauda arvensis | 4756 | 1974 | 2025 |
| 2960 | AQUCHR | Maakotka | Aquila chrysaetos | 4687 | 1974 | 2025 |
| 18500 | PLENIV | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | 4653 | 1974 | 2025 |
| 7660 | STRNEB | Lapinpöllö | Strix nebulosa | 4550 | 1974 | 2025 |
| 2230 | MERMER | Isokoskelo | Mergus merganser | 4488 | 1974 | 2025 |
| 5460 | TRITOT | Punajalkaviklo | Tringa totanus | 4475 | 1974 | 2025 |
| 2030 | AYTFUL | Tukkasotka | Aythya fuligula | 4447 | 1974 | 2025 |
| 2310 | PERAPI | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | 4248 | 1974 | 2025 |
| 15572 | NUCCARM | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Nucifraga c. macrorhynchos | 4173 | 1977 | 2025 |
| 12360 | LOCNAE | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | 4154 | 1974 | 2025 |
| 5670 | STECUS | Merikihu | Stercorarius parasiticus | 4143 | 1974 | 2025 |
| 16600 | CARCAN | Hemppo | Carduelis cannabina | 4023 | 1974 | 2025 |
| 5121 | CALALPA | Suosirri alalaji alpina | Calidris alpina alpina | 3990 | 1979 | 2025 |
| 5290 | SCORUS | Lehtokurppa | Scolopax rusticola | 3923 | 1974 | 2025 |
| 2900 | BUTLAG | Piekana | Buteo lagopus | 3633 | 1974 | 2025 |
| 1520 | CYGOLO | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | 3595 | 1974 | 2025 |
| 4500 | HAEOST | Meriharakka | Haematopus ostralegus | 3385 | 1974 | 2025 |
| 5180 | LYMMIN | Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | 3297 | 1974 | 2025 |
| 1220 | ARDCIN | Harmaahaikara | Ardea cinerea | 3256 | 1975 | 2025 |
| 4330 | GRUGRU | Kurki | Grus grus | 3108 | 1974 | 2025 |
| 8550 | PICCAN | Harmaapäätikka | Picus canus | 3075 | 1974 | 2025 |
| 8840 | DENLEU | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | 2931 | 1976 | 2025 |
| 17170 | COCCOC | Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | 2860 | 1974 | 2025 |
| 15630 | CORFRU | Mustavaris | Corvus frugilegus | 2847 | 1974 | 2025 |
| 6700 | COLPAL | Sepelkyyhky | Columba palumbus | 2823 | 1974 | 2025 |
| 1840 | ANACRE | Tavi | Anas crecca | 2807 | 1974 | 2025 |
| 13431 | FICPAR | Pikkusieppo | Ficedula parva | 2807 | 1974 | 2025 |
| 15570 | NUCCAR | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | 2785 | 1974 | 2025 |
| 3090 | FALCOL | Ampuhaukka | Falco columbarius | 2661 | 1974 | 2025 |
| 8870 | DENMIN | Pikkutikka | Dendrocopos minor | 2635 | 1974 | 2025 |
| 12020 | TURVIS | Kulorastas | Turdus viscivorus | 2630 | 1974 | 2025 |
| 20 | GAVSTE | Kaakkuri | Gavia stellata | 2585 | 1974 | 2025 |
| 14371 | AEGCAUC | Pyrstötiainen alalaji caudatus | Aegithalos caudatus caudatus | 2494 | 1980 | 2025 |
| 15200 | LANEXC | Isolepinkäinen | Lanius excubitor | 2433 | 1974 | 2025 |
| 8980 | PICTRI | Pohjantikka | Picoides tridactylus | 2335 | 1974 | 2025 |
| 7240 | CUCCAN | Käki | Cuculus canorus | 2264 | 1974 | 2025 |
| 9740 | LULARB | Kangaskiuru | Lullula arborea | 2231 | 1975 | 2025 |
| 6650 | COLLIV | Kesykyyhky | Columba livia | 2199 | 1974 | 2025 |
| 5123 | CALALPS | Suosirri alalaji schinzii | Calidris alpina schinzii | 2159 | 1974 | 2025 |
| 18660 | EMBHOR | Peltosirkku | Emberiza hortulana | 2136 | 1974 | 2024 |
| 2610 | CIRCYA | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | 2082 | 1974 | 2025 |
| 4210 | CRECRE | Ruisrääkkä | Crex crex | 2027 | 1974 | 2025 |
| 50070 | MYODAU | Vesisiippa | Myotis daubentonii | 2022 | 2004 | 2025 |
| 5090 | CALFER | Kuovisirri | Calidris ferruginea | 1916 | 1974 | 2025 |
| 7611 | STRALUH | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Strix aluco | 1859 | 1974 | 2025 |
| 16633 | CARMEAH | Urpiainen muoto holboellii | Carduelis flammea holboellii | 1830 | 1982 | 2025 |
| 5320 | LIMLIM | Mustapyrstökuiri | Limosa limosa | 1822 | 1977 | 2025 |
| 1540 | CYGCYG | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | 1783 | 1975 | 2025 |
| 12730 | SYLNIS | Kirjokerttu | Sylvia nisoria | 1782 | 1974 | 2025 |
| 2872 | BUTBUTV | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Buteo b. vulpinus | 1745 | 1974 | 2025 |
| 50100 | MYOBRA | Isoviiksisiippa | Myotis brandtii | 1695 | 2005 | 2025 |
| 11130 | TARCYA | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | 1694 | 1974 | 2025 |
| 5480 | TRINEB | Valkoviklo | Tringa nebularia | 1633 | 1974 | 2025 |
| 15571 | NUCCARC | Pähkinähakki alalaji caryocatactes | Nucifraga c. caryocatactes | 1609 | 1977 | 2025 |
| 1610 | ANSANS | Merihanhi | Anser anser | 1508 | 1974 | 2025 |
| 7612 | STRALUP | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Strix aluco | 1485 | 1975 | 2025 |
| 16660 | LOXCUR | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | 1483 | 1974 | 2025 |
| 10143 | ANTPET | Luotokirvinen | Anthus petrosus | 1425 | 1974 | 2025 |
| 1570 | ANSFAB | Metsähanhi | Anser fabalis | 1408 | 1974 | 2024 |
| 6340 | URIAAL | Etelänkiisla | Uria aalge | 1395 | 1975 | 2025 |
| 3290 | LAGLAG | Riekko | Lagopus lagopus | 1315 | 1974 | 2024 |
| 5640 | PHALOB | Vesipääsky | Phalaropus lobatus | 1206 | 1974 | 2025 |
| 5100 | CALMAR | Merisirri | Calidris maritima | 1163 | 1976 | 2025 |
| 5530 | TRIOCH | Metsäviklo | Tringa ochropus | 1133 | 1974 | 2025 |
| 6240 | STEALB | Pikkutiira | Sternula albifrons | 1081 | 1974 | 2025 |
| 12370 | LOCFLU | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | 1077 | 1974 | 2025 |
| 4290 | FULATR | Nokikana | Fulica atra | 1023 | 1975 | 2025 |
| 18740 | EMBPUS | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | 1011 | 1974 | 2025 |
| 10120 | ANTCER | Lapinkirvinen | Anthus cervinus | 995 | 1974 | 2025 |
| 11061 | LUSSVES | Sinirinta alalaji svecica | Luscinia svecica svecica | 988 | 1979 | 2025 |
| 5380 | NUMPHA | Pikkukuovi | Numenius phaeopus | 972 | 1974 | 2025 |
| 4820 | CHAMOR | Keräkurmitsa | Charadrius morinellus | 948 | 1974 | 2025 |
| 5911 | LARFUSF | Selkälokki alalaji fuscus | Larus fuscus fuscus | 921 | 1999 | 2025 |
| 12930 | PHYDES | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | 917 | 1974 | 2025 |
| 1660 | BRACAN | Kanadanhanhi | Branta canadensis | 908 | 1974 | 2025 |
| 2150 | MELFUS | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | 890 | 1974 | 2025 |
| 1790 | ANAPEN | Haapana | Anas penelope | 876 | 1974 | 2025 |
| 13001 | PHYINO | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | 863 | 1974 | 2025 |
| 5550 | XENCIN | Rantakurvi | Xenus cinereus | 820 | 1974 | 2024 |
| 3350 | TETURO | Metso | Tetrao urogallus | 808 | 1974 | 2025 |
| 14792 | SITEURA | Pähkinänakkeli alalaji asiatica | Sitta europaea asiatica | 806 | 1976 | 2025 |
| 14790 | SITEUR | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | 711 | 1976 | 2025 |
| 18470 | CALLAP | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | 698 | 1974 | 2025 |
| 1571 | ANSFABF | Metsähanhi alalaji fabalis | Anser fabalis fabalis | 665 | 1983 | 2025 |
| 4960 | CALCAN | Isosirri | Calidris canutus | 664 | 1974 | 2025 |
| 2210 | MERSER | Tukkakoskelo | Mergus serrator | 647 | 1974 | 2025 |
| 50220 | EPTNIL | Pohjanlepakko | Eptesicus nilssonii | 632 | 2004 | 2025 |
| 4850 | PLUAPR | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | 599 | 1974 | 2025 |
| 5140 | LIMFAL | Jänkäsirriäinen | Limicola falcinellus | 594 | 1974 | 2025 |
| 12530 | ACRARU | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | 584 | 1974 | 2025 |
| 0 | XXXXXX | Laji tuntematon | Aves sp. | 566 | 1974 | 2025 |
| 50310 | PLEAUR | Korvayökkö | Plecotus auritus | 553 | 2004 | 2024 |
| 18760 | EMBAUR | Kultasirkku | Emberiza aureola | 551 | 1974 | 2000 |
| 16680 | LOXPYT | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | 550 | 1975 | 2025 |
| 2120 | CLAHYE | Alli | Clangula hyemalis | 518 | 1974 | 2025 |
| 1940 | ANACLY | Lapasorsa | Anas clypeata | 492 | 1974 | 2025 |
| 1890 | ANAACU | Jouhisorsa | Anas acuta | 490 | 1974 | 2025 |
| 16642 | CARHORE | Tundraurpiainen alalaji exilipes | Carduelis hornemanni exilipes | 450 | 1980 | 2024 |
| 3180 | FALRUS | Tunturihaukka | Falco rusticolus | 420 | 1975 | 2025 |
| 6270 | CHLNIG | Mustatiira | Chlidonias niger | 411 | 1974 | 2023 |
| 4070 | RALAQU | Luhtakana | Rallus aquaticus | 410 | 1974 | 2025 |
| 3260 | BONBON | Pyy | Tetrastes bonasia | 403 | 1974 | 2025 |
| 14791 | SITEURE | Pähkinänakkeli alalaji europaea | Sitta europaea europaea | 392 | 1981 | 2025 |
| 12980 | PHYPRO | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | 391 | 1975 | 2025 |
| 4080 | PORPOR | Luhtahuitti | Porzana porzana | 366 | 1974 | 2025 |
| 950 | BOTSTE | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | 365 | 1976 | 2025 |
| 5200 | GALMED | Heinäkurppa | Gallinago media | 351 | 1975 | 2025 |
| 5450 | TRIERY | Mustaviklo | Tringa erythropus | 319 | 1974 | 2025 |
| 90 | PODCRI | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | 314 | 1974 | 2025 |
| 6657 | COLLIVD | Kesykyyhky | Columba livia domestica | 311 | 1982 | 2025 |
| 11210 | PHOOCH | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | 293 | 1974 | 2025 |
| 5680 | STELON | Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | 288 | 1974 | 2025 |
| 50270 | PIPNAT | Pikkulepakko | Pipistrellus nathusii | 277 | 2006 | 2025 |
| 2040 | AYTMAR | Lapasotka | Aythya marila | 269 | 1974 | 2023 |
| 90100 | HIXXDE | Haara- x räystäspääsky | Hirundo rustica x Delichon urbica | 267 | 1982 | 2025 |
| 10190 | MOTCIN | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | 265 | 1976 | 2025 |
| 15670 | CORONE | Varis | Corvus corone | 260 | 2001 | 2025 |
| 4240 | GALCHL | Liejukana | Gallinula chloropus | 253 | 1974 | 2025 |
| 50110 | MYOMYS | Viiksisiippa | Myotis mystacinus | 225 | 2005 | 2025 |
| 13113 | PHYCOLT | Tiltaltti alalaji tristis | Phylloscopus collybita tristis | 203 | 1980 | 2025 |
| 1980 | AYTFER | Punasotka | Aythya ferina | 194 | 1975 | 2024 |
| 4860 | PLUSQU | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | 187 | 1974 | 2025 |
| 1730 | TADTAD | Ristisorsa | Tadorna tadorna | 186 | 1975 | 2025 |
| 8310 | ALCATT | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | 182 | 1974 | 2025 |
| 2871 | BUTBUTB | Hiirihaukka alalaji buteo | Buteo b. buteo | 171 | 1974 | 2025 |
| 16650 | LOXLEU | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | 168 | 1976 | 2024 |
| 1600 | ANSERY | Kiljuhanhi | Anser erythropus | 166 | 1989 | 2009 |
| 13480 | FICALB | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | 165 | 1975 | 2025 |
| 30 | GAVARC | Kuikka | Gavia arctica | 159 | 1974 | 2025 |
| 110 | PODAUR | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | 158 | 1974 | 2025 |
| 16620 | CARRIS | Vuorihemppo | Carduelis flavirostris | 152 | 1974 | 2024 |
| 11860 | TURTOR | Sepelrastas | Turdus torquatus | 150 | 1974 | 2024 |
| 100 | PODGRI | Härkälintu | Podiceps grisegena | 132 | 1974 | 2025 |
| 2620 | CIRMAC | Arosuohaukka | Circus macrourus | 132 | 2003 | 2025 |
| 13111 | PHYCOLC | Tiltaltti alalaji collybita | Phylloscopus collybita collybita | 130 | 2007 | 2025 |
| 12950 | PHYBOR | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | 122 | 1977 | 2025 |
| 12560 | HIPCAL | Pikkukultarinta | Iduna caligata | 116 | 1984 | 2025 |
| 2130 | MELNIG | Mustalintu | Melanitta nigra | 115 | 1975 | 2025 |
| 10173 | MOTFLAT | Keltavästäräkki alalaji thunbergii | Motacilla flava thunbergii | 108 | 1982 | 2025 |
| 4970 | CALALB | Pulmussirri | Calidris alba | 106 | 1975 | 2025 |
| 1574 | ANSFABR | Metsähanhi alalaji rossicus | Anser fabalis rossicus | 106 | 1978 | 2025 |
| 90430 | PMOXCI | Hömö- x lapintiainen | Poecile montanus x P. cinctus | 102 | 1983 | 2025 |
| 13150 | REGIGN | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapillus | 101 | 1979 | 2025 |
| 7241 | CUCCANH | Käki (harmaa värimuoto) | Cuculus canorus | 100 | 1984 | 2025 |
| 5340 | LIMLAP | Punakuiri | Limosa lapponica | 99 | 1976 | 2025 |
| 1820 | ANASTR | Harmaasorsa | Anas strepera | 95 | 1986 | 2025 |
| 2380 | MILMIG | Haarahaukka | Milvus migrans | 94 | 1975 | 2025 |
| 12549 | ACRXXX | Kerttuslaji | Acrocephalus sp. | 83 | 1980 | 2024 |
| 12380 | LOCLUS | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | 80 | 1984 | 2025 |
| 6840 | STRDEC | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | 77 | 1976 | 2025 |
| 10180 | MOTCIT | Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | 71 | 1979 | 2025 |
| 7490 | NYCSCA | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | 68 | 1974 | 2015 |
| 12470 | ACRAGR | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | 58 | 1980 | 2025 |
| 15080 | ORIORI | Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | 57 | 1974 | 2022 |
| 3700 | COTCOT | Viiriäinen | Coturnix coturnix | 55 | 1974 | 2025 |
| 12350 | LOCLAN | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | 53 | 1981 | 2025 |
| 14900 | REMPEN | Pussitiainen | Remiz pendulinus | 53 | 1981 | 2025 |
| 2630 | CIRPYG | Niittysuohaukka | Circus pygargus | 49 | 1975 | 2020 |
| 90310 | PDOXMO | Varpunen x pikkuvarpunen | Passer domesticus x P. montanus | 49 | 1981 | 2025 |
| 1910 | ANAQUE | Heinätavi | Anas querquedula | 46 | 1974 | 2021 |
| 1590 | ANSALB | Tundrahanhi | Anser albifrons | 43 | 1981 | 2024 |
| 13030 | PHYFUS | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | 41 | 1977 | 2024 |
| 90340 | ARIXDU | Luhta- x viitakerttunen | Acrocephalus palustris x A. dumetorum | 41 | 1979 | 2003 |
| 1210 | ARDALB | Jalohaikara | Ardea alba | 41 | 2019 | 2025 |
| 1580 | ANSBRA | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | 40 | 1986 | 2019 |
| 11394 | SAXMAU | Sepeltasku | Saxicola maurus | 37 | 1978 | 2024 |
| 11040 | LUSMEG | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | 35 | 1980 | 2021 |
