Rengastus
Tällä sivulla on perustietoa lintujen rengastusmääristä. Rengastustiedot ovat nähtävissä vuodesta 1974 alkaen vuosittain, lajeittain, kunnittain ja rengastajittain.
Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: rengastus@luomus.fi
This page shows numbers of birds ringed since 1974. Numbers are shown for each year, species, location and ringer.
If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: ring@luomus.fi
Lajit
Voit painaa lajikoodia päästäksesi lajikohtaisiin tilastoihin.
Systemaattinen järjestys | Laji | Rengastusten lukumäärä | Ensimmäinen vuosi | Viimeisin vuosi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11511696 | 1974 | 2025 | ||||
14640 | PARMAJ | Talitiainen | Parus major | 1169037 | 1974 | 2025 |
14620 | PARCAE | Sinitiainen | Parus caeruleus | 783868 | 1974 | 2025 |
13490 | FICHYP | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | 641512 | 1974 | 2025 |
13120 | PHYLUS | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | 591461 | 1974 | 2025 |
13140 | REGREG | Hippiäinen | Regulus regulus | 516566 | 1974 | 2025 |
10990 | ERIRUB | Punarinta | Erithacus rubecula | 455760 | 1974 | 2025 |
16630 | CARMEA | Urpiainen | Carduelis flammea | 377729 | 1974 | 2025 |
12430 | ACRSCH | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | 367458 | 1974 | 2025 |
9920 | HIRRUS | Haarapääsky | Hirundo rustica | 331423 | 1974 | 2025 |
3040 | FALTIN | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | 296556 | 1974 | 2025 |
16490 | CARCHL | Viherpeippo | Carduelis chloris | 227000 | 1974 | 2025 |
5820 | LARRID | Naurulokki | Larus ridibundus | 226905 | 1974 | 2025 |
5920 | LARARG | Harmaalokki | Larus argentatus | 215674 | 1974 | 2025 |
10840 | PRUMOD | Rautiainen | Prunella modularis | 178457 | 1974 | 2025 |
16540 | CARSPI | Vihervarpunen | Carduelis spinus | 174410 | 1974 | 2025 |
14420 | PARMON | Hömötiainen | Parus montanus | 158475 | 1974 | 2025 |
18770 | EMBSCH | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | 156056 | 1974 | 2025 |
17100 | PYRPYR | Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | 154527 | 1974 | 2025 |
15820 | STUVUL | Kottarainen | Sturnus vulgaris | 148646 | 1974 | 2025 |
14610 | PARATE | Kuusitiainen | Parus ater | 148499 | 1974 | 2025 |
7700 | AEGFUN | Helmipöllö | Aegolius funereus | 139379 | 1974 | 2025 |
16360 | FRICOE | Peippo | Fringilla coelebs | 128863 | 1974 | 2025 |
12010 | TURILI | Punakylkirastas | Turdus iliacus | 124650 | 1974 | 2025 |
11220 | PHOPHO | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | 115066 | 1974 | 2025 |
6150 | STEHIR | Kalatiira | Sterna hirundo | 114354 | 1974 | 2025 |
14370 | AEGCAU | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | 107972 | 1974 | 2025 |
11980 | TURPIL | Räkättirastas | Turdus pilaris | 106336 | 1974 | 2025 |
5900 | LARCAN | Kalalokki | Larus canus | 100692 | 1974 | 2025 |
10480 | BOMGAR | Tilhi | Bombycilla garrulus | 94172 | 1974 | 2025 |
11870 | TURMER | Mustarastas | Turdus merula | 88544 | 1974 | 2025 |
12760 | SYLBOR | Lehtokerttu | Sylvia borin | 86517 | 1974 | 2025 |
14860 | CERFAM | Puukiipijä | Certhia familiaris | 84111 | 1974 | 2025 |
6160 | STEAEA | Lapintiira | Sterna paradisaea | 83998 | 1974 | 2025 |
12000 | TURPHI | Laulurastas | Turdus philomelos | 79246 | 1974 | 2025 |
9810 | RIPRIP | Törmäpääsky | Riparia riparia | 79123 | 1974 | 2025 |
7650 | STRURA | Viirupöllö | Strix uralensis | 76913 | 1974 | 2025 |
2670 | ACCGEN | Kanahaukka | Accipiter gentilis | 76500 | 1974 | 2025 |
12740 | SYLCUR | Hernekerttu | Sylvia curruca | 72137 | 1974 | 2025 |
16380 | FRIMON | Järripeippo | Fringilla montifringilla | 67978 | 1974 | 2025 |
13118 | PHYCOL | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | 66896 | 1974 | 2025 |
18570 | EMBCIT | Keltasirkku | Emberiza citrinella | 63571 | 1974 | 2025 |
13350 | MUSSTR | Harmaasieppo | Muscicapa striata | 63045 | 1974 | 2025 |
7510 | GLAPAS | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | 63010 | 1974 | 2025 |
3010 | PANHAL | Kalasääski | Pandion haliaetus | 61113 | 1974 | 2025 |
2690 | ACCNIS | Varpushaukka | Accipiter nisus | 60997 | 1974 | 2025 |
10200 | MOTALB | Västäräkki | Motacilla alba | 60701 | 1974 | 2025 |
15600 | CORMON | Naakka | Corvus monedula | 60002 | 1974 | 2025 |
7610 | STRALU | Lehtopöllö | Strix aluco | 57599 | 1974 | 2025 |
12510 | ACRSCI | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | 55239 | 1974 | 2025 |
12750 | SYLCOM | Pensaskerttu | Sylvia communis | 54021 | 1974 | 2025 |
5910 | LARFUS | Selkälokki | Larus fuscus | 51741 | 1974 | 2025 |
720 | PHACAR | Merimetso | Phalacrocorax carbo | 51409 | 1979 | 2025 |
10090 | ANTTRI | Metsäkirvinen | Anthus trivialis | 46026 | 1974 | 2025 |
12770 | SYLATR | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | 45901 | 1974 | 2025 |
7950 | APUAPU | Tervapääsky | Apus apus | 43245 | 1974 | 2025 |
2180 | BUCCLA | Telkkä | Bucephala clangula | 42641 | 1974 | 2025 |
2060 | SOMMOL | Haahka | Somateria mollissima | 42063 | 1974 | 2025 |
5120 | CALALP | Suosirri | Calidris alpina | 41581 | 1974 | 2025 |
15980 | PASMON | Pikkuvarpunen | Passer montanus | 39415 | 1974 | 2025 |
11060 | LUSSVE | Sinirinta | Luscinia svecica | 38658 | 1974 | 2025 |
8760 | DENMAJ | Käpytikka | Dendrocopos major | 37820 | 1974 | 2025 |
11370 | SAXRUB | Pensastasku | Saxicola rubetra | 37275 | 1974 | 2025 |
6060 | STECAS | Räyskä | Hydroprogne caspia | 34389 | 1974 | 2025 |
4930 | VANVAN | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | 33735 | 1974 | 2025 |
15910 | PASDOM | Varpunen | Passer domesticus | 33264 | 1974 | 2025 |
6360 | ALCTOR | Ruokki | Alca torda | 31381 | 1974 | 2025 |
15150 | LANCOL | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | 31094 | 1974 | 2025 |
14480 | PARCIN | Lapintiainen | Parus cinctus | 28673 | 1974 | 2025 |
10170 | MOTFLA | Keltavästäräkki | Motacilla flava | 27781 | 1974 | 2025 |
2870 | BUTBUT | Hiirihaukka | Buteo buteo | 26964 | 1974 | 2025 |
14540 | PARCRI | Töyhtötiainen | Parus cristatus | 24842 | 1974 | 2025 |
16790 | CARERY | Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | 24651 | 1974 | 2025 |
10660 | TROTRO | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | 24429 | 1974 | 2025 |
8480 | JYNTOR | Käenpiika | Jynx torquilla | 24145 | 1974 | 2025 |
10010 | DELURB | Räystäspääsky | Delichon urbica | 24049 | 1974 | 2025 |
10500 | CINCIN | Koskikara | Cinclus cinclus | 23943 | 1974 | 2025 |
15720 | CORRAX | Korppi | Corvus corax | 20677 | 1974 | 2025 |
7670 | ASIOTU | Sarvipöllö | Asio otus | 20365 | 1974 | 2025 |
18730 | EMBRUS | Pohjansirkku | Emberiza rustica | 20221 | 1974 | 2025 |
6000 | LARMAR | Merilokki | Larus marinus | 19801 | 1974 | 2025 |
6380 | CEPGRY | Riskilä | Cepphus grylle | 19667 | 1974 | 2025 |
15490 | PICPIC | Harakka | Pica pica | 19603 | 1974 | 2025 |
3940 | PHACOL | Fasaani | Phasianus colchicus | 19442 | 1974 | 2025 |
5410 | NUMARQ | Isokuovi | Numenius arquata | 18951 | 1974 | 2025 |
13080 | PHYSIB | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | 18251 | 1974 | 2025 |
7440 | BUBBUB | Huuhkaja | Bubo bubo | 17783 | 1974 | 2025 |
5540 | TRIGLA | Liro | Tringa glareola | 17686 | 1974 | 2025 |
10110 | ANTPRA | Niittykirvinen | Anthus pratensis | 17635 | 1974 | 2025 |
4690 | CHADUB | Pikkutylli | Charadrius dubius | 16837 | 1974 | 2025 |
15673 | CORONEX | Varis | Corvus corone cornix | 15862 | 1974 | 2025 |
6680 | COLOEN | Uuttukyyhky | Columba oenas | 15604 | 1974 | 2025 |
15390 | GARGLA | Närhi | Garrulus glandarius | 14642 | 1974 | 2025 |
16640 | CARHOR | Tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | 14497 | 1974 | 2025 |
11030 | LUSLUS | Satakieli | Luscinia luscinia | 13635 | 1974 | 2025 |
16990 | PINENU | Taviokuurna | Pinicola enucleator | 13331 | 1974 | 2025 |
8630 | DRYMAR | Palokärki | Dryocopus martius | 12534 | 1974 | 2025 |
16631 | CARMEAF | Urpiainen alalaji flammea | Carduelis flammea flammea | 12461 | 1995 | 2025 |
12480 | ACRDUM | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | 12307 | 1974 | 2025 |
1860 | ANAPLA | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | 12045 | 1974 | 2025 |
12500 | ACRRIS | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | 11518 | 1974 | 2025 |
3670 | PERPER | Peltopyy | Perdix perdix | 10670 | 1974 | 2024 |
4700 | CHAHIA | Tylli | Charadrius hiaticula | 10129 | 1974 | 2025 |
5170 | PHIPUG | Suokukko | Philomachus pugnax | 9467 | 1974 | 2025 |
2600 | CIRAER | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | 9437 | 1974 | 2025 |
7780 | CAPEUR | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | 9210 | 1974 | 2025 |
11460 | OENOEN | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | 9137 | 1974 | 2025 |
2200 | MERALB | Uivelo | Mergellus albellus | 9005 | 1974 | 2025 |
5780 | LARMIN | Pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | 8629 | 1974 | 2025 |
15430 | PERINF | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | 8544 | 1974 | 2025 |
2430 | HALALB | Merikotka | Haliaeetus albicilla | 8191 | 1974 | 2025 |
5560 | ACTHYP | Rantasipi | Actitis hypoleucos | 8154 | 1974 | 2025 |
3200 | FALPER | Muuttohaukka | Falco peregrinus | 7506 | 1974 | 2025 |
7680 | ASIFLA | Suopöllö | Asio flammeus | 6954 | 1974 | 2025 |
5190 | GALGAL | Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | 6791 | 1974 | 2025 |
5010 | CALUTA | Pikkusirri | Calidris minuta | 6530 | 1974 | 2025 |
16634 | CARMEAC | Urpiainen alalaji cabaret | Carduelis flammea cabaret | 6514 | 1988 | 2025 |
1670 | BRALEU | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | 6081 | 1978 | 2025 |
13640 | PANBIA | Viiksitimali | Panurus biarmicus | 6031 | 1984 | 2025 |
3320 | TETRIX | Teeri | Tetrao tetrix | 5995 | 1974 | 2025 |
5610 | AREINT | Karikukko | Arenaria interpres | 5646 | 1974 | 2025 |
16530 | CARCAR | Tikli | Carduelis carduelis | 5388 | 1974 | 2025 |
12590 | HIPICT | Kultarinta | Hippolais icterina | 5328 | 1974 | 2025 |
7500 | SURULU | Hiiripöllö | Surnia ulula | 5216 | 1974 | 2025 |
5020 | CALTEM | Lapinsirri | Calidris temminckii | 5103 | 1974 | 2025 |
3100 | FALSUB | Nuolihaukka | Falco subbuteo | 5067 | 1974 | 2025 |
2960 | AQUCHR | Maakotka | Aquila chrysaetos | 4664 | 1974 | 2025 |
18500 | PLENIV | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | 4651 | 1974 | 2025 |
9760 | ALAARV | Kiuru | Alauda arvensis | 4612 | 1974 | 2025 |
7660 | STRNEB | Lapinpöllö | Strix nebulosa | 4475 | 1974 | 2025 |
5460 | TRITOT | Punajalkaviklo | Tringa totanus | 4458 | 1974 | 2025 |
2030 | AYTFUL | Tukkasotka | Aythya fuligula | 4443 | 1974 | 2025 |
2230 | MERMER | Isokoskelo | Mergus merganser | 4420 | 1974 | 2025 |
2310 | PERAPI | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | 4222 | 1974 | 2025 |
15572 | NUCCARM | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Nucifraga c. macrorhynchos | 4172 | 1977 | 2024 |
12360 | LOCNAE | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | 4150 | 1974 | 2025 |
5670 | STECUS | Merikihu | Stercorarius parasiticus | 4137 | 1974 | 2025 |
16600 | CARCAN | Hemppo | Carduelis cannabina | 3989 | 1974 | 2025 |
5121 | CALALPA | Suosirri alalaji alpina | Calidris alpina alpina | 3981 | 1979 | 2025 |
5290 | SCORUS | Lehtokurppa | Scolopax rusticola | 3847 | 1974 | 2025 |
2900 | BUTLAG | Piekana | Buteo lagopus | 3632 | 1974 | 2024 |
1520 | CYGOLO | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | 3475 | 1974 | 2025 |
4500 | HAEOST | Meriharakka | Haematopus ostralegus | 3365 | 1974 | 2025 |
1220 | ARDCIN | Harmaahaikara | Ardea cinerea | 3248 | 1975 | 2025 |
5180 | LYMMIN | Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | 3224 | 1974 | 2025 |
4330 | GRUGRU | Kurki | Grus grus | 3054 | 1974 | 2025 |
8550 | PICCAN | Harmaapäätikka | Picus canus | 3023 | 1974 | 2025 |
8840 | DENLEU | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | 2888 | 1976 | 2025 |
15630 | CORFRU | Mustavaris | Corvus frugilegus | 2847 | 1974 | 2025 |
6700 | COLPAL | Sepelkyyhky | Columba palumbus | 2797 | 1974 | 2025 |
13431 | FICPAR | Pikkusieppo | Ficedula parva | 2777 | 1974 | 2025 |
15570 | NUCCAR | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | 2775 | 1974 | 2025 |
17170 | COCCOC | Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | 2763 | 1974 | 2025 |
1840 | ANACRE | Tavi | Anas crecca | 2756 | 1974 | 2025 |
3090 | FALCOL | Ampuhaukka | Falco columbarius | 2653 | 1974 | 2025 |
12020 | TURVIS | Kulorastas | Turdus viscivorus | 2591 | 1974 | 2025 |
8870 | DENMIN | Pikkutikka | Dendrocopos minor | 2563 | 1974 | 2025 |
20 | GAVSTE | Kaakkuri | Gavia stellata | 2535 | 1974 | 2025 |
15200 | LANEXC | Isolepinkäinen | Lanius excubitor | 2413 | 1974 | 2025 |
14371 | AEGCAUC | Pyrstötiainen alalaji caudatus | Aegithalos caudatus caudatus | 2321 | 1980 | 2025 |
8980 | PICTRI | Pohjantikka | Picoides tridactylus | 2318 | 1974 | 2025 |
7240 | CUCCAN | Käki | Cuculus canorus | 2260 | 1974 | 2025 |
9740 | LULARB | Kangaskiuru | Lullula arborea | 2230 | 1975 | 2025 |
6650 | COLLIV | Kesykyyhky | Columba livia | 2185 | 1974 | 2025 |
18660 | EMBHOR | Peltosirkku | Emberiza hortulana | 2136 | 1974 | 2024 |
5123 | CALALPS | Suosirri alalaji schinzii | Calidris alpina schinzii | 2126 | 1974 | 2025 |
2610 | CIRCYA | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | 2063 | 1974 | 2025 |
4210 | CRECRE | Ruisrääkkä | Crex crex | 2021 | 1974 | 2025 |
50070 | MYODAU | Vesisiippa | Myotis daubentonii | 2009 | 2004 | 2024 |
5090 | CALFER | Kuovisirri | Calidris ferruginea | 1908 | 1974 | 2025 |
7611 | STRALUH | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Strix aluco | 1833 | 1974 | 2025 |
16633 | CARMEAH | Urpiainen muoto holboellii | Carduelis flammea holboellii | 1830 | 1982 | 2025 |
5320 | LIMLIM | Mustapyrstökuiri | Limosa limosa | 1818 | 1977 | 2025 |
12730 | SYLNIS | Kirjokerttu | Sylvia nisoria | 1779 | 1974 | 2025 |
1540 | CYGCYG | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | 1767 | 1975 | 2025 |
2872 | BUTBUTV | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Buteo b. vulpinus | 1734 | 1974 | 2025 |
5480 | TRINEB | Valkoviklo | Tringa nebularia | 1628 | 1974 | 2025 |
15571 | NUCCARC | Pähkinähakki alalaji caryocatactes | Nucifraga c. caryocatactes | 1609 | 1977 | 2025 |
50100 | MYOBRA | Isoviiksisiippa | Myotis brandtii | 1592 | 2005 | 2024 |
1610 | ANSANS | Merihanhi | Anser anser | 1491 | 1974 | 2025 |
16660 | LOXCUR | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | 1483 | 1974 | 2025 |
11130 | TARCYA | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | 1444 | 1974 | 2025 |
7612 | STRALUP | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Strix aluco | 1437 | 1975 | 2025 |
1570 | ANSFAB | Metsähanhi | Anser fabalis | 1408 | 1974 | 2024 |
10143 | ANTPET | Luotokirvinen | Anthus petrosus | 1396 | 1974 | 2025 |
6340 | URIAAL | Etelänkiisla | Uria aalge | 1395 | 1975 | 2025 |
3290 | LAGLAG | Riekko | Lagopus lagopus | 1315 | 1974 | 2024 |
5640 | PHALOB | Vesipääsky | Phalaropus lobatus | 1205 | 1974 | 2025 |
5100 | CALMAR | Merisirri | Calidris maritima | 1163 | 1976 | 2025 |
5530 | TRIOCH | Metsäviklo | Tringa ochropus | 1123 | 1974 | 2025 |
6240 | STEALB | Pikkutiira | Sternula albifrons | 1076 | 1974 | 2025 |
12370 | LOCFLU | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | 1075 | 1974 | 2025 |
4290 | FULATR | Nokikana | Fulica atra | 1021 | 1975 | 2025 |
10120 | ANTCER | Lapinkirvinen | Anthus cervinus | 994 | 1974 | 2024 |
18740 | EMBPUS | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | 986 | 1974 | 2025 |
11061 | LUSSVES | Sinirinta alalaji svecica | Luscinia svecica svecica | 986 | 1979 | 2025 |
5380 | NUMPHA | Pikkukuovi | Numenius phaeopus | 969 | 1974 | 2025 |
4820 | CHAMOR | Keräkurmitsa | Charadrius morinellus | 943 | 1974 | 2025 |
5911 | LARFUSF | Selkälokki alalaji fuscus | Larus fuscus fuscus | 921 | 1999 | 2025 |
12930 | PHYDES | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | 915 | 1974 | 2025 |
1660 | BRACAN | Kanadanhanhi | Branta canadensis | 905 | 1974 | 2025 |
2150 | MELFUS | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | 888 | 1974 | 2025 |
1790 | ANAPEN | Haapana | Anas penelope | 862 | 1974 | 2024 |
13001 | PHYINO | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | 847 | 1974 | 2024 |
5550 | XENCIN | Rantakurvi | Xenus cinereus | 820 | 1974 | 2024 |
3350 | TETURO | Metso | Tetrao urogallus | 805 | 1974 | 2025 |
14792 | SITEURA | Pähkinänakkeli alalaji asiatica | Sitta europaea asiatica | 805 | 1976 | 2024 |
14790 | SITEUR | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | 709 | 1976 | 2024 |
18470 | CALLAP | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | 695 | 1974 | 2025 |
4960 | CALCAN | Isosirri | Calidris canutus | 662 | 1974 | 2024 |
2210 | MERSER | Tukkakoskelo | Mergus serrator | 645 | 1974 | 2025 |
50220 | EPTNIL | Pohjanlepakko | Eptesicus nilssonii | 615 | 2004 | 2024 |
5140 | LIMFAL | Jänkäsirriäinen | Limicola falcinellus | 593 | 1974 | 2025 |
12530 | ACRARU | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | 579 | 1974 | 2025 |
4850 | PLUAPR | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | 572 | 1974 | 2025 |
0 | XXXXXX | Laji tuntematon | Aves sp. | 562 | 1974 | 2024 |
1571 | ANSFABF | Metsähanhi alalaji fabalis | Anser fabalis fabalis | 561 | 1983 | 2025 |
50310 | PLEAUR | Korvayökkö | Plecotus auritus | 553 | 2004 | 2024 |
18760 | EMBAUR | Kultasirkku | Emberiza aureola | 551 | 1974 | 2000 |
16680 | LOXPYT | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | 549 | 1975 | 2025 |
2120 | CLAHYE | Alli | Clangula hyemalis | 516 | 1974 | 2025 |
1940 | ANACLY | Lapasorsa | Anas clypeata | 489 | 1974 | 2025 |
1890 | ANAACU | Jouhisorsa | Anas acuta | 488 | 1974 | 2024 |
16642 | CARHORE | Tundraurpiainen alalaji exilipes | Carduelis hornemanni exilipes | 450 | 1980 | 2024 |
3180 | FALRUS | Tunturihaukka | Falco rusticolus | 420 | 1975 | 2025 |
6270 | CHLNIG | Mustatiira | Chlidonias niger | 411 | 1974 | 2023 |
3260 | BONBON | Pyy | Tetrastes bonasia | 399 | 1974 | 2024 |
4070 | RALAQU | Luhtakana | Rallus aquaticus | 394 | 1974 | 2025 |
12980 | PHYPRO | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | 379 | 1975 | 2024 |
14791 | SITEURE | Pähkinänakkeli alalaji europaea | Sitta europaea europaea | 374 | 1981 | 2025 |
4080 | PORPOR | Luhtahuitti | Porzana porzana | 365 | 1974 | 2025 |
950 | BOTSTE | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | 361 | 1976 | 2024 |
5200 | GALMED | Heinäkurppa | Gallinago media | 348 | 1975 | 2024 |
5450 | TRIERY | Mustaviklo | Tringa erythropus | 318 | 1974 | 2025 |
90 | PODCRI | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | 314 | 1974 | 2025 |
6657 | COLLIVD | Kesykyyhky | Columba livia domestica | 309 | 1982 | 2025 |
11210 | PHOOCH | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | 288 | 1974 | 2025 |
5680 | STELON | Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | 288 | 1974 | 2025 |
2040 | AYTMAR | Lapasotka | Aythya marila | 269 | 1974 | 2023 |
90100 | HIXXDE | Haara- x räystäspääsky | Hirundo rustica x Delichon urbica | 263 | 1982 | 2025 |
10190 | MOTCIN | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | 259 | 1976 | 2025 |
4240 | GALCHL | Liejukana | Gallinula chloropus | 253 | 1974 | 2025 |
15670 | CORONE | Varis | Corvus corone | 242 | 2001 | 2025 |
50110 | MYOMYS | Viiksisiippa | Myotis mystacinus | 224 | 2005 | 2023 |
50270 | PIPNAT | Pikkulepakko | Pipistrellus nathusii | 214 | 2006 | 2024 |
13113 | PHYCOLT | Tiltaltti alalaji tristis | Phylloscopus collybita tristis | 199 | 1980 | 2024 |
1980 | AYTFER | Punasotka | Aythya ferina | 194 | 1975 | 2024 |
4860 | PLUSQU | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | 183 | 1974 | 2025 |
1730 | TADTAD | Ristisorsa | Tadorna tadorna | 181 | 1975 | 2023 |
8310 | ALCATT | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | 171 | 1974 | 2025 |
2871 | BUTBUTB | Hiirihaukka alalaji buteo | Buteo b. buteo | 171 | 1974 | 2025 |
16650 | LOXLEU | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | 168 | 1976 | 2024 |
1600 | ANSERY | Kiljuhanhi | Anser erythropus | 166 | 1989 | 2009 |
13480 | FICALB | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | 163 | 1975 | 2025 |
30 | GAVARC | Kuikka | Gavia arctica | 156 | 1974 | 2025 |
16620 | CARRIS | Vuorihemppo | Carduelis flavirostris | 152 | 1974 | 2024 |
11860 | TURTOR | Sepelrastas | Turdus torquatus | 150 | 1974 | 2024 |
110 | PODAUR | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | 136 | 1974 | 2024 |
2620 | CIRMAC | Arosuohaukka | Circus macrourus | 131 | 2003 | 2022 |
100 | PODGRI | Härkälintu | Podiceps grisegena | 130 | 1974 | 2024 |
12950 | PHYBOR | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | 121 | 1977 | 2025 |
13111 | PHYCOLC | Tiltaltti alalaji collybita | Phylloscopus collybita collybita | 117 | 2007 | 2025 |
12560 | HIPCAL | Pikkukultarinta | Iduna caligata | 114 | 1984 | 2025 |
2130 | MELNIG | Mustalintu | Melanitta nigra | 107 | 1975 | 2024 |
4970 | CALALB | Pulmussirri | Calidris alba | 105 | 1975 | 2025 |
10173 | MOTFLAT | Keltavästäräkki alalaji thunbergii | Motacilla flava thunbergii | 104 | 1982 | 2025 |
90430 | PMOXCI | Hömö- x lapintiainen | Poecile montanus x P. cinctus | 101 | 1983 | 2024 |
5340 | LIMLAP | Punakuiri | Limosa lapponica | 98 | 1976 | 2024 |
7241 | CUCCANH | Käki (harmaa värimuoto) | Cuculus canorus | 98 | 1984 | 2023 |
13150 | REGIGN | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapillus | 93 | 1979 | 2025 |
1820 | ANASTR | Harmaasorsa | Anas strepera | 92 | 1986 | 2024 |
2380 | MILMIG | Haarahaukka | Milvus migrans | 90 | 1975 | 2025 |
1574 | ANSFABR | Metsähanhi alalaji rossicus | Anser fabalis rossicus | 85 | 1978 | 2025 |
12549 | ACRXXX | Kerttuslaji | Acrocephalus sp. | 83 | 1980 | 2024 |
12380 | LOCLUS | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | 78 | 1984 | 2025 |
6840 | STRDEC | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | 75 | 1976 | 2025 |
10180 | MOTCIT | Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | 71 | 1979 | 2025 |
7490 | NYCSCA | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | 68 | 1974 | 2015 |
12470 | ACRAGR | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | 58 | 1980 | 2025 |
15080 | ORIORI | Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | 57 | 1974 | 2022 |
3700 | COTCOT | Viiriäinen | Coturnix coturnix | 55 | 1974 | 2025 |
12350 | LOCLAN | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | 52 | 1981 | 2021 |
14900 | REMPEN | Pussitiainen | Remiz pendulinus | 52 | 1981 | 2016 |
2630 | CIRPYG | Niittysuohaukka | Circus pygargus | 49 | 1975 | 2020 |
1910 | ANAQUE | Heinätavi | Anas querquedula | 46 | 1974 | 2021 |
90310 | PDOXMO | Varpunen x pikkuvarpunen | Passer domesticus x P. montanus | 46 | 1981 | 2024 |
1590 | ANSALB | Tundrahanhi | Anser albifrons | 43 | 1981 | 2024 |
13030 | PHYFUS | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | 41 | 1977 | 2024 |
90340 | ARIXDU | Luhta- x viitakerttunen | Acrocephalus palustris x A. dumetorum | 41 | 1979 | 2003 |
1580 | ANSBRA | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | 40 | 1986 | 2019 |
11394 | SAXMAU | Sepeltasku | Saxicola maurus | 37 | 1978 | 2024 |
11040 | LUSMEG | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | 35 | 1980 | 2021 |
10171 | MOTFLAF | Keltavästäräkki alalaji flava | Motacilla flava flava | 35 | 1980 | 2025 |
14400 | PARPAL | Viitatiainen | Parus palustris | 35 | 1996 | 2024 |
9780 | EREALP | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | 32 | 1975 | 2025 |
10080 | ANTHOD | Taigakirvinen | Anthus hodgsoni | 32 | 1978 | 2024 |
6870 | STRTUR | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | 31 | 1975 | 2024 |
1210 | ARDALB | Jalohaikara | Ardea alba | 31 | 2019 | 2025 |
1680 | BRABER | Sepelhanhi | Branta bernicla | 28 | 1978 | 2023 |
90400 | DMAXLE | Käpy- x valkoselkätikka | Dendrocopos major x D. leucotos | 28 | 1992 | 2013 |
3300 | LAGMUT | Kiiruna | Lagopus muta | 27 | 1974 | 2022 |
90190 | MOTFXC | Kelta- x sitruunavästäräkki | Motacilla flava x M. citreola | 27 | 1985 | 2006 |
14374 | AEGCAUE | Pyrstötiainen alalaji europaeus | Aegithalos caudatus europaeus | 25 | 1983 | 2023 |
7242 | CUCCANP | Käki (punainen värimuoto) | Cuculus canorus | 25 | 1985 | 2025 |
90140 | FALXHY | Sepel- x kirjosieppo | Ficedula albicollis x F. hypoleuca | 23 | 1980 | 2023 |
