Rengastus

Tällä sivulla on perustietoa lintujen rengastusmääristä. Rengastustiedot ovat nähtävissä vuosittain, lajeittain, kunnittain ja rengastajittain.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: rengastus@luomus.fi


This page shows numbers of birds ringed. Numbers are shown for each year, species, location and ringer.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: ring@luomus.fi

Lajit

Voit painaa lajikoodia päästäksesi lajikohtaisiin tilastoihin.
Systemaattinen järjestys Laji Rengastusten lukumäärä Ensimmäinen vuosi Viimeisin vuosi
    14061105 1913 2026
14640 PARMAJ Talitiainen Parus major 1395436 1913 2026
14620 PARCAE Sinitiainen Parus caeruleus 828422 1920 2026
13490 FICHYP Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 812906 1914 2025
13120 PHYLUS Pajulintu Phylloscopus trochilus 725395 1913 2025
13140 REGREG Hippiäinen Regulus regulus 564007 1915 2025
10990 ERIRUB Punarinta Erithacus rubecula 542012 1914 2026
16630 CARMEA Urpiainen Carduelis flammea 453663 1913 2025
5820 LARRID Naurulokki Larus ridibundus 385478 1913 2025
12430 ACRSCH Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 381860 1926 2025
9920 HIRRUS Haarapääsky Hirundo rustica 357979 1913 2025
3040 FALTIN Tuulihaukka Falco tinnunculus 306093 1915 2025
5920 LARARG Harmaalokki Larus argentatus 261014 1914 2025
15820 STUVUL Kottarainen Sturnus vulgaris 248117 1913 2025
16490 CARCHL Viherpeippo Carduelis chloris 247366 1915 2026
16540 CARSPI Vihervarpunen Carduelis spinus 208076 1918 2026
16360 FRICOE Peippo Fringilla coelebs 199187 1913 2025
18770 EMBSCH Pajusirkku Emberiza schoeniclus 194133 1913 2025
12010 TURILI Punakylkirastas Turdus iliacus 190772 1913 2025
10840 PRUMOD Rautiainen Prunella modularis 190411 1927 2025
17100 PYRPYR Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 183592 1926 2026
14420 PARMON Hömötiainen Parus montanus 179388 1913 2026
11980 TURPIL Räkättirastas Turdus pilaris 169096 1913 2025
14610 PARATE Kuusitiainen Parus ater 163941 1914 2026
11220 PHOPHO Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 161001 1913 2025
5900 LARCAN Kalalokki Larus canus 156031 1913 2025
6150 STEHIR Kalatiira Sterna hirundo 153823 1913 2025
7700 AEGFUN Helmipöllö Aegolius funereus 148231 1914 2025
14370 AEGCAU Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 119891 1930 2026
6160 STEAEA Lapintiira Sterna paradisaea 115857 1913 2025
12760 SYLBOR Lehtokerttu Sylvia borin 113985 1913 2025
10200 MOTALB Västäräkki Motacilla alba 113504 1913 2025
12000 TURPHI Laulurastas Turdus philomelos 112296 1913 2025
9810 RIPRIP Törmäpääsky Riparia riparia 109042 1917 2025
13350 MUSSTR Harmaasieppo Muscicapa striata 108953 1913 2025
11870 TURMER Mustarastas Turdus merula 108623 1925 2026
10480 BOMGAR Tilhi Bombycilla garrulus 103799 1913 2026
14860 CERFAM Puukiipijä Certhia familiaris 92864 1915 2026
16380 FRIMON Järripeippo Fringilla montifringilla 89718 1914 2025
18570 EMBCIT Keltasirkku Emberiza citrinella 88608 1913 2026
12740 SYLCUR Hernekerttu Sylvia curruca 87981 1915 2025
2670 ACCGEN Kanahaukka Accipiter gentilis 82488 1918 2026
13118 PHYCOL Tiltaltti Phylloscopus collybita 80976 1930 2025
7650 STRURA Viirupöllö Strix uralensis 80909 1953 2025
5910 LARFUS Selkälokki Larus fuscus 80495 1913 2025
12750 SYLCOM Pensaskerttu Sylvia communis 67910 1913 2025
3010 PANHAL Kalasääski Pandion haliaetus 66243 1927 2025
15600 CORMON Naakka Corvus monedula 65735 1914 2025
2690 ACCNIS Varpushaukka Accipiter nisus 65366 1915 2026
7610 STRALU Lehtopöllö Strix aluco 65324 1919 2025
7510 GLAPAS Varpuspöllö Glaucidium passerinum 63580 1933 2026
10090 ANTTRI Metsäkirvinen Anthus trivialis 60424 1914 2025
12510 ACRSCI Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 59945 1939 2025
11370 SAXRUB Pensastasku Saxicola rubetra 56601 1913 2025
12770 SYLATR Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 55588 1913 2025
5120 CALALP Suosirri Calidris alpina 53318 1928 2025
4930 VANVAN Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 53167 1913 2025
720 PHACAR Merimetso Phalacrocorax carbo 52523 1929 2025
7950 APUAPU Tervapääsky Apus apus 51711 1914 2025
15910 PASDOM Varpunen Passer domesticus 50766 1914 2025
11060 LUSSVE Sinirinta Luscinia svecica 49632 1913 2025
10170 MOTFLA Keltavästäräkki Motacilla flava 49463 1913 2025
2060 SOMMOL Haahka Somateria mollissima 49425 1913 2025
6060 STECAS Räyskä Hydroprogne caspia 47923 1913 2025
15150 LANCOL Pikkulepinkäinen Lanius collurio 46673 1913 2025
8760 DENMAJ Käpytikka Dendrocopos major 46532 1916 2026
2180 BUCCLA Telkkä Bucephala clangula 44492 1913 2025
15980 PASMON Pikkuvarpunen Passer montanus 41415 1926 2026
8480 JYNTOR Käenpiika Jynx torquilla 40994 1913 2025
6360 ALCTOR Ruokki Alca torda 34039 1926 2025
10010 DELURB Räystäspääsky Delichon urbica 33649 1913 2025
6380 CEPGRY Riskilä Cepphus grylle 31359 1913 2025
16790 CARERY Punavarpunen Carpodacus erythrinus 31208 1927 2025
14480 PARCIN Lapintiainen Parus cinctus 29885 1916 2025
2870 BUTBUT Hiirihaukka Buteo buteo 29680 1914 2026
14540 PARCRI Töyhtötiainen Parus cristatus 29098 1916 2026
5540 TRIGLA Liro Tringa glareola 27549 1914 2025
10660 TROTRO Peukaloinen Troglodytes troglodytes 26932 1927 2025
15490 PICPIC Harakka Pica pica 26668 1913 2025
10110 ANTPRA Niittykirvinen Anthus pratensis 25810 1914 2025
10500 CINCIN Koskikara Cinclus cinclus 25430 1952 2026
18730 EMBRUS Pohjansirkku Emberiza rustica 25218 1930 2025
5410 NUMARQ Isokuovi Numenius arquata 24828 1913 2025
11460 OENOEN Kivitasku Oenanthe oenanthe 24815 1913 2025
15673 CORONEX Varis Corvus corone cornix 24475 1913 2025
3940 PHACOL Fasaani Phasianus colchicus 23788 1913 2025
6000 LARMAR Merilokki Larus marinus 23672 1914 2025
7670 ASIOTU Sarvipöllö Asio otus 23601 1926 2025
5170 PHIPUG Suokukko Philomachus pugnax 23107 1916 2025
15720 CORRAX Korppi Corvus corax 22173 1915 2026
13080 PHYSIB Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 20533 1914 2025
1860 ANAPLA Sinisorsa Anas platyrhynchos 19835 1913 2026
4690 CHADUB Pikkutylli Charadrius dubius 19500 1913 2025
7440 BUBBUB Huuhkaja Bubo bubo 18520 1925 2025
15390 GARGLA Närhi Garrulus glandarius 16995 1916 2026
6680 COLOEN Uuttukyyhky Columba oenas 16301 1918 2025
4700 CHAHIA Tylli Charadrius hiaticula 16198 1914 2025
11030 LUSLUS Satakieli Luscinia luscinia 14908 1954 2025
16640 CARHOR Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 14903 1956 2025
16990 PINENU Taviokuurna Pinicola enucleator 14005 1916 2026
8630 DRYMAR Palokärki Dryocopus martius 13798 1927 2025
5560 ACTHYP Rantasipi Actitis hypoleucos 13487 1914 2025
12480 ACRDUM Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 12836 1956 2025
16631 CARMEAF Urpiainen alalaji flammea Carduelis flammea flammea 12465 1995 2025
5610 AREINT Karikukko Arenaria interpres 12447 1913 2025
12500 ACRRIS Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 11783 1956 2025
6259 SHIVPA Kala- tai lapintiira Sterna hirundo / paradisaea 11334 1913 1997
5190 GALGAL Taivaanvuohi Gallinago gallinago 11229 1914 2025
3670 PERPER Peltopyy Perdix perdix 10880 1913 2025
7780 CAPEUR Kehrääjä Caprimulgus europaeus 10452 1933 2025
2600 CIRAER Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 10300 1927 2025
5780 LARMIN Pikkulokki Hydrocoloeus minutus 9799 1926 2025
5010 CALUTA Pikkusirri Calidris minuta 9520 1958 2025
9760 ALAARV Kiuru Alauda arvensis 9353 1925 2025
5460 TRITOT Punajalkaviklo Tringa totanus 9310 1913 2025
2200 MERALB Uivelo Mergellus albellus 9020 1965 2025
15430 PERINF Kuukkeli Perisoreus infaustus 8700 1954 2026
2430 HALALB Merikotka Haliaeetus albicilla 8442 1917 2025
7680 ASIFLA Suopöllö Asio flammeus 8401 1926 2025
3200 FALPER Muuttohaukka Falco peregrinus 7854 1914 2025
5020 CALTEM Lapinsirri Calidris temminckii 7825 1929 2025
16600 CARCAN Hemppo Carduelis cannabina 6917 1926 2025
16634 CARMEAC Urpiainen alalaji cabaret Carduelis flammea cabaret 6590 1988 2025
3320 TETRIX Teeri Tetrao tetrix 6474 1913 2025
12590 HIPICT Kultarinta Hippolais icterina 6359 1916 2025
16530 CARCAR Tikli Carduelis carduelis 6257 1933 2026
1670 BRALEU Valkoposkihanhi Branta leucopsis 6242 1978 2025
13640 PANBIA Viiksitimali Panurus biarmicus 6137 1984 2025
2030 AYTFUL Tukkasotka Aythya fuligula 5729 1913 2025
3100 FALSUB Nuolihaukka Falco subbuteo 5652 1914 2025
5670 STECUS Merikihu Stercorarius parasiticus 5535 1925 2025
7500 SURULU Hiiripöllö Surnia ulula 5364 1918 2025
18500 PLENIV Pulmunen Plectrophenax nivalis 5351 1935 2025
2310 PERAPI Mehiläishaukka Pernis apivorus 4980 1928 2025
5290 SCORUS Lehtokurppa Scolopax rusticola 4949 1913 2025
2230 MERMER Isokoskelo Mergus merganser 4946 1913 2025
6700 COLPAL Sepelkyyhky Columba palumbus 4936 1914 2025
2960 AQUCHR Maakotka Aquila chrysaetos 4900 1916 2025
15572 NUCCARM Pähkinähakki alalaji macrorhynchos Nucifraga c. macrorhynchos 4673 1935 2026
7660 STRNEB Lapinpöllö Strix nebulosa 4636 1938 2025
1840 ANACRE Tavi Anas crecca 4626 1913 2025
4500 HAEOST Meriharakka Haematopus ostralegus 4605 1913 2025
18660 EMBHOR Peltosirkku Emberiza hortulana 4515 1913 2024
12360 LOCNAE Pensassirkkalintu Locustella naevia 4383 1959 2025
15630 CORFRU Mustavaris Corvus frugilegus 4277 1914 2025
2900 BUTLAG Piekana Buteo lagopus 4115 1915 2025
5121 CALALPA Suosirri alalaji alpina Calidris alpina alpina 4048 1958 2025
12020 TURVIS Kulorastas Turdus viscivorus 3725 1916 2025
1520 CYGOLO Kyhmyjoutsen Cygnus olor 3646 1955 2025
5180 LYMMIN Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 3579 1958 2025
13431 FICPAR Pikkusieppo Ficedula parva 3382 1930 2025
8870 DENMIN Pikkutikka Dendrocopos minor 3349 1913 2025
15200 LANEXC Isolepinkäinen Lanius excubitor 3324 1915 2026
6650 COLLIV Kesykyyhky Columba livia 3293 1926 2025
1220 ARDCIN Harmaahaikara Ardea cinerea 3263 1965 2025
8550 PICCAN Harmaapäätikka Picus canus 3218 1930 2026
5123 CALALPS Suosirri alalaji schinzii Calidris alpina schinzii 3196 1953 2025
3090 FALCOL Ampuhaukka Falco columbarius 3164 1926 2025
4330 GRUGRU Kurki Grus grus 3151 1916 2025
7240 CUCCAN Käki Cuculus canorus 3004 1914 2025
15570 NUCCAR Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 2988 1950 2026
8840 DENLEU Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 2979 1935 2026
17170 COCCOC Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 2892 1953 2025
14371 AEGCAUC Pyrstötiainen alalaji caudatus Aegithalos caudatus caudatus 2644 1980 2025
20 GAVSTE Kaakkuri Gavia stellata 2639 1937 2025
8980 PICTRI Pohjantikka Picoides tridactylus 2621 1928 2025
12730 SYLNIS Kirjokerttu Sylvia nisoria 2442 1952 2025
5090 CALFER Kuovisirri Calidris ferruginea 2409 1957 2025
9740 LULARB Kangaskiuru Lullula arborea 2317 1932 2025
16660 LOXCUR Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 2315 1930 2025
2610 CIRCYA Sinisuohaukka Circus cyaneus 2307 1934 2025
2872 BUTBUTV Hiirihaukka alalaji vulpinus Buteo b. vulpinus 2188 1926 2025
50070 MYODAU Vesisiippa Myotis daubentonii 2149 1962 2025
4210 CRECRE Ruisrääkkä Crex crex 2081 1915 2025
5640 PHALOB Vesipääsky Phalaropus lobatus 1985 1916 2025
7611 STRALUH Lehtopöllö (harmaa värimuoto) Strix aluco 1939 1961 2026
5480 TRINEB Valkoviklo Tringa nebularia 1924 1927 2025
10120 ANTCER Lapinkirvinen Anthus cervinus 1909 1928 2025
16633 CARMEAH Urpiainen muoto holboellii Carduelis flammea holboellii 1901 1933 2025
5320 LIMLIM Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1846 1960 2025
1540 CYGCYG Laulujoutsen Cygnus cygnus 1839 1929 2026
5530 TRIOCH Metsäviklo Tringa ochropus 1772 1934 2025
10143 ANTPET Luotokirvinen Anthus petrosus 1768 1913 2025
50100 MYOBRA Isoviiksisiippa Myotis brandtii 1731 2005 2025
11130 TARCYA Sinipyrstö Tarsiger cyanurus 1718 1961 2025
1790 ANAPEN Haapana Anas penelope 1696 1914 2025
15571 NUCCARC Pähkinähakki alalaji caryocatactes Nucifraga c. caryocatactes 1628 1968 2025
1610 ANSANS Merihanhi Anser anser 1560 1925 2025
18470 CALLAP Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1551 1916 2025
18760 EMBAUR Kultasirkku Emberiza aureola 1548 1956 2000
4820 CHAMOR Keräkurmitsa Charadrius morinellus 1536 1915 2025
7612 STRALUP Lehtopöllö (punainen värimuoto) Strix aluco 1514 1957 2025
6340 URIAAL Etelänkiisla Uria aalge 1461 1959 2025
1570 ANSFAB Metsähanhi Anser fabalis 1455 1914 2025
15670 CORONE Varis Corvus corone 1435 1932 2025
2150 MELFUS Pilkkasiipi Melanitta fusca 1417 1916 2025
3290 LAGLAG Riekko Lagopus lagopus 1397 1913 2024
2210 MERSER Tukkakoskelo Mergus serrator 1353 1917 2025
4290 FULATR Nokikana Fulica atra 1245 1917 2025
5100 CALMAR Merisirri Calidris maritima 1204 1965 2025
5380 NUMPHA Pikkukuovi Numenius phaeopus 1202 1927 2025
0 XXXXXX Laji tuntematon Aves sp. 1193 1914 2025
6259 STE SP Tiira laji tuntematon Sterna sp. 1181 1925 1961
1890 ANAACU Jouhisorsa Anas acuta 1171 1916 2025
6240 STEALB Pikkutiira Sternula albifrons 1136 1965 2025
12370 LOCFLU Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1112 1959 2025
5550 XENCIN Rantakurvi Xenus cinereus 1080 1957 2024
18740 EMBPUS Pikkusirkku Emberiza pusilla 1070 1957 2025
1940 ANACLY Lapasorsa Anas clypeata 1019 1929 2025
11061 LUSSVES Sinirinta alalaji svecica Luscinia svecica svecica 1018 1951 2025
4960 CALCAN Isosirri Calidris canutus 1002 1954 2025
1660 BRACAN Kanadanhanhi Branta canadensis 996 1962 2025
12930 PHYDES Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 973 1958 2025
5911 LARFUSF Selkälokki alalaji fuscus Larus fuscus fuscus 950 1951 2025
5140 LIMFAL Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 907 1955 2025
13001 PHYINO Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 884 1962 2025
3350 TETURO Metso Tetrao urogallus 882 1913 2025
10173 MOTFLAT Keltavästäräkki alalaji thunbergii Motacilla flava thunbergii 882 1939 2025
6657 COLLIVD Kesykyyhky Columba livia domestica 839 1928 2026
6009 LARVFU Harmaa- tai selkälokki Larus argentatus / fuscus 812 1915 2000
14792 SITEURA Pähkinänakkeli alalaji asiatica Sitta europaea asiatica 807 1962 2025
6009 LAR SP Lokki laji tuntematon Larus sp. 782 1914 1998
4850 PLUAPR Kapustarinta Pluvialis apricaria 781 1951 2025
14790 SITEUR Pähkinänakkeli Sitta europaea 740 1962 2025
1571 ANSFABF Metsähanhi alalaji fabalis Anser fabalis fabalis 665 1983 2025
50220 EPTNIL Pohjanlepakko Eptesicus nilssonii 651 1963 2025
16680 LOXPYT Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 628 1954 2025
12530 ACRARU Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 614 1958 2025
2120 CLAHYE Alli Clangula hyemalis 584 1917 2025
5450 TRIERY Mustaviklo Tringa erythropus 580 1913 2025
50310 PLEAUR Korvayökkö Plecotus auritus 564 2004 2025
3260 BONBON Pyy Tetrastes bonasia 522 1913 2025
30 GAVARC Kuikka Gavia arctica 474 1925 2025
4070 RALAQU Luhtakana Rallus aquaticus 466 1961 2025
4240 GALCHL Liejukana Gallinula chloropus 454 1925 2025
16642 CARHORE Tundraurpiainen alalaji exilipes Carduelis hornemanni exilipes 453 1932 2024
4080 PORPOR Luhtahuitti Porzana porzana 440 1936 2025
3180 FALRUS Tunturihaukka Falco rusticolus 429 1956 2025
2040 AYTMAR Lapasotka Aythya marila 422 1916 2023
950 BOTSTE Kaulushaikara Botaurus stellaris 421 1936 2025
14791 SITEURE Pähkinänakkeli alalaji europaea Sitta europaea europaea 419 1981 2026
6270 CHLNIG Mustatiira Chlidonias niger 416 1961 2023
12980 PHYPRO Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 409 1965 2025
5200 GALMED Heinäkurppa Gallinago media 386 1959 2025
90 PODCRI Silkkiuikku Podiceps cristatus 384 1919 2025
5680 STELON Tunturikihu Stercorarius longicaudus 323 1929 2025
11210 PHOOCH Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 316 1959 2025
6009 LARVMA Harmaa- tai merilokki Larus argentatus / marinus 288 1928 2001
50270 PIPNAT Pikkulepakko Pipistrellus nathusii 277 2006 2025
10190 MOTCIN Virtavästäräkki Motacilla cinerea 268 1961 2025
90100 HIXXDE Haara- x räystäspääsky Hirundo rustica x Delichon urbica 268 1968 2025
1980 AYTFER Punasotka Aythya ferina 258 1928 2024
6540 FRAARC Lunni Fratercula arctica 251 1928 2022
4860 PLUSQU Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 249 1958 2025
50110 MYOMYS Viiksisiippa Myotis mystacinus 249 2005 2025
110 PODAUR Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 248 1930 2025
16650 LOXLEU Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 239 1930 2024
11860 TURTOR Sepelrastas Turdus torquatus 233 1932 2024
10171 MOTFLAF Keltavästäräkki alalaji flava Motacilla flava flava 221 1959 2025
13113 PHYCOLT Tiltaltti alalaji tristis Phylloscopus collybita tristis 208 1980 2025
2871 BUTBUTB Hiirihaukka alalaji buteo Buteo b. buteo 192 1957 2026
8310 ALCATT Kuningaskalastaja Alcedo atthis 191 1958 2025
1730 TADTAD Ristisorsa Tadorna tadorna 189 1960 2025
16620 CARRIS Vuorihemppo Carduelis flavirostris 188 1960 2025
13111 PHYCOLC Tiltaltti alalaji collybita Phylloscopus collybita collybita 187 2007 2025
13480 FICALB Sepelsieppo Ficedula albicollis 174 1965 2025
1600 ANSERY Kiljuhanhi Anser erythropus 167 1951 2009
4970 CALALB Pulmussirri Calidris alba 144 1957 2025
100 PODGRI Härkälintu Podiceps grisegena 141 1931 2025
2130 MELNIG Mustalintu Melanitta nigra 133 1931 2025
2620 CIRMAC Arosuohaukka Circus macrourus 132 2003 2025
5340 LIMLAP Punakuiri Limosa lapponica 129 1930 2025
12950 PHYBOR Lapinuunilintu Phylloscopus borealis 127 1960 2025
7241 CUCCANH Käki (harmaa värimuoto) Cuculus canorus 123 1961 2025
2380 MILMIG Haarahaukka Milvus migrans 118 1958 2025
12560 HIPCAL Pikkukultarinta Iduna caligata 116 1984 2025
15080 ORIORI Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 111 1928 2022
13150 REGIGN Tulipäähippiäinen Regulus ignicapillus 111 1968 2025
6009 LCAVFU Kala- tai selkälokki Larus canus / fuscus 109 1927 1996
1574 ANSFABR Metsähanhi alalaji rossicus Anser fabalis rossicus 106 1978 2025
90430 PMOXCI Hömö- x lapintiainen Poecile montanus x P. cinctus 103 1983 2025
12069 TUR SP Rastas laji tuntematon Turdus sp. 100 1913 1970
1820 ANASTR Harmaasorsa Anas strepera 95 1986 2025
1910 ANAQUE Heinätavi Anas querquedula 88 1953 2021
12549 ACRXXX Kerttuslaji Acrocephalus sp. 87 1966 2025
6840 STRDEC Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 84 1971 2025
12380 LOCLUS Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides 82 1984 2025
7490 NYCSCA Tunturipöllö Bubo scandiacus 79 1927 2015
10180 MOTCIT Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 71 1979 2025
9780 EREALP Tunturikiuru Eremophila alpestris 70 1931 2025
7242 CUCCANP Käki (punainen värimuoto) Cuculus canorus 62 1962 2025
2630 CIRPYG Niittysuohaukka Circus pygargus 59 1964 2020
12470 ACRAGR Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola 58 1980 2025
13129 PHY SP Uunilintulaji Phylloscopus sp. 57 1917 2023
3700 COTCOT Viiriäinen Coturnix coturnix 56 1960 2025
12350 LOCLAN Viirusirkkalintu Locustella lanceolata 55 1962 2025
14900 REMPEN Pussitiainen Remiz pendulinus 54 1973 2025
90310 PDOXMO Varpunen x pikkuvarpunen Passer domesticus x P. montanus 50 1973 2025
13030 PHYFUS Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus 45 1968 2025
1590 ANSALB Tundrahanhi Anser albifrons 43 1981 2024
6870 STRTUR Turturikyyhky Streptopelia turtur 42 1969 2024
90340 ARIXDU Luhta- x viitakerttunen Acrocephalus palustris x A. dumetorum 41 1979 2003
1210 ARDALB Jalohaikara Ardea alba 41 2019 2025
3300 LAGMUT Kiiruna Lagopus muta 40 1929 2022
1580 ANSBRA Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 40 1986 2019
11040 LUSMEG Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos 37 1971 2021
11394 SAXMAU Sepeltasku Saxicola maurus 37 1978 2024
14400 PARPAL Viitatiainen Parus palustris 36 1969 2024
10080 ANTHOD Taigakirvinen Anthus hodgsoni 35 1978 2025
90370 CHOXME Tundraurpiainen x urpiainen Carduelis hornemanni x C. flammea 33 1959 2017
10050 ANTCAM Nummikirvinen Anthus campestris 29 1966 1996
1680 BRABER Sepelhanhi Branta bernicla 28 1978 2023
90400 DMAXLE Käpy- x valkoselkätikka Dendrocopos major x D. leucotos 28 1992 2013
90190 MOTFXC Kelta- x sitruunavästäräkki Motacilla flava x M. citreola 27 1985 2006
14374 AEGCAUE Pyrstötiainen alalaji europaeus Aegithalos caudatus europaeus 26 1983 2025
90140 FALXHY Sepel- x kirjosieppo Ficedula albicollis x F. hypoleuca 23 1980 2023
8460 UPUEPO Harjalintu Upupa epops 22 1967 2023
10159 ANT SP Kirvinen laji tuntematon Anthus sp. 20 1915 1970
12779 SYL SP Kerttu laji tuntematon Sylvia sp. 20 1921 1973
13002 PHYHUM Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei 20 1972 2025
13010 PHYSCH Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi 20 1979 2020
15201 LANEXCE Isolepinkäinen alalaji excubitor Lanius excubitor excubitor 20 2008 2025
24997 AVEEXO Eksoottinen häkki- tai tarhalintu Aves exoticus 19 1962 1979
10860 PRUMON Taigarautiainen Prunella montanella 19 1975 2020
18819 EMB SP Sirkkulaji Emberiza sp. 18 1917 1971
5470 TRISTA Lampiviklo Tringa stagnatilis 18 1958 2022
16400 SERSER Keltahemppo Serinus serinus 18 1961 2021
10020 ANTRIC Isokirvinen Anthus richardi 18 1962 2003
4100 PORPAR Pikkuhuitti Porzana parva 18 1966 2021
70 TACRUF Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 18 1976 2021
16641 CARHORH Tundraurpiainen alalaji hornemanni Carduelis hornemanni hornemanni 18 2016 2024
11062 LUSSVEC Sinirinta alalaji cyanecula Luscinia svecica cyanecula 16 1963 2025
3070 FALVES Punajalkahaukka Falco vespertinus 16 1972 2022
50130 MYONAT Ripsisiippa Myotis nattereri 15 2005 2025
1620 ANSIND Tiibetinhanhi Anser indicus 15 2007 2008
10040 ANTGOD Mongoliankirvinen Anthus godlewskii 14 1986 2014
9680 CALBRA Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla 13 1972 2025
12650 SYLCAN Rusorintakerttu Sylvia cantillans 10 1968 2019
90110 PPHXOC Leppälintu x mustaleppälintu Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros 10 2001 2012
14669 PAR SP Tiaislaji Parus (sensu lato) sp. 9 1914 1964
90420 STOXRU Sepel- x pensastasku Saxicola maurus x S. rubetra 9 1986 1997
50240 VESMUR Kimolepakko Vespertilio murinus 9 2015 2023
2930 AQUCLA Kiljukotka Aquila clanga 8 1960 2008
6470 ALLALL Pikkuruokki Alle alle 8 1967 2009
12742 SYLCURB Hernekerttu alalaji blythi Sylvia curruca blythi 8 2015 2024
6020 RISTRI Pikkukajava Rissa tridactyla 7 1929 2012
90070 TRIXUR Korpimetso Tetrao tetrix x T. urogallus 7 1983 2022
90410 PMOXAT Hömö- x kuusitiainen Poecile montanus x Periparus ater 7 1987 2025
2239 MER SP Koskelolaji Mergus sp 6 1925 1933
15190 LANMIN Mustaotsalepinkäinen Lanius minor 6 1974 2022
12702 SYLNAN Kääpiökerttu Sylvia nana 6 1975 2023
5070 CALMEL Palsasirri Calidris melanotos 6 1990 2023
50 GAVADA Jääkuikka Gavia adamsii 5 1968 2017
13499 FIC SP Sieppolaji (Ficedula) Ficedula sp. 5 1972 1972
14630 PARCYA Valkopäätiainen Parus cyanus 5 1976 2019
710 SULBAS Suula Morus bassanus 5 1979 2023
4110 PORPUS Kääpiöhuitti Porzana pusilla 5 1981 1997
11393 SAXOLA Mustapäätasku Saxicola rubicola 5 1982 2021
11970 TURATR Mustakaularastas Turdus atrogularis 5 1988 2022
90350 CCYXMA Sinisuo- x arosuohaukka Circus cyaneus x C. macrouros 5 2005 2018
16689 LOX SP Käpylintulaji Loxia sp. 4 1916 1960
15230 LANSEN Punapäälepinkäinen Lanius senator 4 1975 2019
15140 LANISA Punapyrstölepinkäinen Lanius isabellinus 4 1980 2016
18820 MILCAL Harmaasirkku Emberiza calandra 4 1981 2011
11470 OENPLE Nunnatasku Oenanthe pleschanka 4 1982 2008
5922 LARFUSH Selkälokki alalaji heuglini Larus fuscus heuglini 4 1997 2025
15204 LANEXCH Isolepinkäinen alalaji homeyeri Lanius excubitor homeyeri 4 1998 2021
90440 HIXXRI Haara- x törmäpääsky Hirundo rustica x Riparia riparia 4 1999 2013
15671 CORONEE Nokivaris Corvus corone corone 4 2005 2024
5990 LARHYP Isolokki Larus hyperboreus 3 1954 1994
12550 HIPPAL Vaaleakultarinta Iduna pallida 3 1957 2016
1530 CYGCOL Pikkujoutsen Cygnus columbianus 3 1966 2006
18560 EMBLEU Mäntysirkku Emberiza leucocephalos 3 1968 2021
90150 PCAXCY Sini- x Valkopäätiainen Cyanistes caeruleus x C. cyaneus 3 1976 2007
5660 STEPOM Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 3 1985 1988
6890 STRORI Isoturturikyyhky Streptopelia orientalis 3 1985 2025
1780 AIXGAL Mandariinisorsa Aix galericulata 3 1992 2018
2090 POLSTE Allihaahka Polysticta stelleri 3 1992 1994
13071 PHYBON Vuoriuunilintu Phylloscopus bonelli 3 2000 2024
5927 LARCAC Aroharmaalokki Larus cachinnans 3 2009 2025
1340 CICCIC Kattohaikara Ciconia ciconia 3 2015 2025
13432 FICLLA Idänpikkusieppo Ficedula albicilla 3 2016 2024
90850 BBUXLA Hiirihaukka x Piekana Buteo buteo x B. lagopus 3 2025 2025
5129 CALISP Sirrilaji Calidris sp. 2 1960 1973
5650 PHAFUL Isovesipääsky Phalaropus fulicarius 2 1971 1987
9720 GALCRI Töyhtökiuru Galerida cristata 2 1975 2023
11950 TUROBS Harmaakurkkurastas Turdus obscurus 2 1978 1984
15203 LANEXCM Etelänisolepinkäinen Lanius meridionalis 2 1981 2005
