Rengastus

Tällä sivulla on perustietoa lintujen rengastusmääristä. Rengastustiedot ovat nähtävissä vuodesta 1974 alkaen vuosittain, lajeittain, kunnittain ja rengastajittain.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: rengastus@luomus.fi


This page shows numbers of birds ringed since 1974. Numbers are shown for each year, species, location and ringer.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: ring@luomus.fi

Lajit

Voit painaa lajikoodia päästäksesi lajikohtaisiin tilastoihin.
Systemaattinen järjestys Laji Rengastusten lukumäärä Ensimmäinen vuosi Viimeisin vuosi
    11393607 1974 2024
14640 PARMAJ Talitiainen Parus major 1155423 1974 2024
14620 PARCAE Sinitiainen Parus caeruleus 773833 1974 2024
13490 FICHYP Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 629710 1974 2024
13120 PHYLUS Pajulintu Phylloscopus trochilus 588260 1974 2024
13140 REGREG Hippiäinen Regulus regulus 513214 1974 2024
10990 ERIRUB Punarinta Erithacus rubecula 449624 1974 2024
16630 CARMEA Urpiainen Carduelis flammea 376689 1974 2024
12430 ACRSCH Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 366148 1974 2024
9920 HIRRUS Haarapääsky Hirundo rustica 330709 1974 2024
3040 FALTIN Tuulihaukka Falco tinnunculus 287616 1974 2024
16490 CARCHL Viherpeippo Carduelis chloris 225970 1974 2024
5820 LARRID Naurulokki Larus ridibundus 224034 1974 2024
5920 LARARG Harmaalokki Larus argentatus 215476 1974 2024
10840 PRUMOD Rautiainen Prunella modularis 177815 1974 2024
16540 CARSPI Vihervarpunen Carduelis spinus 169906 1974 2024
14420 PARMON Hömötiainen Parus montanus 158012 1974 2024
18770 EMBSCH Pajusirkku Emberiza schoeniclus 155040 1974 2024
17100 PYRPYR Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 151385 1974 2024
14610 PARATE Kuusitiainen Parus ater 147543 1974 2024
15820 STUVUL Kottarainen Sturnus vulgaris 147085 1974 2024
7700 AEGFUN Helmipöllö Aegolius funereus 139232 1974 2024
16360 FRICOE Peippo Fringilla coelebs 127650 1974 2024
12010 TURILI Punakylkirastas Turdus iliacus 123981 1974 2024
6150 STEHIR Kalatiira Sterna hirundo 113519 1974 2024
11220 PHOPHO Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 113463 1974 2024
14370 AEGCAU Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 107841 1974 2024
11980 TURPIL Räkättirastas Turdus pilaris 105316 1974 2024
5900 LARCAN Kalalokki Larus canus 100306 1974 2024
10480 BOMGAR Tilhi Bombycilla garrulus 92932 1974 2024
12760 SYLBOR Lehtokerttu Sylvia borin 86183 1974 2024
11870 TURMER Mustarastas Turdus merula 85645 1974 2024
6160 STEAEA Lapintiira Sterna paradisaea 83662 1974 2024
14860 CERFAM Puukiipijä Certhia familiaris 83590 1974 2024
9810 RIPRIP Törmäpääsky Riparia riparia 78885 1974 2024
12000 TURPHI Laulurastas Turdus philomelos 77817 1974 2024
2670 ACCGEN Kanahaukka Accipiter gentilis 75874 1974 2024
7650 STRURA Viirupöllö Strix uralensis 75750 1974 2024
12740 SYLCUR Hernekerttu Sylvia curruca 71146 1974 2024
16380 FRIMON Järripeippo Fringilla montifringilla 66914 1974 2024
13110 PHYCOL Tiltaltti Phylloscopus collybita 65660 1974 2024
18570 EMBCIT Keltasirkku Emberiza citrinella 62855 1974 2024
7510 GLAPAS Varpuspöllö Glaucidium passerinum 62682 1974 2024
13350 MUSSTR Harmaasieppo Muscicapa striata 62610 1974 2024
2690 ACCNIS Varpushaukka Accipiter nisus 60784 1974 2024
3010 PANHAL Kalasääski Pandion haliaetus 60517 1974 2024
10200 MOTALB Västäräkki Motacilla alba 60353 1974 2024
15600 CORMON Naakka Corvus monedula 59617 1974 2024
7610 STRALU Lehtopöllö Strix aluco 56522 1974 2024
12510 ACRSCI Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 54576 1974 2024
12750 SYLCOM Pensaskerttu Sylvia communis 53429 1974 2024
5910 LARFUS Selkälokki Larus fuscus 51587 1974 2024
720 PHACAR Merimetso Phalacrocorax carbo 51243 1979 2024
10090 ANTTRI Metsäkirvinen Anthus trivialis 45659 1974 2024
12770 SYLATR Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 45113 1974 2024
7950 APUAPU Tervapääsky Apus apus 42784 1974 2024
2060 SOMMOL Haahka Somateria mollissima 41857 1974 2024
2180 BUCCLA Telkkä Bucephala clangula 41510 1974 2024
5120 CALALP Suosirri Calidris alpina 41193 1974 2024
11060 LUSSVE Sinirinta Luscinia svecica 38503 1974 2024
15980 PASMON Pikkuvarpunen Passer montanus 38395 1974 2024
8760 DENMAJ Käpytikka Dendrocopos major 37235 1974 2024
11370 SAXRUB Pensastasku Saxicola rubetra 37154 1974 2024
6060 STECAS Räyskä Hydroprogne caspia 34166 1974 2024
4930 VANVAN Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 33279 1974 2024
15910 PASDOM Varpunen Passer domesticus 33046 1974 2024
6360 ALCTOR Ruokki Alca torda 31313 1974 2024
15150 LANCOL Pikkulepinkäinen Lanius collurio 30957 1974 2024
10170 MOTFLA Keltavästäräkki Motacilla flava 27753 1974 2024
14480 PARCIN Lapintiainen Parus cinctus 27289 1974 2024
2870 BUTBUT Hiirihaukka Buteo buteo 26757 1974 2024
14540 PARCRI Töyhtötiainen Parus cristatus 24649 1974 2024
16790 CARERY Punavarpunen Carpodacus erythrinus 24470 1974 2024
8480 JYNTOR Käenpiika Jynx torquilla 24038 1974 2024
10660 TROTRO Peukaloinen Troglodytes troglodytes 24003 1974 2024
10010 DELURB Räystäspääsky Delichon urbica 23955 1974 2024
10500 CINCIN Koskikara Cinclus cinclus 23771 1974 2024
15720 CORRAX Korppi Corvus corax 20546 1974 2024
7670 ASIOTU Sarvipöllö Asio otus 20022 1974 2024
18730 EMBRUS Pohjansirkku Emberiza rustica 19908 1974 2024
6000 LARMAR Merilokki Larus marinus 19778 1974 2024
6380 CEPGRY Riskilä Cepphus grylle 19640 1974 2024
15490 PICPIC Harakka Pica pica 19525 1974 2024
3940 PHACOL Fasaani Phasianus colchicus 19438 1974 2024
5410 NUMARQ Isokuovi Numenius arquata 18900 1974 2024
13080 PHYSIB Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 18083 1974 2024
7440 BUBBUB Huuhkaja Bubo bubo 17635 1974 2024
10110 ANTPRA Niittykirvinen Anthus pratensis 17553 1974 2024
5540 TRIGLA Liro Tringa glareola 17477 1974 2024
4690 CHADUB Pikkutylli Charadrius dubius 16781 1974 2024
15673 CORONEX Varis Corvus corone cornix 15828 1974 2024
6680 COLOEN Uuttukyyhky Columba oenas 15542 1974 2024
15390 GARGLA Närhi Garrulus glandarius 14486 1974 2024
16640 CARHOR Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 14393 1974 2024
11030 LUSLUS Satakieli Luscinia luscinia 13412 1974 2024
16990 PINENU Taviokuurna Pinicola enucleator 12534 1974 2024
8630 DRYMAR Palokärki Dryocopus martius 12515 1974 2024
16631 CARMEAF Urpiainen alalaji flammea Carduelis flammea flammea 12437 1995 2024
12480 ACRDUM Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 12115 1974 2024
1860 ANAPLA Sinisorsa Anas platyrhynchos 11986 1974 2024
12500 ACRRIS Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 11395 1974 2024
3670 PERPER Peltopyy Perdix perdix 10670 1974 2024
4700 CHAHIA Tylli Charadrius hiaticula 9981 1974 2024
5170 PHIPUG Suokukko Philomachus pugnax 9410 1974 2024
2600 CIRAER Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 9392 1974 2024
11460 OENOEN Kivitasku Oenanthe oenanthe 9016 1974 2024
7780 CAPEUR Kehrääjä Caprimulgus europaeus 8946 1974 2024
2200 MERALB Uivelo Mergellus albellus 8771 1974 2024
15430 PERINF Kuukkeli Perisoreus infaustus 8491 1974 2024
5780 LARMIN Pikkulokki Hydrocoloeus minutus 8486 1974 2024
5560 ACTHYP Rantasipi Actitis hypoleucos 8083 1974 2024
2430 HALALB Merikotka Haliaeetus albicilla 7887 1974 2024
3200 FALPER Muuttohaukka Falco peregrinus 7424 1974 2024
7680 ASIFLA Suopöllö Asio flammeus 6932 1974 2024
5190 GALGAL Taivaanvuohi Gallinago gallinago 6703 1974 2024
5010 CALUTA Pikkusirri Calidris minuta 6523 1974 2024
16634 CARMEAC Urpiainen alalaji cabaret Carduelis flammea cabaret 6503 1988 2024
3320 TETRIX Teeri Tetrao tetrix 5993 1974 2024
13640 PANBIA Viiksitimali Panurus biarmicus 5907 1984 2024
5610 AREINT Karikukko Arenaria interpres 5633 1974 2024
1670 BRALEU Valkoposkihanhi Branta leucopsis 5615 1978 2024
12590 HIPICT Kultarinta Hippolais icterina 5242 1974 2024
7500 SURULU Hiiripöllö Surnia ulula 5203 1974 2024
16530 CARCAR Tikli Carduelis carduelis 5195 1974 2024
3100 FALSUB Nuolihaukka Falco subbuteo 5062 1974 2024
5020 CALTEM Lapinsirri Calidris temminckii 5060 1974 2024
18500 PLENIV Pulmunen Plectrophenax nivalis 4611 1974 2024
2960 AQUCHR Maakotka Aquila chrysaetos 4600 1974 2024
9760 ALAARV Kiuru Alauda arvensis 4480 1974 2024
2030 AYTFUL Tukkasotka Aythya fuligula 4432 1974 2024
7660 STRNEB Lapinpöllö Strix nebulosa 4428 1974 2024
5460 TRITOT Punajalkaviklo Tringa totanus 4414 1974 2024
2230 MERMER Isokoskelo Mergus merganser 4300 1974 2024
2310 PERAPI Mehiläishaukka Pernis apivorus 4203 1974 2024
15572 NUCCARM Pähkinähakki alalaji macrorhynchos Nucifraga c. macrorhynchos 4172 1977 2024
12360 LOCNAE Pensassirkkalintu Locustella naevia 4143 1974 2024
5670 STECUS Merikihu Stercorarius parasiticus 4116 1974 2024
5121 CALALPA Suosirri alalaji alpina Calidris alpina alpina 4006 1979 2024
16600 CARCAN Hemppo Carduelis cannabina 3944 1974 2024
5290 SCORUS Lehtokurppa Scolopax rusticola 3742 1974 2024
2900 BUTLAG Piekana Buteo lagopus 3632 1974 2024
1520 CYGOLO Kyhmyjoutsen Cygnus olor 3461 1974 2024
4500 HAEOST Meriharakka Haematopus ostralegus 3326 1974 2024
1220 ARDCIN Harmaahaikara Ardea cinerea 3242 1975 2024
5180 LYMMIN Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 3108 1974 2024
4330 GRUGRU Kurki Grus grus 3041 1974 2024
8550 PICCAN Harmaapäätikka Picus canus 2955 1974 2024
15630 CORFRU Mustavaris Corvus frugilegus 2829 1974 2024
8840 DENLEU Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 2827 1976 2024
15570 NUCCAR Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 2769 1974 2024
13430 FICPAR Pikkusieppo Ficedula parva 2760 1974 2024
17170 COCCOC Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 2717 1974 2024
1840 ANACRE Tavi Anas crecca 2713 1974 2024
6700 COLPAL Sepelkyyhky Columba palumbus 2706 1974 2024
3090 FALCOL Ampuhaukka Falco columbarius 2643 1974 2024
8870 DENMIN Pikkutikka Dendrocopos minor 2540 1974 2024
12020 TURVIS Kulorastas Turdus viscivorus 2535 1974 2024
20 GAVSTE Kaakkuri Gavia stellata 2513 1974 2024
15200 LANEXC Isolepinkäinen Lanius excubitor 2409 1974 2024
8980 PICTRI Pohjantikka Picoides tridactylus 2309 1974 2024
14371 AEGCAUC Pyrstötiainen alalaji caudatus Aegithalos caudatus caudatus 2295 1980 2024
7240 CUCCAN Käki Cuculus canorus 2237 1974 2024
9740 LULARB Kangaskiuru Lullula arborea 2213 1975 2024
6650 COLLIV Kesykyyhky Columba livia 2160 1974 2024
18660 EMBHOR Peltosirkku Emberiza hortulana 2136 1974 2024
5123 CALALPS Suosirri alalaji schinzii Calidris alpina schinzii 2124 1974 2024
2610 CIRCYA Sinisuohaukka Circus cyaneus 2044 1974 2024
4210 CRECRE Ruisrääkkä Crex crex 2010 1974 2024
50070 MYODAU Vesisiippa Myotis daubentonii 2007 2004 2024
5090 CALFER Kuovisirri Calidris ferruginea 1903 1974 2024
16633 CARMEAH Urpiainen muoto holboellii Carduelis flammea holboellii 1823 1982 2024
12730 SYLNIS Kirjokerttu Sylvia nisoria 1776 1974 2024
7611 STRALUH Lehtopöllö (harmaa värimuoto) Strix aluco 1773 1974 2024
1540 CYGCYG Laulujoutsen Cygnus cygnus 1753 1975 2024
2872 BUTBUTV Hiirihaukka alalaji vulpinus Buteo b. vulpinus 1732 1974 2024
5320 LIMLIM Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1603 1977 2024
15571 NUCCARC Pähkinähakki alalaji caryocatactes Nucifraga c. caryocatactes 1597 1977 2024
50100 MYOBRA Isoviiksisiippa Myotis brandtii 1590 2005 2024
5480 TRINEB Valkoviklo Tringa nebularia 1569 1974 2024
16660 LOXCUR Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1481 1974 2024
1610 ANSANS Merihanhi Anser anser 1460 1974 2024
11130 TARCYA Sinipyrstö Tarsiger cyanurus 1416 1974 2024
7612 STRALUP Lehtopöllö (punainen värimuoto) Strix aluco 1395 1975 2024
1570 ANSFAB Metsähanhi Anser fabalis 1394 1974 2024
10143 ANTPET Luotokirvinen Anthus petrosus 1335 1974 2024
3290 LAGLAG Riekko Lagopus lagopus 1315 1974 2024
6340 URIAAL Etelänkiisla Uria aalge 1259 1975 2024
5100 CALMAR Merisirri Calidris maritima 1156 1976 2024
5640 PHALOB Vesipääsky Phalaropus lobatus 1155 1974 2024
5530 TRIOCH Metsäviklo Tringa ochropus 1109 1974 2024
6240 STEALB Pikkutiira Sternula albifrons 1069 1974 2024
12370 LOCFLU Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1063 1974 2024
4290 FULATR Nokikana Fulica atra 1019 1975 2022
10120 ANTCER Lapinkirvinen Anthus cervinus 994 1974 2024
11061 LUSSVES Sinirinta alalaji svecica Luscinia svecica svecica 983 1979 2024
5380 NUMPHA Pikkukuovi Numenius phaeopus 958 1974 2024
18740 EMBPUS Pikkusirkku Emberiza pusilla 955 1974 2024
4820 CHAMOR Keräkurmitsa Charadrius morinellus 937 1974 2024
12930 PHYDES Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 911 1974 2024
1660 BRACAN Kanadanhanhi Branta canadensis 901 1974 2024
2150 MELFUS Pilkkasiipi Melanitta fusca 873 1974 2024
5911 LARFUSF Selkälokki alalaji fuscus Larus fuscus fuscus 866 1999 2024
1790 ANAPEN Haapana Anas penelope 860 1974 2024
13000 PHYINO Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 844 1974 2024
5550 XENCIN Rantakurvi Xenus cinereus 820 1974 2024
14792 SITEURA Pähkinänakkeli alalaji asiatica Sitta europaea asiatica 805 1976 2024
3350 TETURO Metso Tetrao urogallus 802 1974 2024
14790 SITEUR Pähkinänakkeli Sitta europaea 707 1976 2024
18470 CALLAP Lapinsirkku Calcarius lapponicus 682 1974 2024
4960 CALCAN Isosirri Calidris canutus 662 1974 2024
2210 MERSER Tukkakoskelo Mergus serrator 636 1974 2024
50220 EPTNIL Pohjanlepakko Eptesicus nilssonii 615 2004 2024
5140 LIMFAL Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 582 1974 2024
12530 ACRARU Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 574 1974 2024
0 XXXXXX Laji tuntematon Aves sp. 562 1974 2024
50310 PLEAUR Korvayökkö Plecotus auritus 553 2004 2024
18760 EMBAUR Kultasirkku Emberiza aureola 551 1974 2000
4850 PLUAPR Kapustarinta Pluvialis apricaria 549 1974 2024
16680 LOXPYT Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 545 1975 2024
1571 ANSFABF Metsähanhi alalaji fabalis Anser fabalis fabalis 532 1983 2024
2120 CLAHYE Alli Clangula hyemalis 515 1974 2024
1890 ANAACU Jouhisorsa Anas acuta 488 1974 2024
1940 ANACLY Lapasorsa Anas clypeata 486 1974 2024
16642 CARHORE Tundraurpiainen alalaji exilipes Carduelis hornemanni exilipes 450 1980 2024
6270 CHLNIG Mustatiira Chlidonias niger 411 1974 2023
3180 FALRUS Tunturihaukka Falco rusticolus 401 1975 2024
3260 BONBON Pyy Tetrastes bonasia 399 1974 2024
4070 RALAQU Luhtakana Rallus aquaticus 376 1974 2024
12980 PHYPRO Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 376 1975 2024
4080 PORPOR Luhtahuitti Porzana porzana 364 1974 2024
14791 SITEURE Pähkinänakkeli alalaji europaea Sitta europaea europaea 362 1981 2024
950 BOTSTE Kaulushaikara Botaurus stellaris 361 1976 2024
5200 GALMED Heinäkurppa Gallinago media 340 1975 2024
5450 TRIERY Mustaviklo Tringa erythropus 311 1974 2024
90 PODCRI Silkkiuikku Podiceps cristatus 303 1974 2024
6657 COLLIVD Kesykyyhky Columba livia domestica 301 1982 2024
11210 PHOOCH Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 285 1974 2024
5680 STELON Tunturikihu Stercorarius longicaudus 282 1974 2024
2040 AYTMAR Lapasotka Aythya marila 269 1974 2023
90100 HIXXDE Haara- x räystäspääsky Hirundo rustica x Delichon urbica 262 1982 2024
4240 GALCHL Liejukana Gallinula chloropus 252 1974 2024
10190 MOTCIN Virtavästäräkki Motacilla cinerea 249 1976 2024
15670 CORONE Varis Corvus corone 225 2001 2024
50110 MYOMYS Viiksisiippa Myotis mystacinus 224 2005 2023
50270 PIPNAT Pikkulepakko Pipistrellus nathusii 214 2006 2024
13113 PHYCOLT Tiltaltti alalaji tristis Phylloscopus collybita tristis 199 1980 2024
1980 AYTFER Punasotka Aythya ferina 194 1975 2024
4860 PLUSQU Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 182 1974 2024
1730 TADTAD Ristisorsa Tadorna tadorna 181 1975 2023
8310 ALCATT Kuningaskalastaja Alcedo atthis 169 1974 2024
16650 LOXLEU Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 168 1976 2024
2871 BUTBUTB Hiirihaukka alalaji buteo Buteo b. buteo 166 1974 2024
1600 ANSERY Kiljuhanhi Anser erythropus 166 1989 2009
13480 FICALB Sepelsieppo Ficedula albicollis 153 1975 2024
16620 CARRIS Vuorihemppo Carduelis flavirostris 152 1974 2024
30 GAVARC Kuikka Gavia arctica 151 1974 2024
11860 TURTOR Sepelrastas Turdus torquatus 148 1974 2024
110 PODAUR Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 135 1974 2024
2620 CIRMAC Arosuohaukka Circus macrourus 131 2003 2022
100 PODGRI Härkälintu Podiceps grisegena 130 1974 2024
12950 PHYBOR Lapinuunilintu Phylloscopus borealis 120 1977 2024
12560 HIPCAL Pikkukultarinta Iduna caligata 113 1984 2024
13111 PHYCOLC Tiltaltti alalaji collybita Phylloscopus collybita collybita 109 2007 2024
2130 MELNIG Mustalintu Melanitta nigra 107 1975 2024
4970 CALALB Pulmussirri Calidris alba 103 1975 2023
10173 MOTFLAT Keltavästäräkki alalaji thunbergii Motacilla flava thunbergii 103 1982 2024
90430 PMOXCI Hömö- x lapintiainen Poecile montanus x P. cinctus 101 1983 2024
7241 CUCCANH Käki (harmaa värimuoto) Cuculus canorus 98 1984 2023
5340 LIMLAP Punakuiri Limosa lapponica 96 1976 2024
1820 ANASTR Harmaasorsa Anas strepera 92 1986 2024
13150 REGIGN Tulipäähippiäinen Regulus ignicapillus 86 1979 2024
2380 MILMIG Haarahaukka Milvus migrans 85 1975 2024
12549 ACRXXX Kerttuslaji Acrocephalus sp. 83 1980 2024
6840 STRDEC Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 74 1976 2024
12380 LOCLUS Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides 72 1984 2024
10180 MOTCIT Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 70 1979 2024
7490 NYCSCA Tunturipöllö Bubo scandiacus 68 1974 2015
15080 ORIORI Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 57 1974 2022
1574 ANSFABR Metsähanhi alalaji rossicus Anser fabalis rossicus 56 1978 2024
12470 ACRAGR Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola 56 1980 2021
3700 COTCOT Viiriäinen Coturnix coturnix 54 1974 2024
12350 LOCLAN Viirusirkkalintu Locustella lanceolata 52 1981 2021
14900 REMPEN Pussitiainen Remiz pendulinus 52 1981 2016
2630 CIRPYG Niittysuohaukka Circus pygargus 49 1975 2020
1910 ANAQUE Heinätavi Anas querquedula 46 1974 2021
90310 PDOXMO Varpunen x pikkuvarpunen Passer domesticus x P. montanus 46 1981 2024
1590 ANSALB Tundrahanhi Anser albifrons 43 1981 2024
13030 PHYFUS Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus 41 1977 2024
90340 ARIXDU Luhta- x viitakerttunen Acrocephalus palustris x A. dumetorum 41 1979 2003
1580 ANSBRA Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 40 1986 2019
11394 SAXMAU Sepeltasku Saxicola maurus 37 1978 2024
11040 LUSMEG Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos 35 1980 2021
14400 PARPAL Viitatiainen Parus palustris 35 1996 2024
10171 MOTFLAF Keltavästäräkki alalaji flava Motacilla flava flava 33 1980 2024
10080 ANTHOD Taigakirvinen Anthus hodgsoni 32 1978 2024
9780 EREALP Tunturikiuru Eremophila alpestris 31 1975 2024
6870 STRTUR Turturikyyhky Streptopelia turtur 31 1975 2024
1210 ARDALB Jalohaikara Ardea alba 29 2019 2024
1680 BRABER Sepelhanhi Branta bernicla 28 1978 2023
90400 DMAXLE Käpy- x valkoselkätikka Dendrocopos major x D. leucotos 28 1992 2013
3300 LAGMUT Kiiruna Lagopus muta 27 1974 2022
90190 MOTFXC Kelta- x sitruunavästäräkki Motacilla flava x M. citreola 27 1985 2006
14374 AEGCAUE Pyrstötiainen alalaji europaeus Aegithalos caudatus europaeus 25 1983 2023
90140 FALXHY Sepel- x kirjosieppo Ficedula albicollis x F. hypoleuca 23 1980 2023
10050 ANTCAM Nummikirvinen Anthus campestris 22 1974 1996
7242 CUCCANP Käki (punainen värimuoto) Cuculus canorus 22 1985 2024
90370 CHOXME Tundraurpiainen x urpiainen Carduelis hornemanni x C. flammea 22 2006 2017
13010 PHYSCH Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi 20 1979 2020
10860 PRUMON Taigarautiainen Prunella montanella 19 1975 2020
15201 LANEXCE Isolepinkäinen alalaji excubitor Lanius excubitor excubitor 19 2008 2024
8460 UPUEPO Harjalintu Upupa epops 18 1974 2023
70 TACRUF Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 18 1976 2021
16641 CARHORH Tundraurpiainen alalaji hornemanni Carduelis hornemanni hornemanni 18 2016 2024
13002 PHYHUM Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei 17 1975 2024
4100 PORPAR Pikkuhuitti Porzana parva 17 1976 2021
10020 ANTRIC Isokirvinen Anthus richardi 16 1977 2003
5470 TRISTA Lampiviklo Tringa stagnatilis 16 1978 2022
16400 SERSER Keltahemppo Serinus serinus 15 1974 2021
1620 ANSIND Tiibetinhanhi Anser indicus 15 2007 2008
3070 FALVES Punajalkahaukka Falco vespertinus 14 1981 2022
10040 ANTGOD Mongoliankirvinen Anthus godlewskii 14 1986 2014
50130 MYONAT Ripsisiippa Myotis nattereri 13 2005 2023
9680 CALBRA Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla 11 1977 2017
6009 LAR SP Lokki laji tuntematon Larus sp. 10 1990 1998
90110 PPHXOC Leppälintu x mustaleppälintu Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros 10 2001 2012
12650 SYLCAN Rusorintakerttu Sylvia cantillans 9 1981 2019
90420 STOXRU Sepel- x pensastasku Saxicola maurus x S. rubetra 9 1986 1997
50240 VESMUR Kimolepakko Vespertilio murinus 9 2015 2023
11062 LUSSVEC Sinirinta alalaji cyanecula Luscinia svecica cyanecula 8 1974 2016
6009 LARVFU Harmaa- tai selkälokki Larus argentatus / fuscus 8 1985 2000
6540 FRAARC Lunni Fratercula arctica 8 1991 2022
2930 AQUCLA Kiljukotka Aquila clanga 7 1976 2008
90070 TRIXUR Korpimetso Tetrao tetrix x T. urogallus 7 1983 2022
6470 ALLALL Pikkuruokki Alle alle 7 1993 2009
12742 SYLCURB Hernekerttu alalaji blythi Sylvia curruca blythi 7 2015 2024
15190 LANMIN Mustaotsalepinkäinen Lanius minor 6 1974 2022
12700 SYLNAN Kääpiökerttu Sylvia nana 6 1975 2023
90410 PMOXAT Hömö- x kuusitiainen Poecile montanus x Periparus ater 6 1987 2023
5070 CALMEL Palsasirri Calidris melanotos 6 1990 2023
14630 PARCYA Valkopäätiainen Parus cyanus 5 1976 2019
6009 LARVMA Harmaa- tai merilokki Larus argentatus / marinus 5 1977 2001
710 SULBAS Suula Morus bassanus 5 1979 2023
4110 PORPUS Kääpiöhuitti Porzana pusilla 5 1981 1997
11393 SAXOLA Mustapäätasku Saxicola rubicola 5 1982 2021
13129 PHY SP Uunilintulaji Phylloscopus sp. 5 1986 2023
11970 TURATR Mustakaularastas Turdus atrogularis 5 1988 2022
6259 SHIVPA Kala- tai lapintiira Sterna hirundo / paradisaea 5 1997 1997
90350 CCYXMA Sinisuo- x arosuohaukka Circus cyaneus x C. macrouros 5 2005 2018
15230 LANSEN Punapäälepinkäinen Lanius senator 4 1975 2019
15140 LANISA Punapyrstölepinkäinen Lanius isabellinus 4 1980 2016
18820 MILCAL Harmaasirkku Emberiza calandra 4 1981 2011
11470 OENPLE Nunnatasku Oenanthe pleschanka 4 1982 2008
15204 LANEXCH Isolepinkäinen alalaji homeyeri Lanius excubitor homeyeri 4 1998 2021
90440 HIXXRI Haara- x törmäpääsky Hirundo rustica x Riparia riparia 4 1999 2013
90150 PCAXCY Sini- x Valkopäätiainen Cyanistes caeruleus x C. cyaneus 3 1976 2007
50 GAVADA Jääkuikka Gavia adamsii 3 1985 2017
5660 STEPOM Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 3 1985 1988
6020 RISTRI Pikkukajava Rissa tridactyla 3 1987 2012
1780 AIXGAL Mandariinisorsa Aix galericulata 3 1992 2018
2090 POLSTE Allihaahka Polysticta stelleri 3 1992 1994
5922 LARFUSH Selkälokki alalaji heuglini Larus fuscus heuglini 3 1997 1997
13071 PHYBON Vuoriuunilintu Phylloscopus bonelli 3 2000 2024
15671 CORONEE Nokivaris Corvus corone corone 3 2005 2021
13432 FICLLA Idänpikkusieppo Ficedula albicilla 3 2016 2024
9720 GALCRI Töyhtökiuru Galerida cristata 2 1975 2023
11950 TUROBS Harmaakurkkurastas Turdus obscurus 2 1978 1984
15203 LANEXCM Etelänisolepinkäinen Lanius meridionalis 2 1981 2005
5912 LARFUSG Selkälokki alalaji graellsii Larus fuscus graellsii 2 1981 2008
11490 OENDES Aavikkotasku Oenanthe deserti 2 1981 1988
1530 CYGCOL Pikkujoutsen Cygnus columbianus 2 1982 2006
6890 STRORI Isoturturikyyhky Streptopelia orientalis 2 1985 2022
11480 OENHIS Rusotasku Oenanthe hispanica 2 1987 1988
10900 PRUATR Mustakurkkurautiainen Prunella atrogularis 2 1987 2012
18560 EMBLEU Mäntysirkku Emberiza leucocephalos 2 1988 2021
40 GAVIMM Amerikanjääkuikka Gavia immer 2 1988 2019
12420 ACROLA Sarakerttunen Acrocephalus paludicola 2 1994 1998
5990 LARHYP Isolokki Larus hyperboreus 2 1994 1994
12743 SYLCURH Hernekerttu alalaji halimodendri Sylvia curruca halimodendri 2 1994 2018
12550 HIPPAL Vaaleakultarinta Iduna pallida 2 1996 2016
6009 LCAVFU Kala- tai selkälokki Larus canus / fuscus 2 1996 1996
12562 HIPRAM Aavikkokultarinta Iduna rama 2 1997 2021
18750 EMBRUT Kastanjasirkku Emberiza rutila 2 2002 2018
