Rengastus
Tällä sivulla on perustietoa lintujen rengastusmääristä. Rengastustiedot ovat nähtävissä vuodesta 1974 alkaen vuosittain, lajeittain, kunnittain ja rengastajittain.
Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: rengastus@luomus.fi
This page shows numbers of birds ringed since 1974. Numbers are shown for each year, species, location and ringer.
If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: ring@luomus.fi
Lajit
Voit painaa lajikoodia päästäksesi lajikohtaisiin tilastoihin.
Systemaattinen järjestys | Laji | Rengastusten lukumäärä | Ensimmäinen vuosi | Viimeisin vuosi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11409708 | 1974 | 2025 | ||||
14640 | PARMAJ | Talitiainen | Parus major | 1158710 | 1974 | 2025 |
14620 | PARCAE | Sinitiainen | Parus caeruleus | 776006 | 1974 | 2025 |
13490 | FICHYP | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | 630417 | 1974 | 2024 |
13120 | PHYLUS | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | 588499 | 1974 | 2024 |
13140 | REGREG | Hippiäinen | Regulus regulus | 514879 | 1974 | 2025 |
10990 | ERIRUB | Punarinta | Erithacus rubecula | 450510 | 1974 | 2024 |
16630 | CARMEA | Urpiainen | Carduelis flammea | 376750 | 1974 | 2024 |
12430 | ACRSCH | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | 366170 | 1974 | 2024 |
9920 | HIRRUS | Haarapääsky | Hirundo rustica | 330870 | 1974 | 2024 |
3040 | FALTIN | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | 287782 | 1974 | 2024 |
16490 | CARCHL | Viherpeippo | Carduelis chloris | 226041 | 1974 | 2025 |
5820 | LARRID | Naurulokki | Larus ridibundus | 224224 | 1974 | 2024 |
5920 | LARARG | Harmaalokki | Larus argentatus | 215486 | 1974 | 2024 |
10840 | PRUMOD | Rautiainen | Prunella modularis | 178039 | 1974 | 2024 |
16540 | CARSPI | Vihervarpunen | Carduelis spinus | 170290 | 1974 | 2025 |
14420 | PARMON | Hömötiainen | Parus montanus | 158106 | 1974 | 2025 |
18770 | EMBSCH | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | 155190 | 1974 | 2024 |
17100 | PYRPYR | Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | 151673 | 1974 | 2025 |
14610 | PARATE | Kuusitiainen | Parus ater | 147601 | 1974 | 2025 |
15820 | STUVUL | Kottarainen | Sturnus vulgaris | 147355 | 1974 | 2025 |
7700 | AEGFUN | Helmipöllö | Aegolius funereus | 139237 | 1974 | 2024 |
16360 | FRICOE | Peippo | Fringilla coelebs | 127799 | 1974 | 2025 |
12010 | TURILI | Punakylkirastas | Turdus iliacus | 124011 | 1974 | 2024 |
6150 | STEHIR | Kalatiira | Sterna hirundo | 113585 | 1974 | 2024 |
11220 | PHOPHO | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | 113542 | 1974 | 2024 |
14370 | AEGCAU | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | 107879 | 1974 | 2024 |
11980 | TURPIL | Räkättirastas | Turdus pilaris | 105343 | 1974 | 2025 |
5900 | LARCAN | Kalalokki | Larus canus | 100333 | 1974 | 2024 |
10480 | BOMGAR | Tilhi | Bombycilla garrulus | 92948 | 1974 | 2024 |
12760 | SYLBOR | Lehtokerttu | Sylvia borin | 86219 | 1974 | 2024 |
11870 | TURMER | Mustarastas | Turdus merula | 85970 | 1974 | 2025 |
14860 | CERFAM | Puukiipijä | Certhia familiaris | 83768 | 1974 | 2025 |
6160 | STEAEA | Lapintiira | Sterna paradisaea | 83662 | 1974 | 2024 |
9810 | RIPRIP | Törmäpääsky | Riparia riparia | 78885 | 1974 | 2024 |
12000 | TURPHI | Laulurastas | Turdus philomelos | 77897 | 1974 | 2024 |
2670 | ACCGEN | Kanahaukka | Accipiter gentilis | 75902 | 1974 | 2025 |
7650 | STRURA | Viirupöllö | Strix uralensis | 75754 | 1974 | 2024 |
12740 | SYLCUR | Hernekerttu | Sylvia curruca | 71265 | 1974 | 2024 |
16380 | FRIMON | Järripeippo | Fringilla montifringilla | 67118 | 1974 | 2024 |
13118 | PHYCOL | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | 66022 | 1974 | 2024 |
18570 | EMBCIT | Keltasirkku | Emberiza citrinella | 63160 | 1974 | 2025 |
7510 | GLAPAS | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | 62721 | 1974 | 2025 |
13350 | MUSSTR | Harmaasieppo | Muscicapa striata | 62632 | 1974 | 2024 |
2690 | ACCNIS | Varpushaukka | Accipiter nisus | 60806 | 1974 | 2025 |
3010 | PANHAL | Kalasääski | Pandion haliaetus | 60519 | 1974 | 2024 |
10200 | MOTALB | Västäräkki | Motacilla alba | 60410 | 1974 | 2024 |
15600 | CORMON | Naakka | Corvus monedula | 59745 | 1974 | 2024 |
7610 | STRALU | Lehtopöllö | Strix aluco | 56525 | 1974 | 2024 |
12510 | ACRSCI | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | 54579 | 1974 | 2024 |
12750 | SYLCOM | Pensaskerttu | Sylvia communis | 53461 | 1974 | 2024 |
5910 | LARFUS | Selkälokki | Larus fuscus | 51595 | 1974 | 2024 |
720 | PHACAR | Merimetso | Phalacrocorax carbo | 51249 | 1979 | 2024 |
10090 | ANTTRI | Metsäkirvinen | Anthus trivialis | 45699 | 1974 | 2024 |
12770 | SYLATR | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | 45264 | 1974 | 2024 |
7950 | APUAPU | Tervapääsky | Apus apus | 42876 | 1974 | 2024 |
2060 | SOMMOL | Haahka | Somateria mollissima | 41866 | 1974 | 2024 |
2180 | BUCCLA | Telkkä | Bucephala clangula | 41520 | 1974 | 2024 |
5120 | CALALP | Suosirri | Calidris alpina | 41194 | 1974 | 2024 |
15980 | PASMON | Pikkuvarpunen | Passer montanus | 38678 | 1974 | 2025 |
11060 | LUSSVE | Sinirinta | Luscinia svecica | 38513 | 1974 | 2024 |
8760 | DENMAJ | Käpytikka | Dendrocopos major | 37329 | 1974 | 2025 |
11370 | SAXRUB | Pensastasku | Saxicola rubetra | 37160 | 1974 | 2024 |
6060 | STECAS | Räyskä | Hydroprogne caspia | 34166 | 1974 | 2024 |
4930 | VANVAN | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | 33282 | 1974 | 2024 |
15910 | PASDOM | Varpunen | Passer domesticus | 33086 | 1974 | 2025 |
6360 | ALCTOR | Ruokki | Alca torda | 31313 | 1974 | 2024 |
15150 | LANCOL | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | 30957 | 1974 | 2024 |
14480 | PARCIN | Lapintiainen | Parus cinctus | 27871 | 1974 | 2025 |
10170 | MOTFLA | Keltavästäräkki | Motacilla flava | 27770 | 1974 | 2024 |
2870 | BUTBUT | Hiirihaukka | Buteo buteo | 26766 | 1974 | 2025 |
14540 | PARCRI | Töyhtötiainen | Parus cristatus | 24689 | 1974 | 2025 |
16790 | CARERY | Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | 24476 | 1974 | 2024 |
10660 | TROTRO | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | 24239 | 1974 | 2024 |
8480 | JYNTOR | Käenpiika | Jynx torquilla | 24038 | 1974 | 2024 |
10010 | DELURB | Räystäspääsky | Delichon urbica | 23955 | 1974 | 2024 |
10500 | CINCIN | Koskikara | Cinclus cinclus | 23784 | 1974 | 2025 |
15720 | CORRAX | Korppi | Corvus corax | 20553 | 1974 | 2025 |
18730 | EMBRUS | Pohjansirkku | Emberiza rustica | 20133 | 1974 | 2024 |
7670 | ASIOTU | Sarvipöllö | Asio otus | 20050 | 1974 | 2025 |
6000 | LARMAR | Merilokki | Larus marinus | 19779 | 1974 | 2024 |
6380 | CEPGRY | Riskilä | Cepphus grylle | 19648 | 1974 | 2024 |
15490 | PICPIC | Harakka | Pica pica | 19532 | 1974 | 2025 |
3940 | PHACOL | Fasaani | Phasianus colchicus | 19438 | 1974 | 2024 |
5410 | NUMARQ | Isokuovi | Numenius arquata | 18907 | 1974 | 2024 |
13080 | PHYSIB | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | 18146 | 1974 | 2024 |
7440 | BUBBUB | Huuhkaja | Bubo bubo | 17638 | 1974 | 2024 |
10110 | ANTPRA | Niittykirvinen | Anthus pratensis | 17560 | 1974 | 2024 |
5540 | TRIGLA | Liro | Tringa glareola | 17478 | 1974 | 2024 |
4690 | CHADUB | Pikkutylli | Charadrius dubius | 16786 | 1974 | 2024 |
15673 | CORONEX | Varis | Corvus corone cornix | 15838 | 1974 | 2024 |
6680 | COLOEN | Uuttukyyhky | Columba oenas | 15542 | 1974 | 2024 |
15390 | GARGLA | Närhi | Garrulus glandarius | 14563 | 1974 | 2025 |
16640 | CARHOR | Tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | 14393 | 1974 | 2024 |
11030 | LUSLUS | Satakieli | Luscinia luscinia | 13415 | 1974 | 2024 |
16990 | PINENU | Taviokuurna | Pinicola enucleator | 12534 | 1974 | 2024 |
8630 | DRYMAR | Palokärki | Dryocopus martius | 12515 | 1974 | 2024 |
16631 | CARMEAF | Urpiainen alalaji flammea | Carduelis flammea flammea | 12438 | 1995 | 2025 |
12480 | ACRDUM | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | 12131 | 1974 | 2024 |
1860 | ANAPLA | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | 11992 | 1974 | 2025 |
12500 | ACRRIS | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | 11401 | 1974 | 2024 |
3670 | PERPER | Peltopyy | Perdix perdix | 10670 | 1974 | 2024 |
4700 | CHAHIA | Tylli | Charadrius hiaticula | 9993 | 1974 | 2024 |
5170 | PHIPUG | Suokukko | Philomachus pugnax | 9411 | 1974 | 2024 |
2600 | CIRAER | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | 9392 | 1974 | 2024 |
11460 | OENOEN | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | 9021 | 1974 | 2024 |
7780 | CAPEUR | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | 8948 | 1974 | 2024 |
2200 | MERALB | Uivelo | Mergellus albellus | 8771 | 1974 | 2024 |
15430 | PERINF | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | 8498 | 1974 | 2025 |
5780 | LARMIN | Pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | 8486 | 1974 | 2024 |
5560 | ACTHYP | Rantasipi | Actitis hypoleucos | 8083 | 1974 | 2024 |
2430 | HALALB | Merikotka | Haliaeetus albicilla | 7904 | 1974 | 2025 |
3200 | FALPER | Muuttohaukka | Falco peregrinus | 7431 | 1974 | 2024 |
7680 | ASIFLA | Suopöllö | Asio flammeus | 6933 | 1974 | 2024 |
5190 | GALGAL | Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | 6708 | 1974 | 2024 |
5010 | CALUTA | Pikkusirri | Calidris minuta | 6524 | 1974 | 2024 |
16634 | CARMEAC | Urpiainen alalaji cabaret | Carduelis flammea cabaret | 6504 | 1988 | 2024 |
3320 | TETRIX | Teeri | Tetrao tetrix | 5993 | 1974 | 2024 |
13640 | PANBIA | Viiksitimali | Panurus biarmicus | 5907 | 1984 | 2024 |
5610 | AREINT | Karikukko | Arenaria interpres | 5634 | 1974 | 2024 |
1670 | BRALEU | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | 5620 | 1978 | 2024 |
12590 | HIPICT | Kultarinta | Hippolais icterina | 5250 | 1974 | 2024 |
16530 | CARCAR | Tikli | Carduelis carduelis | 5224 | 1974 | 2025 |
7500 | SURULU | Hiiripöllö | Surnia ulula | 5203 | 1974 | 2024 |
3100 | FALSUB | Nuolihaukka | Falco subbuteo | 5063 | 1974 | 2024 |
5020 | CALTEM | Lapinsirri | Calidris temminckii | 5060 | 1974 | 2024 |
18500 | PLENIV | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | 4611 | 1974 | 2024 |
2960 | AQUCHR | Maakotka | Aquila chrysaetos | 4602 | 1974 | 2024 |
9760 | ALAARV | Kiuru | Alauda arvensis | 4494 | 1974 | 2024 |
2030 | AYTFUL | Tukkasotka | Aythya fuligula | 4432 | 1974 | 2024 |
7660 | STRNEB | Lapinpöllö | Strix nebulosa | 4428 | 1974 | 2024 |
5460 | TRITOT | Punajalkaviklo | Tringa totanus | 4414 | 1974 | 2024 |
2230 | MERMER | Isokoskelo | Mergus merganser | 4301 | 1974 | 2024 |
2310 | PERAPI | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | 4203 | 1974 | 2024 |
15572 | NUCCARM | Pähkinähakki alalaji macrorhynchos | Nucifraga c. macrorhynchos | 4172 | 1977 | 2024 |
12360 | LOCNAE | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | 4144 | 1974 | 2024 |
5670 | STECUS | Merikihu | Stercorarius parasiticus | 4116 | 1974 | 2024 |
5121 | CALALPA | Suosirri alalaji alpina | Calidris alpina alpina | 4006 | 1979 | 2024 |
16600 | CARCAN | Hemppo | Carduelis cannabina | 3945 | 1974 | 2024 |
5290 | SCORUS | Lehtokurppa | Scolopax rusticola | 3803 | 1974 | 2024 |
2900 | BUTLAG | Piekana | Buteo lagopus | 3632 | 1974 | 2024 |
1520 | CYGOLO | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | 3462 | 1974 | 2024 |
4500 | HAEOST | Meriharakka | Haematopus ostralegus | 3329 | 1974 | 2024 |
1220 | ARDCIN | Harmaahaikara | Ardea cinerea | 3244 | 1975 | 2024 |
5180 | LYMMIN | Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | 3159 | 1974 | 2024 |
4330 | GRUGRU | Kurki | Grus grus | 3051 | 1974 | 2024 |
8550 | PICCAN | Harmaapäätikka | Picus canus | 2974 | 1974 | 2025 |
8840 | DENLEU | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | 2852 | 1976 | 2024 |
15630 | CORFRU | Mustavaris | Corvus frugilegus | 2830 | 1974 | 2024 |
15570 | NUCCAR | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | 2770 | 1974 | 2024 |
13431 | FICPAR | Pikkusieppo | Ficedula parva | 2763 | 1974 | 2024 |
17170 | COCCOC | Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | 2718 | 1974 | 2024 |
6700 | COLPAL | Sepelkyyhky | Columba palumbus | 2714 | 1974 | 2024 |
1840 | ANACRE | Tavi | Anas crecca | 2713 | 1974 | 2024 |
3090 | FALCOL | Ampuhaukka | Falco columbarius | 2643 | 1974 | 2024 |
8870 | DENMIN | Pikkutikka | Dendrocopos minor | 2542 | 1974 | 2024 |
12020 | TURVIS | Kulorastas | Turdus viscivorus | 2535 | 1974 | 2024 |
20 | GAVSTE | Kaakkuri | Gavia stellata | 2514 | 1974 | 2024 |
15200 | LANEXC | Isolepinkäinen | Lanius excubitor | 2412 | 1974 | 2024 |
14371 | AEGCAUC | Pyrstötiainen alalaji caudatus | Aegithalos caudatus caudatus | 2318 | 1980 | 2025 |
8980 | PICTRI | Pohjantikka | Picoides tridactylus | 2309 | 1974 | 2024 |
7240 | CUCCAN | Käki | Cuculus canorus | 2239 | 1974 | 2024 |
9740 | LULARB | Kangaskiuru | Lullula arborea | 2213 | 1975 | 2024 |
6650 | COLLIV | Kesykyyhky | Columba livia | 2160 | 1974 | 2024 |
18660 | EMBHOR | Peltosirkku | Emberiza hortulana | 2136 | 1974 | 2024 |
5123 | CALALPS | Suosirri alalaji schinzii | Calidris alpina schinzii | 2124 | 1974 | 2024 |
2610 | CIRCYA | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | 2045 | 1974 | 2024 |
4210 | CRECRE | Ruisrääkkä | Crex crex | 2011 | 1974 | 2024 |
50070 | MYODAU | Vesisiippa | Myotis daubentonii | 2009 | 2004 | 2024 |
5090 | CALFER | Kuovisirri | Calidris ferruginea | 1903 | 1974 | 2024 |
16633 | CARMEAH | Urpiainen muoto holboellii | Carduelis flammea holboellii | 1823 | 1982 | 2024 |
7611 | STRALUH | Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | Strix aluco | 1776 | 1974 | 2024 |
12730 | SYLNIS | Kirjokerttu | Sylvia nisoria | 1776 | 1974 | 2024 |
1540 | CYGCYG | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | 1753 | 1975 | 2024 |
2872 | BUTBUTV | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Buteo b. vulpinus | 1732 | 1974 | 2024 |
15571 | NUCCARC | Pähkinähakki alalaji caryocatactes | Nucifraga c. caryocatactes | 1605 | 1977 | 2025 |
5320 | LIMLIM | Mustapyrstökuiri | Limosa limosa | 1603 | 1977 | 2024 |
50100 | MYOBRA | Isoviiksisiippa | Myotis brandtii | 1592 | 2005 | 2024 |
5480 | TRINEB | Valkoviklo | Tringa nebularia | 1569 | 1974 | 2024 |
1610 | ANSANS | Merihanhi | Anser anser | 1489 | 1974 | 2024 |
16660 | LOXCUR | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | 1481 | 1974 | 2024 |
11130 | TARCYA | Sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | 1423 | 1974 | 2024 |
1570 | ANSFAB | Metsähanhi | Anser fabalis | 1407 | 1974 | 2024 |
7612 | STRALUP | Lehtopöllö (punainen värimuoto) | Strix aluco | 1395 | 1975 | 2024 |
10143 | ANTPET | Luotokirvinen | Anthus petrosus | 1335 | 1974 | 2024 |
3290 | LAGLAG | Riekko | Lagopus lagopus | 1315 | 1974 | 2024 |
6340 | URIAAL | Etelänkiisla | Uria aalge | 1259 | 1975 | 2024 |
5100 | CALMAR | Merisirri | Calidris maritima | 1158 | 1976 | 2024 |
5640 | PHALOB | Vesipääsky | Phalaropus lobatus | 1155 | 1974 | 2024 |
5530 | TRIOCH | Metsäviklo | Tringa ochropus | 1109 | 1974 | 2024 |
6240 | STEALB | Pikkutiira | Sternula albifrons | 1069 | 1974 | 2024 |
12370 | LOCFLU | Viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | 1063 | 1974 | 2024 |
4290 | FULATR | Nokikana | Fulica atra | 1020 | 1975 | 2025 |
10120 | ANTCER | Lapinkirvinen | Anthus cervinus | 994 | 1974 | 2024 |
11061 | LUSSVES | Sinirinta alalaji svecica | Luscinia svecica svecica | 983 | 1979 | 2024 |
18740 | EMBPUS | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | 958 | 1974 | 2024 |
5380 | NUMPHA | Pikkukuovi | Numenius phaeopus | 958 | 1974 | 2024 |
4820 | CHAMOR | Keräkurmitsa | Charadrius morinellus | 937 | 1974 | 2024 |
12930 | PHYDES | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | 911 | 1974 | 2024 |
1660 | BRACAN | Kanadanhanhi | Branta canadensis | 902 | 1974 | 2024 |
2150 | MELFUS | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | 874 | 1974 | 2025 |
5911 | LARFUSF | Selkälokki alalaji fuscus | Larus fuscus fuscus | 866 | 1999 | 2024 |
1790 | ANAPEN | Haapana | Anas penelope | 860 | 1974 | 2024 |
13001 | PHYINO | Taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | 847 | 1974 | 2024 |
5550 | XENCIN | Rantakurvi | Xenus cinereus | 820 | 1974 | 2024 |
14792 | SITEURA | Pähkinänakkeli alalaji asiatica | Sitta europaea asiatica | 805 | 1976 | 2024 |
3350 | TETURO | Metso | Tetrao urogallus | 802 | 1974 | 2024 |
14790 | SITEUR | Pähkinänakkeli | Sitta europaea | 708 | 1976 | 2024 |
18470 | CALLAP | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | 682 | 1974 | 2024 |
4960 | CALCAN | Isosirri | Calidris canutus | 662 | 1974 | 2024 |
2210 | MERSER | Tukkakoskelo | Mergus serrator | 636 | 1974 | 2024 |
50220 | EPTNIL | Pohjanlepakko | Eptesicus nilssonii | 615 | 2004 | 2024 |
5140 | LIMFAL | Jänkäsirriäinen | Limicola falcinellus | 582 | 1974 | 2024 |
12530 | ACRARU | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | 576 | 1974 | 2024 |
0 | XXXXXX | Laji tuntematon | Aves sp. | 562 | 1974 | 2024 |
1571 | ANSFABF | Metsähanhi alalaji fabalis | Anser fabalis fabalis | 553 | 1983 | 2024 |
50310 | PLEAUR | Korvayökkö | Plecotus auritus | 553 | 2004 | 2024 |
4850 | PLUAPR | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | 552 | 1974 | 2024 |
18760 | EMBAUR | Kultasirkku | Emberiza aureola | 551 | 1974 | 2000 |
16680 | LOXPYT | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | 545 | 1975 | 2024 |
2120 | CLAHYE | Alli | Clangula hyemalis | 515 | 1974 | 2024 |
1890 | ANAACU | Jouhisorsa | Anas acuta | 488 | 1974 | 2024 |
1940 | ANACLY | Lapasorsa | Anas clypeata | 486 | 1974 | 2024 |
16642 | CARHORE | Tundraurpiainen alalaji exilipes | Carduelis hornemanni exilipes | 450 | 1980 | 2024 |
6270 | CHLNIG | Mustatiira | Chlidonias niger | 411 | 1974 | 2023 |
3180 | FALRUS | Tunturihaukka | Falco rusticolus | 401 | 1975 | 2024 |
3260 | BONBON | Pyy | Tetrastes bonasia | 399 | 1974 | 2024 |
12980 | PHYPRO | Hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | 379 | 1975 | 2024 |
4070 | RALAQU | Luhtakana | Rallus aquaticus | 377 | 1974 | 2024 |
14791 | SITEURE | Pähkinänakkeli alalaji europaea | Sitta europaea europaea | 368 | 1981 | 2024 |
4080 | PORPOR | Luhtahuitti | Porzana porzana | 364 | 1974 | 2024 |
950 | BOTSTE | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | 361 | 1976 | 2024 |
5200 | GALMED | Heinäkurppa | Gallinago media | 348 | 1975 | 2024 |
5450 | TRIERY | Mustaviklo | Tringa erythropus | 311 | 1974 | 2024 |
90 | PODCRI | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | 303 | 1974 | 2024 |
6657 | COLLIVD | Kesykyyhky | Columba livia domestica | 303 | 1982 | 2025 |
11210 | PHOOCH | Mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | 285 | 1974 | 2024 |
5680 | STELON | Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | 282 | 1974 | 2024 |
2040 | AYTMAR | Lapasotka | Aythya marila | 269 | 1974 | 2023 |
90100 | HIXXDE | Haara- x räystäspääsky | Hirundo rustica x Delichon urbica | 262 | 1982 | 2024 |
4240 | GALCHL | Liejukana | Gallinula chloropus | 252 | 1974 | 2024 |
10190 | MOTCIN | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | 249 | 1976 | 2024 |
15670 | CORONE | Varis | Corvus corone | 225 | 2001 | 2024 |
50110 | MYOMYS | Viiksisiippa | Myotis mystacinus | 224 | 2005 | 2023 |
50270 | PIPNAT | Pikkulepakko | Pipistrellus nathusii | 214 | 2006 | 2024 |
13113 | PHYCOLT | Tiltaltti alalaji tristis | Phylloscopus collybita tristis | 199 | 1980 | 2024 |
1980 | AYTFER | Punasotka | Aythya ferina | 194 | 1975 | 2024 |
4860 | PLUSQU | Tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | 182 | 1974 | 2024 |
1730 | TADTAD | Ristisorsa | Tadorna tadorna | 181 | 1975 | 2023 |
8310 | ALCATT | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | 169 | 1974 | 2024 |
16650 | LOXLEU | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | 168 | 1976 | 2024 |
2871 | BUTBUTB | Hiirihaukka alalaji buteo | Buteo b. buteo | 166 | 1974 | 2024 |
1600 | ANSERY | Kiljuhanhi | Anser erythropus | 166 | 1989 | 2009 |
13480 | FICALB | Sepelsieppo | Ficedula albicollis | 154 | 1975 | 2024 |
16620 | CARRIS | Vuorihemppo | Carduelis flavirostris | 152 | 1974 | 2024 |
30 | GAVARC | Kuikka | Gavia arctica | 151 | 1974 | 2024 |
11860 | TURTOR | Sepelrastas | Turdus torquatus | 149 | 1974 | 2024 |
110 | PODAUR | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | 136 | 1974 | 2024 |
2620 | CIRMAC | Arosuohaukka | Circus macrourus | 131 | 2003 | 2022 |
100 | PODGRI | Härkälintu | Podiceps grisegena | 130 | 1974 | 2024 |
12950 | PHYBOR | Lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | 120 | 1977 | 2024 |
12560 | HIPCAL | Pikkukultarinta | Iduna caligata | 113 | 1984 | 2024 |
13111 | PHYCOLC | Tiltaltti alalaji collybita | Phylloscopus collybita collybita | 110 | 2007 | 2024 |
2130 | MELNIG | Mustalintu | Melanitta nigra | 107 | 1975 | 2024 |
4970 | CALALB | Pulmussirri | Calidris alba | 103 | 1975 | 2023 |
10173 | MOTFLAT | Keltavästäräkki alalaji thunbergii | Motacilla flava thunbergii | 103 | 1982 | 2024 |
90430 | PMOXCI | Hömö- x lapintiainen | Poecile montanus x P. cinctus | 101 | 1983 | 2024 |
7241 | CUCCANH | Käki (harmaa värimuoto) | Cuculus canorus | 98 | 1984 | 2023 |
5340 | LIMLAP | Punakuiri | Limosa lapponica | 96 | 1976 | 2024 |
1820 | ANASTR | Harmaasorsa | Anas strepera | 92 | 1986 | 2024 |
2380 | MILMIG | Haarahaukka | Milvus migrans | 88 | 1975 | 2024 |
13150 | REGIGN | Tulipäähippiäinen | Regulus ignicapillus | 87 | 1979 | 2024 |
12549 | ACRXXX | Kerttuslaji | Acrocephalus sp. | 83 | 1980 | 2024 |
6840 | STRDEC | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | 74 | 1976 | 2024 |
12380 | LOCLUS | Ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | 72 | 1984 | 2024 |
10180 | MOTCIT | Sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | 70 | 1979 | 2024 |
7490 | NYCSCA | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | 68 | 1974 | 2015 |
15080 | ORIORI | Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | 57 | 1974 | 2022 |
1574 | ANSFABR | Metsähanhi alalaji rossicus | Anser fabalis rossicus | 56 | 1978 | 2024 |
12470 | ACRAGR | Kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | 56 | 1980 | 2021 |
3700 | COTCOT | Viiriäinen | Coturnix coturnix | 54 | 1974 | 2024 |
12350 | LOCLAN | Viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | 52 | 1981 | 2021 |
14900 | REMPEN | Pussitiainen | Remiz pendulinus | 52 | 1981 | 2016 |
2630 | CIRPYG | Niittysuohaukka | Circus pygargus | 49 | 1975 | 2020 |
1910 | ANAQUE | Heinätavi | Anas querquedula | 46 | 1974 | 2021 |
90310 | PDOXMO | Varpunen x pikkuvarpunen | Passer domesticus x P. montanus | 46 | 1981 | 2024 |
1590 | ANSALB | Tundrahanhi | Anser albifrons | 43 | 1981 | 2024 |
13030 | PHYFUS | Ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | 41 | 1977 | 2024 |
90340 | ARIXDU | Luhta- x viitakerttunen | Acrocephalus palustris x A. dumetorum | 41 | 1979 | 2003 |
1580 | ANSBRA | Lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | 40 | 1986 | 2019 |
11394 | SAXMAU | Sepeltasku | Saxicola maurus | 37 | 1978 | 2024 |
11040 | LUSMEG | Etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | 35 | 1980 | 2021 |
14400 | PARPAL | Viitatiainen | Parus palustris | 35 | 1996 | 2024 |
10171 | MOTFLAF | Keltavästäräkki alalaji flava | Motacilla flava flava | 33 | 1980 | 2024 |
10080 | ANTHOD | Taigakirvinen | Anthus hodgsoni | 32 | 1978 | 2024 |
9780 | EREALP | Tunturikiuru | Eremophila alpestris | 31 | 1975 | 2024 |
6870 | STRTUR | Turturikyyhky | Streptopelia turtur | 31 | 1975 | 2024 |
1210 | ARDALB | Jalohaikara | Ardea alba | 29 | 2019 | 2024 |
1680 | BRABER | Sepelhanhi | Branta bernicla | 28 | 1978 | 2023 |
90400 | DMAXLE | Käpy- x valkoselkätikka | Dendrocopos major x D. leucotos | 28 | 1992 | 2013 |
3300 | LAGMUT | Kiiruna | Lagopus muta | 27 | 1974 | 2022 |
90190 | MOTFXC | Kelta- x sitruunavästäräkki | Motacilla flava x M. citreola | 27 | 1985 | 2006 |
14374 | AEGCAUE | Pyrstötiainen alalaji europaeus | Aegithalos caudatus europaeus | 25 | 1983 | 2023 |
90140 | FALXHY | Sepel- x kirjosieppo | Ficedula albicollis x F. hypoleuca | 23 | 1980 | 2023 |
10050 | ANTCAM | Nummikirvinen | Anthus campestris | 22 | 1974 | 1996 |
