Rengaslöydöt
« TakaisinKala- tai lapintiira - Fisk- eller silvertärna - Common or Arctic Tern - Sterna hirundo / paradisaea
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||
| LUVIA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 |
