Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 67 | 13 | 1 | 97 | ||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 2 | |||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | ||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | ||||||
| Mustarastas | 1 | 1 | 2 | |||||
| Hömötiainen | 1 | 2 | 3 | |||||
| Kuusitiainen | 1 | 1 | ||||||
| Sinitiainen | 3 | 3 | 6 | |||||
| Talitiainen | 9 | 48 | 11 | 68 | ||||
| Varpunen | 1 | 1 | ||||||
| Viherpeippo | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
| Punatulkku | 4 | 4 | ||||||
| Keltasirkku | 3 | 3 |
