Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| Merikotka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maakotka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Muuttohaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Västäräkki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinirinta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppälintu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulorastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajulintu | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hömötiainen | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Talitiainen | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Närhi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korppi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peippo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viherpeippo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punatulkku | 1 | 1 |
