Rengaslöydöt
« TakaisinRäystäspääsky - Hussvala - House Martin - Delichon urbica
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 43 | 6 | 6 | 39 | 22 | 56 | 66 | 172 | 216 | 93 | 62 | 87 | 89 | 73 | 43 | 70 | 46 | 43 | 24 | 63 | 73 | 49 | 16 | 20 | 6 | 8 | 20 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1601 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECKERÖ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONKOSKI | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIITTINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JALASJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANKOSKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 20 | 53 | 109 | 118 | 43 | 26 | 38 | 29 | 17 | 21 | 1 | 1 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄLAHTI | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIHTELYSVAARA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 19 | 25 | 17 | 34 | 3 | 29 | 42 | 26 | 18 | 4 | 1 | 2 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUOPIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖYLIÖ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPAJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPUA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 7 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LIPERI | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMPARLAND | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 21 | 2 | 13 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI (KAUPUNKI) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 20 | 5 | 1 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUONIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| NILSIÄ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIIKKIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄRANTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUONENJOKI | 1 | 2 | 23 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENHOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URJALA | 3 | 11 | 21 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VALTIMO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESANTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIITASAARI | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLI-II | 24 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 | 14 | 14 | 8 | 29 | 40 | 22 | 8 | 3 | 12 | 2 | 222 |
