Rengaslöydöt
« TakaisinIsolepinkäinen - Varfågel - Great Grey Shrike - Lanius excubitor
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 2 | 11 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 14 | 12 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 164 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAVIESKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| JOENSUU | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMPELE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| PARAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVALKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| TUUSULA | 1 | 1 |
