Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 41 | |
| Kanahaukka | 1 | 1 | |||||||
| Kalasääski | 1 | 1 | |||||||
| Tuulihaukka | 2 | 2 | |||||||
| Riekko | 1 | 1 | |||||||
| Keräkurmitsa | 1 | 1 | |||||||
| Lehtopöllö (punainen värimuoto) | 1 | 1 | |||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | |||||||
| Harmaapäätikka | 1 | 1 | |||||||
| Käpytikka | 1 | 1 | |||||||
| Pohjantikka | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Koskikara | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| Lapintiainen | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kuukkeli | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| Taviokuurna | 2 | 2 | 4 | 8 |
