Rengaslöydöt
« TakaisinKäki - Gök - Common Cuckoo - Cuculus canorus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKASALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IISALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUOREVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| KÄLVIÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULVILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| VIHANTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLÖJÄRVI | 1 | 1 |
