Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 46 | |||||||||||
| Kalatiira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lapintiira | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Punarinta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Leppälintu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pajulintu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hömötiainen | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Töyhtötiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kuusitiainen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Sinitiainen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| Talitiainen | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||
| Närhi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Peippo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Punatulkku | 2 | 2 |
