Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 12 | 43 | 30 | 2 | 12 | 23 | 9 | 1 | 141 | ||||||||||
| Telkkä | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| Kurki | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Naurulokki | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tervapääsky | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Törmäpääsky | 4 | 36 | 24 | 7 | 5 | 9 | 85 | |||||||||||||
| Koskikara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Hömötiainen | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| Töyhtötiainen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Sinitiainen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| Naakka | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mustavaris | 1 | 1 |
