Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||||||
| Metsähanhi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Metsähanhi alalaji fabalis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kurki | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Töyhtöhyyppä | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pohjantikka | 1 | 1 |
