Rengaslöydöt
« TakaisinPohjantikka - Tretåig hackspett - Three-toed Woodpecker - Picoides tridactylus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 13 | 19 | 16 | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 165 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN MLK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KALVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 2 | 7 | 11 | 14 | 13 | 8 | 10 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUUMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADASJOKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SAHALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÄRTSILÄ | 1 | 1 |
