Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 10 | 205 | 228 | |
| Karikukko | 2 | 2 | ||||
| Harmaapäätikka | 1 | 1 | ||||
| Haarapääsky | 1 | 1 | ||||
| Keltavästäräkki | 2 | 2 | ||||
| Västäräkki | 1 | 3 | 4 | |||
| Mustarastas | 3 | 3 | ||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | ||||
| Pensaskerttu | 2 | 2 | ||||
| Hippiäinen | 3 | 3 | ||||
| Hömötiainen | 1 | 10 | 11 | |||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
| Kuusitiainen | 10 | 10 | ||||
| Sinitiainen | 1 | 3 | 11 | 15 | ||
| Talitiainen | 4 | 3 | 71 | 78 | ||
| Varpunen | 1 | 1 | ||||
| Peippo | 5 | 5 | ||||
| Järripeippo | 1 | 1 | ||||
| Viherpeippo | 3 | 3 | ||||
| Vihervarpunen | 5 | 5 | ||||
| Punavarpunen | 1 | 1 | ||||
| Punatulkku | 3 | 74 | 77 | |||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
| Pajusirkku | 2 | 2 |
