Rengaslöydöt
« TakaisinLiro - Grönbena - Wood Sandpiper - Tringa glareola
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 1 | 7 | 4 | 24 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 | 41 | 15 | 22 | 9 | 37 | 23 | 11 | 33 | 24 | 19 | 26 | 57 | 4 | 16 | 39 | 16 | 15 | 10 | 13 | 17 | 12 | 18 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 23 | 16 | 5 | 11 | 3 | 4 | 33 | 64 | 97 | 10 | 47 | 1 | 917 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 2 | 25 | 1 | 1 | 16 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 3 | 20 | 6 | 2 | 29 | 44 | 63 | 9 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 6 | 1 | 22 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 10 | 3 | 5 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SALO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 3 | 7 | 18 | 6 | 28 | 13 | 14 | 25 | 54 | 4 | 10 | 35 | 16 | 12 | 7 | 13 | 17 | 12 | 17 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 9 | 35 | 424 | |||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 1 | 1 | 
