Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 | 11 | 8 | 1 | 12 | 9 | 62 | |
| Käpytikka | 7 | 3 | 10 | ||||||
| Valkoselkätikka | 1 | 1 | |||||||
| Punarinta | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | |||||||
| Ruokokerttunen | 1 | 1 | |||||||
| Pajulintu | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Sinitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Talitiainen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Peippo | 3 | 3 | |||||||
| Pohjansirkku | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Pajusirkku | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 22 |
