Petolintujen pesätutkimus
Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.
Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi
Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.
If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi
Tilasto
- Mehiläishaukka (PERAPI)
- Haarahaukka (MILMIG)
- Ruskosuohaukka (CIRAER)
- Sinisuohaukka (CIRCYA)
- Arosuohaukka (CIRMAC)
- Niittysuohaukka (CIRPYG)
- Kanahaukka (ACCGEN)
- Varpushaukka (ACCNIS)
- Hiirihaukka (BUTBUT)
- Piekana (BUTLAG)
- Maakotka (AQUCHR)
- Kalasääski (PANHAL)
- Tuulihaukka (FALTIN)
- Ampuhaukka (FALCOL)
- Nuolihaukka (FALSUB)
- Tunturihaukka (FALRUS)
- Muuttohaukka (FALPER)
- Huuhkaja (BUBBUB)
- Hiiripöllö (SURULU)
- Varpuspöllö (GLAPAS)
- Lehtopöllö (STRALU)
- Viirupöllö (STRURA)
- Lapinpöllö (STRNEB)
- Sarvipöllö (ASIOTU)
- Suopöllö (ASIFLA)
- Helmipöllö (AEGFUN)
Lajit
| Systemaattinen järjestys | Laji | Pesäilmoitusten lukumäärä | Ensimmäinen vuosi | Viimeisin vuosi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77097 | 1965 | 2025 | ||||
| Asumaton | Asumaton | 24988 | 1975 | 2025 | ||
| 3040 | FALTIN | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | 10339 | 1982 | 2025 |
| 2670 | ACCGEN | Kanahaukka | Accipiter gentilis | 8554 | 1970 | 2025 |
| 7650 | STRURA | Viirupöllö | Strix uralensis | 5899 | 1973 | 2025 |
| 2870 | BUTBUT | Hiirihaukka | Buteo buteo | 5858 | 1974 | 2025 |
| 7700 | AEGFUN | Helmipöllö | Aegolius funereus | 5480 | 1966 | 2025 |
| 2690 | ACCNIS | Varpushaukka | Accipiter nisus | 2929 | 1982 | 2025 |
| 7610 | STRALU | Lehtopöllö | Strix aluco | 2484 | 1965 | 2025 |
| 7440 | BUBBUB | Huuhkaja | Bubo bubo | 2066 | 1966 | 2025 |
| 7510 | GLAPAS | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | 1566 | 1982 | 2025 |
| 2900 | BUTLAG | Piekana | Buteo lagopus | 1480 | 1982 | 2025 |
| 2310 | PERAPI | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | 1386 | 1981 | 2025 |
| 7670 | ASIOTU | Sarvipöllö | Asio otus | 844 | 1975 | 2025 |
| 3100 | FALSUB | Nuolihaukka | Falco subbuteo | 705 | 1966 | 2025 |
| 3090 | FALCOL | Ampuhaukka | Falco columbarius | 667 | 1972 | 2025 |
| 2600 | CIRAER | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | 543 | 1982 | 2025 |
| 7660 | STRNEB | Lapinpöllö | Strix nebulosa | 537 | 1978 | 2025 |
| 7500 | SURULU | Hiiripöllö | Surnia ulula | 277 | 1974 | 2024 |
| 7680 | ASIFLA | Suopöllö | Asio flammeus | 251 | 1982 | 2024 |
| 2610 | CIRCYA | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | 132 | 1974 | 2025 |
| 3200 | FALPER | Muuttohaukka | Falco peregrinus | 40 | 1990 | 2025 |
| 2380 | MILMIG | Haarahaukka | Milvus migrans | 21 | 1993 | 2024 |
| 2960 | AQUCHR | Maakotka | Aquila chrysaetos | 18 | 1997 | 2020 |
| 3010 | PANHAL | Kalasääski | Pandion haliaetus | 18 | 1997 | 2025 |
| 3180 | FALRUS | Tunturihaukka | Falco rusticolus | 12 | 1982 | 1994 |
| 2620 | CIRMAC | Arosuohaukka | Circus macrourus | 2 | 2011 | 2019 |
| 2630 | CIRPYG | Niittysuohaukka | Circus pygargus | 1 | 1993 | 1993 |
Ilmoitukset vuosittain
| Vuosi | Pesäilmoitusten lukumäärä |
|---|---|
| 73354 | |
| 2025 | 2037 |
| 2024 | 2549 |
| 2023 | 2554 |
| 2022 | 2655 |
| 2021 | 2475 |
| 2020 | 2589 |
| 2019 | 2368 |
| 2018 | 2571 |
| 2017 | 2486 |
| 2016 | 2642 |
| 2015 | 2835 |
| 2014 | 2520 |
| 2013 | 2293 |
| 2012 | 2283 |
| 2011 | 1938 |
| 2010 | 693 |
| 2009 | 1079 |
| 2008 | 964 |
| 2007 | 737 |
| 2006 | 1040 |
| 2005 | 971 |
| 2004 | 735 |
| 2003 | 1280 |
| 2002 | 1008 |
| 2001 | 791 |
| 2000 | 849 |
| 1999 | 1027 |
| 1998 | 1062 |
| 1997 | 1266 |
| 1996 | 1186 |
| 1995 | 1396 |
| 1994 | 1572 |
| 1993 | 1254 |
| 1992 | 1888 |
| 1991 | 2056 |
| 1990 | 1400 |
| 1989 | 2248 |
| 1988 | 1820 |
| 1987 | 1306 |
| 1986 | 1730 |
| 1985 | 1541 |
| 1984 | 1096 |
| 1983 | 1317 |
| 1982 | 1092 |
| 1981 | 35 |
| 1980 | 20 |
| 1979 | 17 |
| 1978 | 22 |
| 1977 | 8 |
| 1976 | 10 |
| 1975 | 12 |
| 1974 | 8 |
| 1973 | 5 |
| 1972 | 5 |
| 1971 | 1 |
| 1970 | 2 |
| 1969 | 3 |
| 1968 | 1 |
| 1967 | 1 |
| 1966 | 4 |
| 1965 | 1 |
Kunnat
| # | Kunta | Pesäilmoitusten lukumäärä | Ensimmäinen vuosi | Viimeisin vuosi |
|---|---|---|---|---|
| 77097 | 1965 | 2025 | ||
| 1. | JURVA | 5813 | 1984 | 2025 |
| 2. | LAIHIA | 3504 | 1985 | 2025 |
| 3. | KEURUU | 3269 | 1982 | 2025 |
| 4. | MIEHIKKÄLÄ | 1961 | 1982 | 2025 |
| 5. | TEUVA | 1833 | 1983 | 2025 |
| 6. | VIROLAHTI | 1707 | 1982 | 2025 |
| 7. | KITEE | 1544 | 1984 | 2018 |
| 8. | YLI-II | 1507 | 1982 | 2015 |
| 9. | UTSJOKI | 1498 | 1982 | 2025 |
| 10. | RANTASALMI | 1438 | 1981 | 2025 |
| 11. | MÄNTYHARJU | 1438 | 1982 | 2025 |
| 12. | PARAINEN | 1382 | 1982 | 2025 |
| 13. | NÄRPIÖ | 1346 | 1984 | 2025 |
| 14. | KURIKKA | 1152 | 1989 | 2025 |
| 15. | MUSTASAARI | 1118 | 1982 | 2025 |
| 16. | KIIKOINEN | 997 | 1981 | 2025 |
| 17. | PIELAVESI | 900 | 1994 | 2025 |
| 18. | TAMPERE | 897 | 1973 | 2024 |
| 19. | TORNIO | 887 | 1975 | 2025 |
| 20. | KUUSAMO | 854 | 1982 | 2025 |
| 21. | KANGASALA | 851 | 1982 | 2025 |
| 22. | KARJAA | 850 | 1981 | 2025 |
| 23. | KAUHAJOKI | 850 | 1985 | 2025 |
| 24. | PERTUNMAA | 806 | 1983 | 2025 |
| 25. | SUODENNIEMI | 762 | 1982 | 2025 |
| 26. | MAALAHTI | 750 | 1986 | 2025 |
| 27. | VAMMALA | 724 | 1984 | 2025 |
| 28. | KANGASNIEMI | 717 | 1983 | 2025 |
| 29. | SAHALAHTI | 683 | 1982 | 2023 |
| 30. | JÄMSÄ | 627 | 1982 | 2025 |
| 31. | KOKEMÄKI | 559 | 1985 | 2024 |
| 32. | KESÄLAHTI | 545 | 1988 | 2018 |
| 33. | RÄÄKKYLÄ | 542 | 1981 | 2020 |
| 34. | KEMIN MLK | 536 | 1978 | 2024 |
| 35. | ORIVESI | 525 | 1982 | 2025 |
| 36. | KITTILÄ | 486 | 1982 | 2025 |
| 37. | JYVÄSKYLÄ | 486 | 1994 | 2025 |
| 38. | MOUHIJÄRVI | 462 | 1981 | 2025 |
| 39. | PÖYTYÄ | 458 | 2004 | 2025 |
| 40. | RISTIINA | 454 | 1989 | 2025 |
| 41. | INARI | 453 | 1972 | 2025 |
| 42. | JUUKA | 451 | 1982 | 2023 |
| 43. | VALTIMO | 443 | 1982 | 2003 |
| 44. | INKOO | 441 | 1982 | 2025 |
| 45. | MÄNTSÄLÄ | 438 | 1982 | 2025 |
| 46. | LAVIA | 421 | 1982 | 2025 |
| 47. | PIRKKALA | 404 | 1982 | 2025 |
| 48. | JUVA | 401 | 1989 | 2025 |
| 49. | LOHJA MLK | 391 | 1981 | 2025 |
| 50. | KUIVANIEMI | 386 | 1982 | 2011 |
| 51. | KUHMALAHTI | 385 | 1982 | 2023 |
| 52. | KÄLVIÄ | 373 | 1982 | 1991 |
| 53. | IKAALINEN | 365 | 1986 | 2025 |
| 54. | KOKKOLA | 353 | 1982 | 2018 |
| 55. | ILMAJOKI | 352 | 1978 | 2003 |
| 56. | SALO | 343 | 1982 | 2024 |
| 57. | KRUUNUPYY | 331 | 1983 | 2018 |
| 58. | PIEKSÄMÄKI | 314 | 2016 | 2025 |
| 59. | HIRVENSALMI | 309 | 1982 | 2025 |
| 60. | JYVÄSKYLÄ MLK | 304 | 1985 | 2017 |
| 61. | JOROINEN | 294 | 1983 | 2025 |
| 62. | PÄLKÄNE | 291 | 1982 | 2025 |
| 63. | JÄMIJÄRVI | 276 | 2014 | 2025 |
| 64. | KOLARI | 268 | 1983 | 2025 |
| 65. | NURMO | 267 | 1982 | 2003 |
| 66. | HEINÄVESI | 264 | 1982 | 2025 |
| 67. | JUUPAJOKI | 262 | 1982 | 2025 |
| 68. | RUOVESI | 255 | 1988 | 2025 |
| 69. | SIMO | 253 | 1977 | 2011 |
| 70. | SIUNTIO | 252 | 1980 | 2025 |
| 71. | LAPPEENRANTA | 251 | 1982 | 2020 |
| 72. | NASTOLA | 249 | 1982 | 2006 |
| 73. | MULTIA | 246 | 1982 | 2025 |
| 74. | POHJA | 245 | 1986 | 2025 |
| 75. | HÄMEENKYRÖ | 237 | 1993 | 2025 |
| 76. | ALASTARO | 235 | 1983 | 2006 |
| 77. | JOUTSENO | 234 | 1982 | 2007 |
| 78. | ORIMATTILA | 233 | 1982 | 2006 |
| 79. | LEMPÄÄLÄ | 229 | 1969 | 2021 |
| 80. | KAAVI | 228 | 1982 | 2000 |
| 81. | LIPERI | 227 | 1982 | 2014 |
| 82. | SIIKALATVA | 225 | 2000 | 2022 |
| 83. | PARKANO | 219 | 1992 | 2025 |
| 84. | VIHTI | 218 | 1982 | 2025 |
| 85. | IITTI | 216 | 1982 | 2025 |
| 86. | II | 216 | 1983 | 2015 |
| 87. | ENONTEKIÖ | 209 | 1986 | 2025 |
| 88. | LAUKAA | 208 | 1982 | 2025 |
| 89. | VÖYRI | 206 | 1984 | 2025 |
| 90. | HONKAJOKI | 204 | 1985 | 2025 |
| 91. | KIIKKA | 203 | 1995 | 2025 |
| 92. | KAUHAVA | 200 | 1976 | 2025 |
| 93. | LUOPIOINEN | 197 | 1982 | 2025 |
| 94. | POLVIJÄRVI | 194 | 1984 | 2025 |
| 95. | VETELI | 191 | 1984 | 2006 |
| 96. | LOHJA | 189 | 1988 | 2025 |
| 97. | HATTULA | 184 | 1982 | 2025 |
| 98. | LÄNGELMÄKI | 184 | 1982 | 2023 |
| 99. | ÄÄNEKOSKI | 181 | 1982 | 2025 |
| 100. | RUOTSINPYHTÄÄ | 181 | 1983 | 1995 |
| 101. | SODANKYLÄ | 178 | 1982 | 2025 |
| 102. | HAUHO | 177 | 1982 | 2025 |
| 103. | SAVITAIPALE | 177 | 1982 | 1990 |
| 104. | SOMERO | 175 | 1982 | 2025 |
| 105. | LAPUA | 173 | 1975 | 2019 |
| 106. | KONTIOLAHTI | 170 | 1982 | 2025 |
| 107. | RAUTALAMPI | 170 | 1982 | 1992 |
| 108. | KARVIA | 167 | 1995 | 2025 |
| 109. | LUUMÄKI | 161 | 1982 | 2025 |
| 110. | PIIPPOLA | 160 | 1985 | 1995 |
| 111. | ROVANIEMI | 158 | 2011 | 2025 |
| 112. | ELIMÄKI | 156 | 1983 | 1995 |
| 113. | YLÖJÄRVI | 155 | 1988 | 2025 |
| 114. | SEINÄJOKI (KAUPUNKI) | 153 | 1982 | 2004 |
| 115. | TERVOLA | 152 | 1983 | 2023 |
| 116. | KIIHTELYSVAARA | 150 | 1982 | 2025 |
| 117. | SAVONLINNA | 149 | 1983 | 2025 |
| 118. | PELLO | 147 | 1974 | 2025 |
| 119. | LOPPI | 147 | 1982 | 2018 |
| 120. | VÄHÄKYRÖ | 147 | 1985 | 2025 |
| 121. | RENKO | 145 | 1984 | 2016 |
| 122. | HALIKKO | 139 | 1982 | 2023 |
| 123. | HÄMEENLINNA | 134 | 1984 | 2019 |
| 124. | POSIO | 130 | 1986 | 2025 |
| 125. | NURMES | 128 | 1984 | 2004 |
| 126. | SOTKAMO | 127 | 1984 | 2025 |
| 127. | HARJAVALTA | 126 | 1986 | 2018 |
| 128. | YLISTARO | 121 | 1983 | 2003 |
| 129. | KEIKYÄ | 117 | 2011 | 2025 |
| 130. | KANGASLAMPI | 116 | 1982 | 2025 |
| 131. | MIKKELI | 113 | 2005 | 2025 |
| 132. | MÄNTTÄ-VILPPULA | 112 | 2009 | 2025 |
| 133. | VAASA | 108 | 1982 | 2025 |
| 134. | TAMMELA | 105 | 1982 | 1999 |
| 135. | ISOKYRÖ | 104 | 1984 | 2025 |
| 136. | KIURUVESI | 102 | 1986 | 2001 |
| 137. | KIRKKONUMMI | 101 | 1970 | 2025 |
| 138. | MAKSAMAA | 100 | 1985 | 2025 |
| 139. | SAVUKOSKI | 99 | 1982 | 2022 |
| 140. | SIPOO | 98 | 1982 | 2020 |
| 141. | KARJALOHJA | 97 | 1986 | 2018 |
| 142. | ALAJÄRVI | 92 | 2019 | 2025 |
| 143. | RAUMA | 89 | 2010 | 2025 |
| 144. | YLÄMAA | 88 | 1982 | 2025 |
| 145. | VESILAHTI | 87 | 1965 | 2003 |
| 146. | KARINAINEN | 86 | 1982 | 2025 |
| 147. | ISOJOKI | 86 | 1985 | 2024 |
| 148. | PETÄJÄVESI | 86 | 1989 | 2025 |
| 149. | PUUMALA | 85 | 1985 | 2025 |
| 150. | HAUKIVUORI | 83 | 2016 | 2025 |
| 151. | PORVOO MLK | 80 | 1983 | 1999 |
| 152. | PERÄSEINÄJOKI | 77 | 1983 | 2003 |
| 153. | VIITASAARI | 77 | 1985 | 2025 |
| 154. | HAUKIPUDAS | 75 | 1982 | 2018 |
| 155. | KUHMOINEN | 74 | 1982 | 2025 |
| 156. | KÄRKÖLÄ | 74 | 1982 | 1989 |
| 157. | SALLA | 73 | 1975 | 2023 |
| 158. | TUUSULA | 72 | 1985 | 2025 |
| 159. | SIIKAINEN | 71 | 1983 | 1985 |
| 160. | KARIJOKI | 71 | 1988 | 2025 |
| 161. | MAANINKA | 70 | 1982 | 2025 |
| 162. | HARTOLA | 70 | 1988 | 2025 |
| 163. | NAUVO | 68 | 1982 | 1984 |
| 164. | HUITTINEN | 67 | 1994 | 2025 |
| 165. | JOENSUU | 66 | 1982 | 2025 |
| 166. | PARIKKALA | 63 | 1982 | 2025 |
| 167. | KANKAANPÄÄ | 61 | 1983 | 2024 |
| 168. | VILPPULA | 58 | 1983 | 2017 |
| 169. | RAASEPORI | 58 | 2013 | 2025 |
| 170. | AURA | 57 | 1989 | 2023 |
| 171. | JOUTSA | 57 | 2002 | 2025 |
| 172. | ALAVETELI | 56 | 1983 | 1991 |
| 173. | PALTAMO | 56 | 2012 | 2020 |
| 174. | ILOMANTSI | 55 | 1982 | 2025 |
| 175. | PADASJOKI | 55 | 1982 | 1992 |
| 176. | JALASJÄRVI | 55 | 1985 | 2025 |
| 177. | TOIVAKKA | 55 | 1985 | 2025 |
| 178. | OUTOKUMPU | 54 | 1982 | 2014 |
| 179. | YLIVIESKA | 54 | 1982 | 1986 |
| 180. | KAUSTINEN | 54 | 1985 | 2006 |
| 181. | KRISTIINANKAUPUNKI | 54 | 1988 | 2025 |
| 182. | SAUVO | 53 | 1988 | 2025 |
| 183. | KONNEVESI | 52 | 1982 | 2025 |
| 184. | MIKKELI MLK | 52 | 1984 | 2013 |
| 185. | KOSKI TL | 52 | 1985 | 2020 |
| 186. | NURMIJÄRVI | 51 | 1982 | 2025 |
| 187. | KARSTULA | 50 | 1982 | 1994 |
| 188. | LOHTAJA | 50 | 1988 | 1991 |
| 189. | ÖJA | 50 | 2013 | 2018 |
| 190. | SUOMENNIEMI | 49 | 1982 | 2002 |
| 191. | PYHÄSELKÄ | 49 | 1983 | 1993 |
| 192. | NOKIA | 48 | 1987 | 2024 |
| 193. | MYNÄMÄKI | 48 | 1988 | 2025 |
| 194. | ASIKKALA | 47 | 1982 | 1994 |
| 195. | KORSNÄS | 46 | 1988 | 2025 |
| 196. | YLITORNIO | 45 | 1988 | 2024 |
| 197. | KEMIÖNSAARI | 45 | 2001 | 2025 |
| 198. | VALKEALA | 44 | 1982 | 2023 |
| 199. | PYHÄNTÄ | 44 | 1985 | 1995 |
| 200. | ENONKOSKI | 44 | 1994 | 2025 |
| 201. | EURAJOKI | 43 | 1982 | 2025 |
| 202. | LAHTI | 42 | 1982 | 2006 |
| 203. | PUDASJÄRVI | 42 | 1982 | 2025 |
| 204. | PUNKAHARJU | 42 | 1982 | 1995 |
| 205. | JÄRVENPÄÄ | 40 | 1985 | 2025 |
| 206. | ORAVAINEN | 38 | 1984 | 2006 |
| 207. | HOLLOLA | 37 | 1982 | 1994 |
| 208. | LIEKSA | 37 | 1985 | 2004 |
| 209. | PUSULA | 37 | 1986 | 1986 |
| 210. | KEMI | 37 | 1989 | 2006 |
| 211. | KUUSANKOSKI | 36 | 1982 | 1997 |
| 212. | MARTTILA | 36 | 1982 | 2022 |
| 213. | UUSIKAUPUNKI | 36 | 1984 | 2025 |
| 214. | KEITELE | 36 | 1995 | 2025 |
| 215. | KAJAANI | 36 | 2010 | 2024 |
| 216. | TAIPALSAARI | 35 | 1982 | 2025 |
| 217. | YLIKIIMINKI | 35 | 1982 | 2018 |
| 218. | PORI | 35 | 1989 | 2025 |
| 219. | KIHNIÖ | 35 | 1995 | 2025 |
| 220. | KONGINKANGAS | 34 | 1982 | 1987 |
| 221. | ESPOO | 34 | 1988 | 2025 |
| 222. | VAMPULA | 34 | 1989 | 2006 |
| 223. | NIVALA | 33 | 1982 | 1983 |
| 224. | PAIMIO | 33 | 1982 | 1991 |
| 225. | SUONENJOKI | 33 | 1983 | 2019 |
| 226. | KEMIÖ | 32 | 1982 | 2015 |
| 227. | VEHKALAHTI | 32 | 1982 | 1994 |
| 228. | PERNIÖ | 32 | 1983 | 2005 |
| 229. | SAARI | 32 | 1983 | 2025 |
| 230. | VANTAA | 32 | 1986 | 2025 |
| 231. | TAMMISAARI MLK | 32 | 1989 | 2019 |
| 232. | FORSSA | 31 | 1982 | 1999 |
| 233. | KORPILAHTI | 31 | 1982 | 2025 |
| 234. | RUOKOLAHTI | 31 | 1983 | 1992 |
| 235. | PYHÄRANTA | 31 | 2003 | 2025 |
| 236. | KARKKILA | 30 | 1982 | 2025 |
| 237. | PYHTÄÄ | 30 | 1984 | 2024 |
| 238. | VILJAKKALA | 30 | 1993 | 2003 |
| 239. | PAATTINEN | 30 | 2020 | 2022 |
| 240. | ÄHTÄRI | 29 | 1982 | 2025 |
| 241. | ALAVUS | 29 | 1984 | 2025 |
| 242. | PORNAINEN | 29 | 1985 | 2024 |
| 243. | ÄETSÄ | 29 | 1985 | 2013 |
| 244. | UURAINEN | 28 | 1982 | 2025 |
| 245. | VIRRAT | 28 | 1982 | 2017 |
| 246. | PORVOO | 28 | 1991 | 2025 |
| 247. | KAARINA | 27 | 1983 | 2025 |
| 248. | HYRYNSALMI | 27 | 2009 | 2025 |
| 249. | KIIMINKI | 26 | 1982 | 1995 |
| 250. | SUMIAINEN | 26 | 1982 | 1987 |
| 251. | URJALA | 26 | 1982 | 1999 |
| 252. | RAUTJÄRVI | 26 | 1986 | 1992 |
| 253. | HYVINKÄÄ | 26 | 1987 | 2025 |
| 254. | MASKU | 26 | 1988 | 2025 |
| 255. | YPÄJÄ | 25 | 1986 | 1997 |
| 256. | SNAPPERTUNA | 25 | 2015 | 2025 |
| 257. | JOKIOINEN | 24 | 1982 | 1999 |
| 258. | LEHTIMÄKI | 23 | 1983 | 1991 |
| 259. | ROVANIEMI MLK | 23 | 1984 | 2012 |
| 260. | TURKU | 23 | 1985 | 2025 |
| 261. | HANKASALMI | 22 | 1982 | 2025 |
| 262. | LEMI | 22 | 1982 | 2006 |
| 263. | ULLAVA | 22 | 1984 | 1991 |
| 264. | MÄNTTÄ | 22 | 1985 | 2015 |
| 265. | JANAKKALA | 22 | 1988 | 2019 |
| 266. | LAPINJÄRVI | 21 | 1984 | 2025 |
| 267. | UUSIKAARLEPYY | 21 | 1993 | 2019 |
| 268. | ENO | 20 | 1980 | 1993 |
| 269. | KANNONKOSKI | 20 | 1983 | 2025 |
| 270. | TOHMAJÄRVI | 20 | 1984 | 2024 |
| 271. | KUOPIO | 20 | 2005 | 2025 |
| 272. | TERVO | 20 | 2008 | 2025 |
| 273. | HELSINKI | 19 | 1982 | 2014 |
| 274. | KERIMÄKI | 19 | 1982 | 2018 |
| 275. | SAARIJÄRVI | 19 | 1982 | 2024 |
| 276. | UTAJÄRVI | 19 | 1986 | 2025 |
| 277. | LOHJA (KAUPUNKI) | 19 | 1988 | 2020 |
| 278. | VESANTO | 19 | 2005 | 2025 |
| 279. | VIMPELI | 18 | 2002 | 2024 |
| 280. | JÄPPILÄ | 17 | 1983 | 1983 |
| 281. | NAKKILA | 17 | 1994 | 1998 |
| 282. | ULVILA | 17 | 1994 | 2025 |
| 283. | RAUMA (KAUPUNKI) | 17 | 2003 | 2015 |
| 284. | ORIPÄÄ | 17 | 2016 | 2025 |
| 285. | HAAPAVESI | 16 | 1982 | 1995 |
| 286. | LIMINKA | 16 | 1982 | 1986 |
| 287. | JAALA | 16 | 1983 | 2023 |
| 288. | RANTSILA | 16 | 1983 | 1996 |
| 289. | TAIVALKOSKI | 16 | 1992 | 2016 |
| 290. | KEMIJÄRVI | 16 | 1995 | 2025 |
| 291. | BROMARV | 16 | 2019 | 2025 |
| 292. | OULU | 15 | 1982 | 2015 |
| 293. | SUOLAHTI | 15 | 1982 | 1987 |
| 294. | SIILINJÄRVI | 15 | 1999 | 2025 |
| 295. | PUOLANKA | 15 | 2013 | 2025 |
| 296. | PUKKILA | 14 | 1986 | 2018 |
| 297. | KULLAA | 14 | 1988 | 1998 |
| 298. | KUHMO | 14 | 1993 | 1999 |
| 299. | TAMMISAARI | 13 | 1982 | 1995 |
| 300. | VALKEAKOSKI | 13 | 1983 | 2025 |
| 301. | JÄMSÄNKOSKI | 13 | 1984 | 2008 |
| 302. | KERAVA | 13 | 1985 | 2017 |
| 303. | PORVOO (K) | 13 | 1986 | 2025 |
| 304. | UUKUNIEMI | 13 | 1988 | 1991 |
| 305. | KISKO | 12 | 1982 | 2017 |
| 306. | MUURAME | 12 | 1982 | 2025 |
| 307. | SIEVI | 12 | 1982 | 2025 |
| 308. | PULKKILA | 12 | 1985 | 1995 |
| 309. | SYSMÄ | 12 | 1986 | 2024 |
| 310. | EVIJÄRVI | 12 | 2022 | 2025 |
| 311. | LILJENDAL | 11 | 1982 | 1990 |
| 312. | KALANTI | 11 | 1984 | 1997 |
| 313. | PIHTIPUDAS | 11 | 1984 | 2023 |
| 314. | YLÄNE | 11 | 1988 | 1991 |
| 315. | PIRTTIKYLÄ | 10 | 1985 | 1997 |
| 316. | RISTIJÄRVI | 10 | 2011 | 2019 |
| 317. | NAANTALI | 10 | 2021 | 2025 |
| 318. | HUMPPILA | 9 | 1982 | 1999 |
| 319. | NUMMI-PUSULA | 9 | 1988 | 1994 |
| 320. | LAPPAJÄRVI | 9 | 1991 | 2025 |
| 321. | RUUKKI | 9 | 1995 | 1996 |
| 322. | KARTTULA | 9 | 2008 | 2018 |
| 323. | SUOMUSSALMI | 9 | 2010 | 2018 |
| 324. | VAALA | 9 | 2013 | 2019 |
| 325. | OULUNSALO | 8 | 1982 | 1989 |
| 326. | TEMMES | 8 | 1982 | 1989 |
| 327. | TYRNÄVÄ | 8 | 1982 | 1989 |
| 328. | KURU | 8 | 1984 | 2001 |
| 329. | LAITILA | 8 | 1984 | 2025 |
| 330. | POMARKKU | 8 | 1984 | 2023 |
| 331. | OULAINEN | 8 | 1986 | 1987 |
| 332. | VIEREMÄ | 8 | 1987 | 1995 |
| 333. | EURA | 8 | 1995 | 2025 |
| 334. | KIUKAINEN | 8 | 1995 | 1997 |
| 335. | VARKAUS | 8 | 2017 | 2025 |
| 336. | ASKAINEN | 7 | 1982 | 2022 |
| 337. | KANNUS | 7 | 1984 | 1991 |
| 338. | TEERIJÄRVI | 7 | 1985 | 2002 |
| 339. | PELKOSENNIEMI | 7 | 1986 | 2013 |
| 340. | MUONIO | 7 | 2011 | 2025 |
| 341. | SASTAMALA | 7 | 2020 | 2024 |
| 342. | PERNAJA | 6 | 1982 | 2011 |
| 343. | RANUA | 6 | 1982 | 2025 |
| 344. | KIIKALA | 6 | 1983 | 1985 |
| 345. | KÄRSÄMÄKI | 6 | 1986 | 1995 |
| 346. | LUHANKA | 6 | 1994 | 2006 |
| 347. | KORPPOO | 6 | 2008 | 2013 |
| 348. | KARJAA MLK | 6 | 2020 | 2025 |
| 349. | PIEKSÄNMAA | 5 | 1983 | 1986 |
| 350. | SOINI | 5 | 1983 | 2025 |
| 351. | MIKKELI (KAUPUNKI) | 5 | 1986 | 2012 |
| 352. | TOHOLAMPI | 5 | 1988 | 2007 |
| 353. | NOUSIAINEN | 5 | 1989 | 1991 |
| 354. | TUUPOVAARA | 5 | 1990 | 1993 |
| 355. | LAPPI | 5 | 2003 | 2015 |
| 356. | SÄKYLÄ | 5 | 2004 | 2018 |
| 357. | TENHOLA | 5 | 2023 | 2025 |
| 358. | MUURLA | 4 | 1982 | 1984 |
| 359. | PUNKALAIDUN | 4 | 1982 | 1997 |
| 360. | HEINOLA MLK | 4 | 1984 | 1993 |
| 361. | RAUMA MLK | 4 | 1987 | 1989 |
| 362. | SULKAVA | 4 | 1992 | 2013 |
| 363. | MERIMASKU | 4 | 2021 | 2025 |
| 364. | RAISIO | 4 | 2024 | 2025 |
| 365. | HAAPAJÄRVI | 3 | 1982 | 1983 |
| 366. | KALVOLA | 3 | 1982 | 1988 |
| 367. | KOIJÄRVI | 3 | 1982 | 1982 |
| 368. | PERTTELI | 3 | 1982 | 1985 |
| 369. | VEHMAA | 3 | 1982 | 1990 |
| 370. | KUUSJOKI | 3 | 1983 | 1985 |
| 371. | MELLILÄ | 3 | 1983 | 1985 |
