Rengaslöydöt
« TakaisinTukkakoskelo - Småskrake - Red-breasted Merganser - Mergus serrator
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 | |
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERIMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONNEVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| KUUSAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| SIPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESANTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 |
