Rengaslöydöt
« Takaisin1939
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 82 | 14 | 5 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 210 | |
| Sinisorsa | Telkkä | Varpushaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Muuttohaukka | Nokikana | Meriharakka | Töyhtöhyyppä | Lehtokurppa | Isokuovi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Huuhkaja | Lehtopöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Haarapääsky | Luotokirvinen | Räkättirastas | Punakylkirastas | Lehtokerttu | Hömötiainen | Talitiainen | Harakka | Varis | Kottarainen | Peippo | Viherpeippo | Keltasirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maallikko | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 81 | 14 | 5 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 204 |
| FABRICIUS ERIC 1140 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORHONEN PAAVO 106 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 2 |
