Rengaslöydöt
« TakaisinKoskikara - Strömstare - White-throated Dipper - Cinclus cinclus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 30 | 69 | 74 | 38 | 80 | 122 | 109 | 115 | 177 | 308 | 299 | 487 | 454 | 461 | 420 | 368 | 357 | 429 | 321 | 401 | 394 | 312 | 214 | 141 | 107 | 85 | 52 | 81 | 78 | 28 | 58 | 68 | 77 | 33 | 45 | 67 | 35 | 3 | 14 | 34 | 34 | 19 | 32 | 30 | 25 | 23 | 20 | 37 | 28 | 19 | 10 | 19 | 4 | 7345 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| ALAVIESKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALANKOSKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTTOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENO | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONKOSKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||
| EURA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| EVIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINSTRÖM | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKASALMI | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARTOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUSJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA MLK | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINÄVESI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HELSINKI | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVENSALMI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMPPILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYRYNSALMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IISALMI | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN MLK | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ILOMANTSI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 6 | 10 | 20 | 6 | 15 | 27 | 24 | 17 | 24 | 14 | 12 | 11 | 20 | 9 | 9 | 23 | 7 | 12 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 312 | |||||||||||||||||||
| INKOO | 18 | 13 | 12 | 2 | 11 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOJOKI | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOMALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSA | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JOUTSENO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANKOSKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUPAJOKI | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ MLK | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄNKOSKI | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KAAVI | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALANTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANKAANPÄÄ | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANNONKOSKI | 6 | 25 | 25 | 15 | 22 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARIJOKI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 3 | 16 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 18 | 23 | 24 | 28 | 20 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 219 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KARKKILA | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARSTULA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARTTULA | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAJOKI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUVATSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEITELE | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMI | 1 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMINMAA | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEURUU | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIHNIÖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KIIHTELYSVAARA | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIKOINEN | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 18 | 12 | 3 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KISKO | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIVIJÄRVI | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KOLARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONGINKANGAS | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONNEVESI | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPILAHTI | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMALAHTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMOINEN | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 34 | 17 | 8 | 19 | 12 | 4 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 212 | |||||||||||||
| KULLAA | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KUOPIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURU | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYLMÄKOSKI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄLVIÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖYLIÖ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAITILA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPINLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LAPPEENRANTA | 20 | 13 | 19 | 7 | 14 | 20 | 12 | 5 | 11 | 14 | 7 | 22 | 11 | 11 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 312 | |||||||||||||||||
| LAPPI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVIA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEIVONMÄKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPPÄVIRTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTIJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LILJENDAL | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUHANKA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LUVIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNGELMÄKI | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 12 | 9 | 17 | 25 | 18 | 34 | 17 | 5 | 13 | 12 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 270 | |||||||||||||||||||
| MAANINKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI (KAUPUNKI) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUHIJÄRVI | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUONIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MUURLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTSÄLÄ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYHARJU | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 17 | 13 | 14 | 16 | 14 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOORMARKKU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI-PUSULA | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADASJOKI | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PARIKKALA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKANO | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTTELI | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
