Rengaslöydöt
« TakaisinUrpiainen muoto holboellii - Gråsiska form holboellii - Mealy Redpoll form holboellii - Carduelis flammea holboellii
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 42 | |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLARI | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| RUSKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 9 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIVIESKA | 1 | 1 |
