Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varpushaukka | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippiäinen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töyhtötiainen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viherpeippo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punatulkku | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||
| Keltasirkku | 1 | 1 |
