Rengaslöydöt
« TakaisinSatakieli - Näktergal - Thrush Nightingale - Luscinia luscinia
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | 18 | 10 | 27 | 13 | 31 | 45 | 36 | 22 | 52 | 72 | 61 | 88 | 48 | 54 | 94 | 57 | 105 | 78 | 56 | 60 | 55 | 22 | 45 | 49 | 56 | 75 | 91 | 64 | 61 | 76 | 66 | 70 | 63 | 83 | 56 | 79 | 86 | 63 | 84 | 71 | 67 | 73 | 49 | 41 | 72 | 45 | 61 | 71 | 63 | 6 | 2933 | |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASTARO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 15 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 159 | |||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 19 | 1 | 9 | 10 | 14 | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 30 | 5 | 7 | 6 | 10 | 292 | ||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | 15 | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 200 | ||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HYVINKÄÄ | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIHTELYSVAARA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KIRKKONUMMI | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 9 | 15 | 17 | 19 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 15 | 4 | 21 | 15 | 22 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | 28 | 6 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖYLIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LAUKAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
| LIETO | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| NILSIÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI-PUSULA | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 20 | 14 | 20 | 24 | 21 | 23 | 25 | 14 | 28 | 16 | 11 | 20 | 8 | 11 | 6 | 15 | 20 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 424 | |||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| RAISIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULKAVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄKYLÄ | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SÄÄKSMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVASSALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 32 | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 | 13 | 8 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| VALKEALA | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 8 | 7 | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARKAUS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 3 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIIALA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILJAKKALA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 1 | 1 | 2 |
