Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haarapääsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinitiainen | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talitiainen | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kottarainen | 1 | 1 | 2 |
