Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 47 | 22 | 120 | |
| Lehtokurppa | 1 | 1 | ||
| Harmaalokki | 1 | 1 | ||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | ||
| Käpytikka | 7 | 5 | 12 | |
| Valkoselkätikka | 3 | 1 | 4 | |
| Peukaloinen | 2 | 2 | ||
| Punarinta | 2 | 9 | 3 | 14 |
| Satakieli | 1 | 1 | 2 | |
| Pensaskerttu | 1 | 1 | ||
| Lehtokerttu | 1 | 1 | ||
| 23 | 24 | 25 | ||
| Mustapääkerttu | 1 | 1 | ||
| Hippiäinen | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kirjosieppo | 1 | 1 | ||
| Hömötiainen | 1 | 2 | 3 | |
| Töyhtötiainen | 1 | 1 | ||
| Kuusitiainen | 2 | 2 | ||
| Sinitiainen | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Talitiainen | 25 | 16 | 5 | 46 |
| Puukiipijä | 1 | 1 | ||
| Peippo | 1 | 1 | ||
| 23 | 24 | 25 | ||
| Järripeippo | 3 | 3 | ||
| Urpiainen | 1 | 1 |
