Rengaslöydöt
« TakaisinHömötiainen - Talltita - Willow Tit - Parus montanus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 54 | 167 | 212 | 211 | 175 | 529 | 618 | 630 | 617 | 617 | 364 | 1054 | 1096 | 1123 | 1247 | 1291 | 859 | 1321 | 1086 | 1031 | 913 | 917 | 585 | 451 | 474 | 477 | 540 | 584 | 795 | 880 | 866 | 745 | 875 | 619 | 918 | 942 | 856 | 1091 | 715 | 846 | 975 | 782 | 1050 | 612 | 799 | 852 | 516 | 434 | 525 | 493 | 687 | 1028 | 8 | 38152 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulkomailla | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAJÄRVI | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAVUS | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALANKOSKI | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTJÄRVI | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIKKALA | 3 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKAINEN | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIMÄKI | 1 | 7 | 13 | 16 | 7 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ENONKOSKI | 1 | 2 | 28 | 25 | 32 | 50 | 1 | 40 | 12 | 6 | 18 | 7 | 5 | 9 | 1 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 9 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 28 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 38 | 33 | 33 | 7 | 13 | 15 | 13 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 276 | |||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKASALMI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 149 | 2 | 1 | 54 | 59 | 47 | 128 | 20 | 34 | 64 | 18 | 115 | 15 | 53 | 24 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 67 | 37 | 17 | 18 | 11 | 14 | 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 44 | 19 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1144 | |||||||||||
| HARJAVALTA | 9 | 64 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HARTOLA | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 2 | 19 | 37 | 9 | 7 | 22 | 33 | 70 | 59 | 63 | 31 | 43 | 3 | 6 | 67 | 26 | 54 | 50 | 66 | 64 | 57 | 46 | 49 | 12 | 20 | 11 | 18 | 41 | 78 | 54 | 48 | 77 | 72 | 90 | 167 | 140 | 176 | 155 | 104 | 122 | 132 | 170 | 244 | 112 | 53 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3000 | ||||
| HAUHO | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIPUDAS | 3 | 1 | 64 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 34 | 19 | 22 | 4 | 19 | 11 | 7 | 1 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUSJÄRVI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 17 | 50 | 23 | 1 | 13 | 18 | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUMPPILA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYRYNSALMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HYVINKÄÄ | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 6 | 7 | 33 | 15 | 34 | 14 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IISALMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 1 | 3 | 11 | 9 | 37 | 19 | 43 | 39 | 18 | 18 | 11 | 7 | 6 | 20 | 25 | 28 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 381 | ||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 7 | 7 | 7 | 22 | 9 | 13 | 11 | 53 | 8 | 23 | 17 | 2 | 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN MLK | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 30 | 23 | 11 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 9 | 19 | 18 | 25 | 13 | 11 | 8 | 10 | 32 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| INARI | 6 | 7 | 11 | 1 | 15 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIÖ | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 8 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 74 | 115 | 118 | 81 | 53 | 474 | 464 | 379 | 497 | 493 | 284 | 365 | 197 | 111 | 131 | 182 | 47 | 49 | 37 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 39 | 24 | 10 | 12 | 2 | 59 | 10 | 14 | 26 | 26 | 34 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4516 | ||||
| JOROINEN | 1 | 4 | 5 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANKOSKI | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JUUKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUPAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAAVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAJAANI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 41 | 111 | 42 | 13 | 4 | 2 | 12 | 6 | 10 | 17 | 19 | 33 | 48 | 28 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KANGASNIEMI | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANKAANPÄÄ | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 3 | 3 | 7 | 11 | 16 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 11 | 17 | 35 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARSTULA | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARUNA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 10 | 8 | 14 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEITELE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMI | 6 | 2 | 9 | 6 | 7 | 11 | 5 | 34 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KEMIJÄRVI | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 52 | 9 | 71 | 24 | 46 | 30 | 13 | 16 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMINMAA | 8 | 10 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMPELE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERAVA | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERIMÄKI | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄLAHTI | 26 | 4 | 2 | 1 | 5 | 28 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIHNIÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIHTELYSVAARA | 13 | 30 | 33 | 7 | 47 | 24 | 6 | 3 | 2 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIMINKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 9 | 9 | 4 | 11 | 7 | 18 | 16 | 6 | 12 | 31 | 15 | 4 | 10 | 14 | 19 | 60 | 14 | 30 | 13 | 19 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 16 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 423 | |||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KISKO | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 5 | 1 | 7 | 19 | 48 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 2 | 6 | 3 | 14 | 29 | 3 | 5 | 7 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIUKAINEN | 23 | 55 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 1 | 3 | 6 | 22 | 27 | 13 | 12 | 14 | 50 | 21 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 24 | 47 | 26 | 27 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 4 | 13 | 17 | 31 | 6 | 15 | 9 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 6 | 20 | 25 | 27 | 113 | 99 | 23 | 5 | 99 | 73 | 80 | 41 | 17 | 1 | 7 | 7 | 19 | 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 22 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 16 | 5 | 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 898 | |||||||
| KOLARI | 31 | 138 | 79 | 27 | 19 | 26 | 78 | 97 | 2 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONNEVESI | 5 | 12 | 19 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 4 | 28 | 19 | 25 | 2 | 18 | 16 | 7 | 8 | 9 | 18 | 20 | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 29 | 15 | 9 | 11 | 6 | 20 | 13 | 7 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 14 | 12 | 416 | ||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KORPILAHTI | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 3 | 11 | 20 | 39 | 23 | 37 | 28 | 30 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMALAHTI | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMO | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 13 | 10 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULLAA | 6 | 8 | 12 | 15 | 4 | 17 | 2 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUORTANE | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KUUSAMO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄLVIÄ | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 17 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 3 | 16 | 14 | 20 | 31 | 47 | 6 | 17 | 1 | 10 | 9 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAITILA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPAJÄRVI | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPI | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LAUKAA | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPPÄVIRTA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 6 | 26 | 18 | 8 | 1 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 | 6 | 10 | 10 | 11 | 41 | 52 | 34 | 2 | 8 | 15 | 11 | 20 | 16 | 20 | 10 | 68 | 42 | 25 | 44 | 55 | 54 | 51 | 25 | 50 | 43 | 6 | 25 | 40 | 14 | 10 | 26 | 13 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1007 | |||
| LIETO | 1 | 13 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILJENDAL | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | 22 | 16 | 17 | 11 | 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 61 | 162 | 91 | 34 | 15 | 42 | 60 | 193 | 21 | 13 | 43 | 102 | 115 | 59 | 28 | 36 | 6 | 9 | 2 | 4 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1165 | ||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LOHJA | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 10 | 15 | 8 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 11 | 9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUHANKA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 2 | 26 | 2 | 13 | 31 | 8 | 7 | 16 | 37 | 32 | 15 | 12 | 26 | 48 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 22 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNGELMÄKI | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MAALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 23 | 46 | 32 | 17 | 6 | 1 | 8 | 14 | 16 | 7 | 1 | 3 | 22 | 34 | 18 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 15 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 408 | ||||||||||||||
| MERIKARVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIMASKU | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
