Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 476 | 140 | 1 | 728 | ||||||||||||||
| Tunturipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Niittykirvinen | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Keltavästäräkki | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Västäräkki | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Rautiainen | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| Sinirinta | 44 | 149 | 30 | 223 | ||||||||||||||
| Leppälintu | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||
| Punakylkirastas | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Pajulintu | 9 | 75 | 19 | 103 | ||||||||||||||
| Kirjosieppo | 14 | 39 | 15 | 68 | ||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
| Hömötiainen | 9 | 17 | 4 | 30 | ||||||||||||||
| Lapintiainen | 7 | 12 | 10 | 29 | ||||||||||||||
| Talitiainen | 3 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| Järripeippo | 9 | 31 | 30 | 70 | ||||||||||||||
| Urpiainen | 14 | 104 | 10 | 128 | ||||||||||||||
| Tundraurpiainen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pajusirkku | 1 | 9 | 2 | 12 |
