Pesäkorttitutkimus
Tulospalvelu tarjoaa lajien karkean munalukutiedon eri vuosina ilmoitettujen pesäkorttien perusteella. Munalukutiedot perustuvat kaikkiin pesäkortteihin, joissa on ilmoitettu munatietoja, ja siten ne eivät ota huomioon onko pesässä muninta ollut vielä käynnissä vai onko munaluku lopullinen. Tulospalvelu antaa kuitenkin hyvän kuvan, kuinka monta munaa keskimäärin lajilla on pesässä. Vuosittaisiin munalukutietoihin ei tulisi kuitenkaan viitata tieteellisissä yhteyksissä, vaan aineisto vaatii tarkempaa analysointia.
Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä linnustonseurantaan: linnustonseuranta@luomus.fi
This page provides rough statistics about clutch sizes of Finnish bird species based on nest card scheme. Clutch sizes shown here are based all reported cards, and thus nests where egg laying has been still continuing are not omitted. Thus final clutch sizes are likely larger than reported here. In addition these rough statistics do not take into account spatio-temporal changes in location of nest cards. Nevertheless, the statistics are showing the differences between species in clutch sizes. Annual statistics should not be used in scientific context. The data requires more sophisticated analysis.
If you are interested in using the data, please contact the monitoring team: linnustonseuranta@luomus.fi
Tilasto
- Kaakkuri (GAVSTE)
- Kuikka (GAVARC)
- Pikku-uikku (TACRUF)
- Silkkiuikku (PODCRI)
- Härkälintu (PODGRI)
- Mustakurkku-uikku (PODAUR)
- Merimetso (PHACAR)
- Kaulushaikara (BOTSTE)
- Harmaahaikara (ARDCIN)
- Kyhmyjoutsen (CYGOLO)
- Laulujoutsen (CYGCYG)
- Metsähanhi (ANSFAB)
- Merihanhi (ANSANS)
- Kanadanhanhi (BRACAN)
- Valkoposkihanhi (BRALEU)
- Ristisorsa (TADTAD)
- Haapana (ANAPEN)
- Harmaasorsa (ANASTR)
- Tavi (ANACRE)
- Sinisorsa (ANAPLA)
- Jouhisorsa (ANAACU)
- Heinätavi (ANAQUE)
- Lapasorsa (ANACLY)
- Punasotka (AYTFER)
- Tukkasotka (AYTFUL)
- Lapasotka (AYTMAR)
- Haahka (SOMMOL)
- Alli (CLAHYE)
- Mustalintu (MELNIG)
- Pilkkasiipi (MELFUS)
- Telkkä (BUCCLA)
- Uivelo (MERALB)
- Tukkakoskelo (MERSER)
- Isokoskelo (MERMER)
- Mehiläishaukka (PERAPI)
- Haarahaukka (MILMIG)
- Ruskosuohaukka (CIRAER)
- Sinisuohaukka (CIRCYA)
- Niittysuohaukka (CIRPYG)
- Kanahaukka (ACCGEN)
- Varpushaukka (ACCNIS)
- Hiirihaukka (BUTBUT)
- Piekana (BUTLAG)
- Maakotka (AQUCHR)
- Kalasääski (PANHAL)
- Tuulihaukka (FALTIN)
- Ampuhaukka (FALCOL)
- Nuolihaukka (FALSUB)
- Tunturihaukka (FALRUS)
- Muuttohaukka (FALPER)
- Pyy (BONBON)
- Riekko (LAGLAG)
- Kiiruna (LAGMUT)
- Teeri (TETRIX)
- Metso (TETURO)
- Peltopyy (PERPER)
- Fasaani (PHACOL)
- Luhtakana (RALAQU)
- Luhtahuitti (PORPOR)
- Ruisrääkkä (CRECRE)
- Liejukana (GALCHL)
- Nokikana (FULATR)
- Kurki (GRUGRU)
- Meriharakka (HAEOST)
- Pikkutylli (CHADUB)
- Tylli (CHAHIA)
- Keräkurmitsa (CHAMOR)
- Kapustarinta (PLUAPR)
- Töyhtöhyyppä (VANVAN)
- Pikkusirri (CALUTA)
- Lapinsirri (CALTEM)
- Merisirri (CALMAR)
- Suosirri (CALALP)
- Suosirri alalaji alpina (CALALPA)
- Jänkäsirriäinen (LIMFAL)
- Suokukko (PHIPUG)
- Jänkäkurppa (LYMMIN)
- Taivaanvuohi (GALGAL)
- Lehtokurppa (SCORUS)
- Mustapyrstökuiri (LIMLIM)
- Punakuiri (LIMLAP)
- Pikkukuovi (NUMPHA)
- Isokuovi (NUMARQ)
- Mustaviklo (TRIERY)
- Punajalkaviklo (TRITOT)
- Valkoviklo (TRINEB)
- Metsäviklo (TRIOCH)
- Liro (TRIGLA)
- Rantakurvi (XENCIN)
- Rantasipi (ACTHYP)
- Karikukko (AREINT)
- Vesipääsky (PHALOB)
- Merikihu (STECUS)
- Tunturikihu (STELON)
- Pikkulokki (LARMIN)
- Naurulokki (LARRID)
- Kalalokki (LARCAN)
- Selkälokki (LARFUS)
- Harmaalokki (LARARG)
- Merilokki (LARMAR)
- Räyskä (STECAS)
- Kalatiira (STEHIR)
- Lapintiira (STEAEA)
- Pikkutiira (STEALB)
- Mustatiira (CHLNIG)
- Ruokki (ALCTOR)
- Riskilä (CEPGRY)
- Kesykyyhky (COLLIV)
- Uuttukyyhky (COLOEN)
- Sepelkyyhky (COLPAL)
- Turkinkyyhky (STRDEC)
- Käki (CUCCAN)
- Huuhkaja (BUBBUB)
- Tunturipöllö (NYCSCA)
- Hiiripöllö (SURULU)
- Varpuspöllö (GLAPAS)
- Lehtopöllö (STRALU)
- Viirupöllö (STRURA)
- Lapinpöllö (STRNEB)
- Sarvipöllö (ASIOTU)
- Suopöllö (ASIFLA)
- Helmipöllö (AEGFUN)
- Kehrääjä (CAPEUR)
- Tervapääsky (APUAPU)
- Kuningaskalastaja (ALCATT)
- Käenpiika (JYNTOR)
- Harmaapäätikka (PICCAN)
- Palokärki (DRYMAR)
- Käpytikka (DENMAJ)
- Valkoselkätikka (DENLEU)
- Pikkutikka (DENMIN)
- Pohjantikka (PICTRI)
- Kangaskiuru (LULARB)
- Kiuru (ALAARV)
- Törmäpääsky (RIPRIP)
- Haarapääsky (HIRRUS)
- Räystäspääsky (DELURB)
- Metsäkirvinen (ANTTRI)
- Niittykirvinen (ANTPRA)
- Lapinkirvinen (ANTCER)
- Luotokirvinen (ANTPET)
- Keltavästäräkki (MOTFLA)
- Sitruunavästäräkki (MOTCIT)
- Virtavästäräkki (MOTCIN)
- Västäräkki (MOTALB)
- Tilhi (BOMGAR)
- Koskikara (CINCIN)
- Peukaloinen (TROTRO)
- Rautiainen (PRUMOD)
- Punarinta (ERIRUB)
- Satakieli (LUSLUS)
- Sinirinta (LUSSVE)
- Sinipyrstö (TARCYA)
- Leppälintu (PHOPHO)
- Pensastasku (SAXRUB)
- Kivitasku (OENOEN)
- Sepelrastas (TURTOR)
- Mustarastas (TURMER)
- Räkättirastas (TURPIL)
- Laulurastas (TURPHI)
- Punakylkirastas (TURILI)
- Kulorastas (TURVIS)
- Pensassirkkalintu (LOCNAE)
- Viitasirkkalintu (LOCFLU)
- Ruokokerttunen (ACRSCH)
- Viitakerttunen (ACRDUM)
- Luhtakerttunen (ACRRIS)
- Rytikerttunen (ACRSCI)
- Rastaskerttunen (ACRARU)
- Kultarinta (HIPICT)
- Kirjokerttu (SYLNIS)
- Hernekerttu (SYLCUR)
- Pensaskerttu (SYLCOM)
- Lehtokerttu (SYLBOR)
- Mustapääkerttu (SYLATR)
- Idänuunilintu (PHYDES)
- Lapinuunilintu (PHYBOR)
- Sirittäjä (PHYSIB)
- Tiltaltti (PHYCOL)
- Pajulintu (PHYLUS)
- Hippiäinen (REGREG)
- Harmaasieppo (MUSSTR)
- Pikkusieppo (FICPAR)
- Kirjosieppo (FICHYP)
- Pyrstötiainen (AEGCAU)
- Hömötiainen (PARMON)
- Lapintiainen (PARCIN)
- Töyhtötiainen (PARCRI)
- Kuusitiainen (PARATE)
- Sinitiainen (PARCAE)
- Talitiainen (PARMAJ)
- Puukiipijä (CERFAM)
- Kuhankeittäjä (ORIORI)
- Pikkulepinkäinen (LANCOL)
- Isolepinkäinen (LANEXC)
- Närhi (GARGLA)
- Kuukkeli (PERINF)
- Harakka (PICPIC)
- Pähkinähakki (NUCCAR)
- Naakka (CORMON)
- Mustavaris (CORFRU)
- Varis (CORONE)
- Varis (CORONEX)
- Korppi (CORRAX)
- Kottarainen (STUVUL)
- Varpunen (PASDOM)
- Pikkuvarpunen (PASMON)
- Peippo (FRICOE)
- Järripeippo (FRIMON)
- Viherpeippo (CARCHL)
- Tikli (CARCAR)
- Vihervarpunen (CARSPI)
- Hemppo (CARCAN)
- Urpiainen (CARMEA)
- Urpiainen alalaji flammea (CARMEAF)
- Tundraurpiainen (CARHOR)
- Kirjosiipikäpylintu (LOXLEU)
- Pikkukäpylintu (LOXCUR)
- Isokäpylintu (LOXPYT)
- Punavarpunen (CARERY)
- Taviokuurna (PINENU)
- Punatulkku (PYRPYR)
- Nokkavarpunen (COCCOC)
- Lapinsirkku (CALLAP)
- Pulmunen (PLENIV)
- Keltasirkku (EMBCIT)
- Peltosirkku (EMBHOR)
- Pohjansirkku (EMBRUS)
- Pikkusirkku (EMBPUS)
- Kultasirkku (EMBAUR)
- Pajusirkku (EMBSCH)
Lajit
Systemaattinen järjestys | Laji | Korttien lukumäärä | Ensimmäinen vuosi | Viimeisin vuosi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
266646 | 1862 | 2024 | ||||
13490 | FICHYP | Kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | 41699 | 1924 | 2024 |
14640 | PARMAJ | Talitiainen | Parus major | 28225 | 1900 | 2024 |
12010 | TURILI | Punakylkirastas | Turdus iliacus | 13286 | 1900 | 2024 |
11980 | TURPIL | Räkättirastas | Turdus pilaris | 13028 | 1900 | 2024 |
5820 | LARRID | Naurulokki | Larus ridibundus | 8422 | 1949 | 2024 |
14620 | PARCAE | Sinitiainen | Parus caeruleus | 7811 | 1900 | 2024 |
15820 | STUVUL | Kottarainen | Sturnus vulgaris | 6590 | 1900 | 2024 |
16360 | FRICOE | Peippo | Fringilla coelebs | 5060 | 1900 | 2024 |
13350 | MUSSTR | Harmaasieppo | Muscicapa striata | 4943 | 1900 | 2024 |
12000 | TURPHI | Laulurastas | Turdus philomelos | 4772 | 1900 | 2024 |
5900 | LARCAN | Kalalokki | Larus canus | 4500 | 1900 | 2024 |
6150 | STEHIR | Kalatiira | Sterna hirundo | 3881 | 1900 | 2023 |
10200 | MOTALB | Västäräkki | Motacilla alba | 3814 | 1900 | 2024 |
13120 | PHYLUS | Pajulintu | Phylloscopus trochilus | 3706 | 1900 | 2024 |
2180 | BUCCLA | Telkkä | Bucephala clangula | 3644 | 1933 | 2024 |
4930 | VANVAN | Töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | 3615 | 1900 | 2024 |
11220 | PHOPHO | Leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | 3107 | 1900 | 2024 |
6680 | COLOEN | Uuttukyyhky | Columba oenas | 2919 | 1935 | 2024 |
15490 | PICPIC | Harakka | Pica pica | 2881 | 1900 | 2024 |
12760 | SYLBOR | Lehtokerttu | Sylvia borin | 2616 | 1900 | 2024 |
14610 | PARATE | Kuusitiainen | Parus ater | 2496 | 1934 | 2024 |
720 | PHACAR | Merimetso | Phalacrocorax carbo | 2362 | 2003 | 2023 |
11870 | TURMER | Mustarastas | Turdus merula | 2251 | 1932 | 2024 |
5410 | NUMARQ | Isokuovi | Numenius arquata | 2250 | 1932 | 2024 |
11370 | SAXRUB | Pensastasku | Saxicola rubetra | 2191 | 1900 | 2024 |
90 | PODCRI | Silkkiuikku | Podiceps cristatus | 2137 | 1900 | 2024 |
7700 | AEGFUN | Helmipöllö | Aegolius funereus | 2013 | 1939 | 2023 |
9920 | HIRRUS | Haarapääsky | Hirundo rustica | 1936 | 1900 | 2024 |
14860 | CERFAM | Puukiipijä | Certhia familiaris | 1926 | 1900 | 2024 |
3040 | FALTIN | Tuulihaukka | Falco tinnunculus | 1849 | 1900 | 2023 |
2030 | AYTFUL | Tukkasotka | Aythya fuligula | 1804 | 1900 | 2023 |
14420 | PARMON | Hömötiainen | Parus montanus | 1788 | 1900 | 2024 |
15150 | LANCOL | Pikkulepinkäinen | Lanius collurio | 1768 | 1900 | 2024 |
15673 | CORONEX | Varis | Corvus corone cornix | 1756 | 1900 | 2024 |
16790 | CARERY | Punavarpunen | Carpodacus erythrinus | 1713 | 1900 | 2023 |
7950 | APUAPU | Tervapääsky | Apus apus | 1704 | 1900 | 2024 |
16490 | CARCHL | Viherpeippo | Carduelis chloris | 1699 | 1934 | 2023 |
2060 | SOMMOL | Haahka | Somateria mollissima | 1686 | 1950 | 2024 |
1860 | ANAPLA | Sinisorsa | Anas platyrhynchos | 1612 | 1900 | 2024 |
7610 | STRALU | Lehtopöllö | Strix aluco | 1588 | 1900 | 2023 |
14540 | PARCRI | Töyhtötiainen | Parus cristatus | 1457 | 1924 | 2024 |
6160 | STEAEA | Lapintiira | Sterna paradisaea | 1399 | 1900 | 2024 |
12750 | SYLCOM | Pensaskerttu | Sylvia communis | 1382 | 1900 | 2024 |
2670 | ACCGEN | Kanahaukka | Accipiter gentilis | 1367 | 1900 | 2023 |
6700 | COLPAL | Sepelkyyhky | Columba palumbus | 1362 | 1900 | 2024 |
8480 | JYNTOR | Käenpiika | Jynx torquilla | 1338 | 1900 | 2024 |
5920 | LARARG | Harmaalokki | Larus argentatus | 1172 | 1900 | 2024 |
18770 | EMBSCH | Pajusirkku | Emberiza schoeniclus | 1165 | 1927 | 2024 |
15600 | CORMON | Naakka | Corvus monedula | 1090 | 1900 | 2024 |
10110 | ANTPRA | Niittykirvinen | Anthus pratensis | 1051 | 1900 | 2024 |
15980 | PASMON | Pikkuvarpunen | Passer montanus | 1047 | 1955 | 2024 |
5910 | LARFUS | Selkälokki | Larus fuscus | 1042 | 1900 | 2024 |
18570 | EMBCIT | Keltasirkku | Emberiza citrinella | 1025 | 1924 | 2024 |
10090 | ANTTRI | Metsäkirvinen | Anthus trivialis | 1012 | 1936 | 2024 |
15720 | CORRAX | Korppi | Corvus corax | 965 | 1900 | 2024 |
4290 | FULATR | Nokikana | Fulica atra | 962 | 1900 | 2023 |
4690 | CHADUB | Pikkutylli | Charadrius dubius | 959 | 1900 | 2024 |
12740 | SYLCUR | Hernekerttu | Sylvia curruca | 950 | 1900 | 2023 |
7650 | STRURA | Viirupöllö | Strix uralensis | 949 | 1900 | 2021 |
8760 | DENMAJ | Käpytikka | Dendrocopos major | 914 | 1900 | 2024 |
10840 | PRUMOD | Rautiainen | Prunella modularis | 909 | 1932 | 2024 |
15910 | PASDOM | Varpunen | Passer domesticus | 899 | 1900 | 2023 |
5560 | ACTHYP | Rantasipi | Actitis hypoleucos | 835 | 1900 | 2024 |
10170 | MOTFLA | Keltavästäräkki | Motacilla flava | 820 | 1900 | 2024 |
10010 | DELURB | Räystäspääsky | Delichon urbica | 813 | 1900 | 2023 |
2870 | BUTBUT | Hiirihaukka | Buteo buteo | 809 | 1900 | 2010 |
11460 | OENOEN | Kivitasku | Oenanthe oenanthe | 780 | 1900 | 2023 |
10990 | ERIRUB | Punarinta | Erithacus rubecula | 765 | 1900 | 2024 |
16630 | CARMEA | Urpiainen | Carduelis flammea | 760 | 1952 | 2023 |
16380 | FRIMON | Järripeippo | Fringilla montifringilla | 730 | 1900 | 2020 |
2230 | MERMER | Isokoskelo | Mergus merganser | 727 | 1933 | 2024 |
9760 | ALAARV | Kiuru | Alauda arvensis | 699 | 1932 | 2024 |
9810 | RIPRIP | Törmäpääsky | Riparia riparia | 677 | 1900 | 2024 |
16600 | CARCAN | Hemppo | Carduelis cannabina | 671 | 1951 | 2024 |
15630 | CORFRU | Mustavaris | Corvus frugilegus | 663 | 1955 | 2023 |
7510 | GLAPAS | Varpuspöllö | Glaucidium passerinum | 622 | 1900 | 2022 |
3010 | PANHAL | Kalasääski | Pandion haliaetus | 590 | 1952 | 2013 |
1220 | ARDCIN | Harmaahaikara | Ardea cinerea | 588 | 1964 | 2008 |
13080 | PHYSIB | Sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | 580 | 1941 | 2024 |
8630 | DRYMAR | Palokärki | Dryocopus martius | 566 | 1932 | 2023 |
7780 | CAPEUR | Kehrääjä | Caprimulgus europaeus | 533 | 1933 | 2024 |
30 | GAVARC | Kuikka | Gavia arctica | 528 | 1933 | 2024 |
4700 | CHAHIA | Tylli | Charadrius hiaticula | 511 | 1900 | 2024 |
7440 | BUBBUB | Huuhkaja | Bubo bubo | 495 | 1935 | 2010 |
2690 | ACCNIS | Varpushaukka | Accipiter nisus | 489 | 1932 | 2011 |
7670 | ASIOTU | Sarvipöllö | Asio otus | 479 | 1900 | 2022 |
5460 | TRITOT | Punajalkaviklo | Tringa totanus | 471 | 1900 | 2024 |
5170 | PHIPUG | Suokukko | Philomachus pugnax | 466 | 1900 | 2024 |
14480 | PARCIN | Lapintiainen | Parus cinctus | 463 | 1963 | 2024 |
12770 | SYLATR | Mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | 462 | 1948 | 2023 |
12430 | ACRSCH | Ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | 459 | 1946 | 2024 |
3350 | TETURO | Metso | Tetrao urogallus | 445 | 1900 | 2024 |
1540 | CYGCYG | Laulujoutsen | Cygnus cygnus | 410 | 1963 | 2024 |
15390 | GARGLA | Närhi | Garrulus glandarius | 404 | 1900 | 2022 |
5290 | SCORUS | Lehtokurppa | Scolopax rusticola | 401 | 1945 | 2024 |
3320 | TETRIX | Teeri | Tetrao tetrix | 393 | 1900 | 2024 |
5190 | GALGAL | Taivaanvuohi | Gallinago gallinago | 391 | 1900 | 2022 |
1840 | ANACRE | Tavi | Anas crecca | 387 | 1900 | 2023 |
11060 | LUSSVE | Sinirinta | Luscinia svecica | 385 | 1900 | 2023 |
18470 | CALLAP | Lapinsirkku | Calcarius lapponicus | 381 | 1958 | 2022 |
1520 | CYGOLO | Kyhmyjoutsen | Cygnus olor | 359 | 1964 | 2023 |
17100 | PYRPYR | Punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | 347 | 1900 | 2024 |
4500 | HAEOST | Meriharakka | Haematopus ostralegus | 343 | 1936 | 2023 |
7680 | ASIFLA | Suopöllö | Asio flammeus | 327 | 1948 | 2016 |
12020 | TURVIS | Kulorastas | Turdus viscivorus | 313 | 1932 | 2024 |
4330 | GRUGRU | Kurki | Grus grus | 313 | 1934 | 2023 |
1940 | ANACLY | Lapasorsa | Anas clypeata | 306 | 1937 | 2024 |
5780 | LARMIN | Pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | 303 | 1952 | 2024 |
110 | PODAUR | Mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | 298 | 1936 | 2023 |
1790 | ANAPEN | Haapana | Anas penelope | 288 | 1922 | 2023 |
2310 | PERAPI | Mehiläishaukka | Pernis apivorus | 284 | 1946 | 2005 |
1980 | AYTFER | Punasotka | Aythya ferina | 263 | 1932 | 2021 |
2900 | BUTLAG | Piekana | Buteo lagopus | 260 | 1900 | 2019 |
18660 | EMBHOR | Peltosirkku | Emberiza hortulana | 253 | 1932 | 2002 |
2210 | MERSER | Tukkakoskelo | Mergus serrator | 249 | 1935 | 2023 |
3260 | BONBON | Pyy | Tetrastes bonasia | 246 | 1933 | 2024 |
5610 | AREINT | Karikukko | Arenaria interpres | 236 | 1949 | 2017 |
6000 | LARMAR | Merilokki | Larus marinus | 234 | 1954 | 2017 |
100 | PODGRI | Härkälintu | Podiceps grisegena | 224 | 1921 | 2023 |
13110 | PHYCOL | Tiltaltti | Phylloscopus collybita | 215 | 1933 | 2023 |
7240 | CUCCAN | Käki | Cuculus canorus | 209 | 1862 | 2019 |
6650 | COLLIV | Kesykyyhky | Columba livia | 209 | 1932 | 2022 |
5020 | CALTEM | Lapinsirri | Calidris temminckii | 205 | 1900 | 2023 |
8980 | PICTRI | Pohjantikka | Picoides tridactylus | 200 | 1947 | 2024 |
4850 | PLUAPR | Kapustarinta | Pluvialis apricaria | 194 | 1900 | 2024 |
12480 | ACRDUM | Viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | 187 | 1970 | 2024 |
8870 | DENMIN | Pikkutikka | Dendrocopos minor | 180 | 1931 | 2023 |
2600 | CIRAER | Ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | 179 | 1955 | 2008 |
3090 | FALCOL | Ampuhaukka | Falco columbarius | 175 | 1900 | 2021 |
5540 | TRIGLA | Liro | Tringa glareola | 174 | 1900 | 2024 |
2150 | MELFUS | Pilkkasiipi | Melanitta fusca | 173 | 1936 | 2022 |
12590 | HIPICT | Kultarinta | Hippolais icterina | 170 | 1938 | 2021 |
12510 | ACRSCI | Rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | 170 | 1953 | 2022 |
11030 | LUSLUS | Satakieli | Luscinia luscinia | 167 | 1943 | 2014 |
5120 | CALALP | Suosirri | Calidris alpina | 163 | 1952 | 2023 |
6240 | STEALB | Pikkutiira | Sternula albifrons | 163 | 1964 | 2010 |
10143 | ANTPET | Luotokirvinen | Anthus petrosus | 162 | 1960 | 2023 |
3100 | FALSUB | Nuolihaukka | Falco subbuteo | 153 | 1933 | 2011 |
5640 | PHALOB | Vesipääsky | Phalaropus lobatus | 152 | 1950 | 2023 |
1610 | ANSANS | Merihanhi | Anser anser | 151 | 1955 | 2024 |
15430 | PERINF | Kuukkeli | Perisoreus infaustus | 147 | 1932 | 2021 |
6060 | STECAS | Räyskä | Hydroprogne caspia | 135 | 1936 | 2023 |
1890 | ANAACU | Jouhisorsa | Anas acuta | 130 | 1900 | 2024 |
18730 | EMBRUS | Pohjansirkku | Emberiza rustica | 127 | 1950 | 2023 |
4820 | CHAMOR | Keräkurmitsa | Charadrius morinellus | 118 | 1952 | 2023 |
9740 | LULARB | Kangaskiuru | Lullula arborea | 116 | 1944 | 2024 |
3290 | LAGLAG | Riekko | Lagopus lagopus | 116 | 1945 | 2022 |
20 | GAVSTE | Kaakkuri | Gavia stellata | 115 | 1946 | 2021 |
1660 | BRACAN | Kanadanhanhi | Branta canadensis | 113 | 1970 | 2023 |
16660 | LOXCUR | Pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | 112 | 1949 | 2021 |
5670 | STECUS | Merikihu | Stercorarius parasiticus | 109 | 1937 | 2023 |
8550 | PICCAN | Harmaapäätikka | Picus canus | 109 | 1952 | 2023 |
5380 | NUMPHA | Pikkukuovi | Numenius phaeopus | 104 | 1967 | 2024 |
3940 | PHACOL | Fasaani | Phasianus colchicus | 103 | 1900 | 2021 |
14370 | AEGCAU | Pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | 96 | 1934 | 2022 |
6380 | CEPGRY | Riskilä | Cepphus grylle | 92 | 1939 | 2014 |
5680 | STELON | Tunturikihu | Stercorarius longicaudus | 92 | 1958 | 2023 |
16540 | CARSPI | Vihervarpunen | Carduelis spinus | 87 | 1935 | 2023 |
2200 | MERALB | Uivelo | Mergellus albellus | 86 | 1976 | 2024 |
16530 | CARCAR | Tikli | Carduelis carduelis | 83 | 1946 | 2023 |
15200 | LANEXC | Isolepinkäinen | Lanius excubitor | 83 | 1952 | 2022 |
2040 | AYTMAR | Lapasotka | Aythya marila | 83 | 1955 | 2023 |
10500 | CINCIN | Koskikara | Cinclus cinclus | 82 | 1952 | 2022 |
12500 | ACRRIS | Luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | 79 | 1956 | 2023 |
2960 | AQUCHR | Maakotka | Aquila chrysaetos | 79 | 1957 | 1989 |
10660 | TROTRO | Peukaloinen | Troglodytes troglodytes | 76 | 1942 | 2023 |
2610 | CIRCYA | Sinisuohaukka | Circus cyaneus | 75 | 1955 | 2016 |
7660 | STRNEB | Lapinpöllö | Strix nebulosa | 74 | 1962 | 2009 |
7500 | SURULU | Hiiripöllö | Surnia ulula | 73 | 1900 | 2012 |
5530 | TRIOCH | Metsäviklo | Tringa ochropus | 73 | 1953 | 2024 |
15670 | CORONE | Varis | Corvus corone | 70 | 1955 | 2024 |
15570 | NUCCAR | Pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | 65 | 1964 | 2019 |
5480 | TRINEB | Valkoviklo | Tringa nebularia | 62 | 1933 | 2024 |
12730 | SYLNIS | Kirjokerttu | Sylvia nisoria | 61 | 1956 | 1994 |
3200 | FALPER | Muuttohaukka | Falco peregrinus | 58 | 1946 | 1998 |
16680 | LOXPYT | Isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | 58 | 1955 | 2022 |
5140 | LIMFAL | Jänkäsirriäinen | Limicola falcinellus | 56 | 1967 | 2023 |
1670 | BRALEU | Valkoposkihanhi | Branta leucopsis | 52 | 1990 | 2022 |
18760 | EMBAUR | Kultasirkku | Emberiza aureola | 50 | 1966 | 1992 |
1570 | ANSFAB | Metsähanhi | Anser fabalis | 49 | 1954 | 2022 |
6360 | ALCTOR | Ruokki | Alca torda | 46 | 1936 | 2010 |
13140 | REGREG | Hippiäinen | Regulus regulus | 44 | 1932 | 2023 |
3670 | PERPER | Peltopyy | Perdix perdix | 41 | 1933 | 2018 |
10120 | ANTCER | Lapinkirvinen | Anthus cervinus | 40 | 1950 | 2022 |
18500 | PLENIV | Pulmunen | Plectrophenax nivalis | 40 | 1957 | 2023 |
6270 | CHLNIG | Mustatiira | Chlidonias niger | 32 | 1965 | 2021 |
16990 | PINENU | Taviokuurna | Pinicola enucleator | 30 | 1955 | 1997 |
17170 | COCCOC | Nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | 30 | 1966 | 2023 |
13430 | FICPAR | Pikkusieppo | Ficedula parva | 27 | 1944 | 2023 |
5180 | LYMMIN | Jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | 26 | 1955 | 2023 |
10480 | BOMGAR | Tilhi | Bombycilla garrulus | 23 | 1952 | 2021 |
6840 | STRDEC | Turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | 23 | 1966 | 2018 |
1910 | ANAQUE | Heinätavi | Anas querquedula | 19 | 1943 | 1999 |
2380 | MILMIG | Haarahaukka | Milvus migrans | 18 | 1946 | 1970 |
5450 | TRIERY | Mustaviklo | Tringa erythropus | 17 | 1950 | 2022 |
950 | BOTSTE | Kaulushaikara | Botaurus stellaris | 17 | 1957 | 2023 |
4240 | GALCHL | Liejukana | Gallinula chloropus | 17 | 1967 | 2019 |
7490 | NYCSCA | Tunturipöllö | Bubo scandiacus | 17 | 1974 | 1988 |
15080 | ORIORI | Kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | 16 | 1946 | 2021 |
3300 | LAGMUT | Kiiruna | Lagopus muta | 15 | 1967 | 2023 |
8840 | DENLEU | Valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | 14 | 1938 | 2020 |
2430 | HALALB | Merikotka | Haliaeetus albicilla | 13 | 1935 | 2020 |
2120 | CLAHYE | Alli | Clangula hyemalis | 13 | 1958 | 2023 |
16640 | CARHOR | Tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | 13 | 1965 | 2022 |
18740 | EMBPUS | Pikkusirkku | Emberiza pusilla | 13 | 1969 | 2018 |
3180 | FALRUS | Tunturihaukka | Falco rusticolus | 12 | 1958 | 1982 |
10190 | MOTCIN | Virtavästäräkki | Motacilla cinerea | 12 | 1975 | 2016 |
16650 | LOXLEU | Kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | 11 | 1979 | 1999 |
11860 | TURTOR | Sepelrastas | Turdus torquatus | 10 | 1966 | 2023 |
8310 | ALCATT | Kuningaskalastaja | Alcedo atthis | 10 | 1989 | 2023 |
12930 | PHYDES | Idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | 9 | 1961 | 2015 |
1820 | ANASTR | Harmaasorsa | Anas strepera | 9 | 1964 | 2024 |
5550 | XENCIN | Rantakurvi | Xenus cinereus | 9 | 1975 | 2005 |
12530 | ACRARU | Rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | 8 | 1980 | 2023 |
2130 | MELNIG | Mustalintu | Melanitta nigra | 7 | 1961 | 2014 |
12360 | LOCNAE | Pensassirkkalintu | Locustella naevia | 7 | 1963 | 1997 |
