Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 10 | 20 | 15 | 33 | 28 | 28 | 16 | 4 | 168 | |
| Tylli | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Suosirri alalaji schinzii | 1 | 1 | |||||||||
| Lapintiira | 7 | 13 | 20 | ||||||||
| Räystäspääsky | 1 | 1 | |||||||||
| Keltavästäräkki | 1 | 1 | |||||||||
| Pajulintu | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Talitiainen | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||||
| Isolepinkäinen | 1 | 1 | |||||||||
| Varpunen | 1 | 1 | |||||||||
| Peippo | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||
| Järripeippo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Urpiainen | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 22 | ||||
| Keltasirkku | 1 | 1 | |||||||||
| Pohjansirkku | 2 | 2 | |||||||||
| Pikkusirkku | 1 | 1 | |||||||||
| Pajusirkku | 7 | 3 | 12 | 14 | 30 | 14 | 11 | 4 | 95 |
