Rengaslöydöt
« TakaisinLajeittain
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 24 | 22 | 9 | 19 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 208 | ||
| Merikotka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| Kalasääski | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Huuhkaja | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 87 | |||
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||
| Lehtopöllö (punainen värimuoto) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 39 | |||||||
| Viirupöllö | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 32 | |||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Naakka | 1 | 1 | 2 |
