Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinVarpushaukka - Sparvhök - Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 91 | 98 | 142 | 143 | 113 | 105 | 116 | 128 | 163 | 137 | 129 | 111 | 114 | 88 | 100 | 87 | 76 | 71 | 63 | 69 | 41 | 68 | 56 | 46 | 39 | 48 | 53 | 34 | 30 | 31 | 32 | 29 | 25 | 42 | 22 | 13 | 15 | 9 | 22 | 13 | 38 | 26 | 29 | 16 | 2921 | |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AITOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASTARO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAVETELI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIKKALA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÄNDÖ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONKOSKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| FORSSA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARJAVALTA | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIPUDAS | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINÄVESI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVENSALMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HOLLOLA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUITTINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| INKOO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOJOKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOKYRÖ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JALASJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOKIOINEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 124 | ||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JUUKA | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUPAJOKI | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ MLK | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄPPILÄ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAAVI | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KANGASALA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| KANGASLAMPI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANKAANPÄÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARSTULA | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAJOKI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KEIKYÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIN MLK | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERIMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEURUU | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 125 | ||||
| KIIHTELYSVAARA | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIKOINEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIMINKI | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KIRKKONUMMI | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIUKAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONGINKANGAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KOSKI TL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUUNUPYY | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMALAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIVANIEMI | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| KULLAA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURIKKA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KÄLVIÄ | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄRKÖLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80 | |||||||||||||
| LAPINJÄRVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPAJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPUA | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEHTIMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILJENDAL | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUHANKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LÄNGELMÄKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAKSAMAA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTTILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASKU | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUHIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTTÄ-VILPPULA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYHARJU | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | ||||||||||||||
| NAANTALI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKILA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| NURMES | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADASJOKI | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERHO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTTELI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTUNMAA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PETÄJÄVESI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIEKSÄMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIIKKIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PIIPPOLA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRKKALA | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUDASJÄRVI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNKAHARJU | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUUMALA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄNTÄ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PYHÄSELKÄ | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÖYTYÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTASALMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 150 | ||||||||
| RANUA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RENKO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISTIINA | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
