Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin2025
| 826 | 10 | 3 | 1 | 117 | 16 | 55 | 3 | 1 | 172 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 47 | 65 | 5 | 1 | 9 | 1357 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA JUHANI 2606 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| AHONEN ILKKA 5373 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| BYHOLM PATRIK 2604 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 32 | 1 | 7 | 35 | 2 | 77 | |||||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 61 | |||||||||||||
| HAKOLA JAAKKO 5361 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HAXBERG NIKLAS 8719 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HEINONEN MARKO 2395 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| HIETIKKO KIM 9911 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| HONKALA JUHA 2938 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| HONKANEN TEEMU 2872 | 82 | 5 | 4 | 6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23 | 148 | ||||||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 38 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||
| IMMONEN TIMO 2607 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 58 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 78 | ||||||||||||||
| KESKI-KARHU MIKKO 2960 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KETOLA KARI J. 2961 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KOLEHMAINEN JUHO 5151 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| KOSKELA TAPIO 2577 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KUURNE HELI 2448 | 21 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| LAAKSONLAITA JUSSI 9779 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
| LAAMANEN KARI 9476 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LEMETTINEN TAUNO 5410 | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LEUKKUNEN ANTTI 5253 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| LINNAS ARTO 2380 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 40 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||
| LOKKI HEIKKI 846 | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||
| MARTIKAINEN PETRI 2381 | 21 | 2 | 14 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
| MOILANEN TANELI 6267 | 19 | 24 | 43 | ||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| MYNTTI TARMO 819 | 80 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 124 | |||||||||
| MÄKELÄ NIKO 5032 | 14 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 19 | 3 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| NEUVONEN HANNU 2402 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| OINONEN TIINA 5339 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ORANEN MIKKO 5134 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| OSALA TAPIO 2356 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PAJUKOSKI MIKKO 5377 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| PALJAKKA EETU 9783 | 23 | 19 | 9 | 3 | 54 | ||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 43 | 1 | 1 | 11 | 2 | 58 | |||||||||||||||
| PUDAS ALEKSI 9734 | 32 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||
| PUUMALAINEN KARI 733 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| PÖLLÄNEN ANTTI 2466 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| RAUNIO PIIA 5108 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| RIVASTO ARI 832 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ROLAMO JANI 2344 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| SALO JORMA 7316 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| SELIN HENRI 2710 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SEPPÄNEN ERKKI 5414 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SILTALA ANTTI 2685 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 25 | 5 | 1 | 5 | 36 | ||||||||||||||||
| SIMULA JUKKA 7538 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| SOPPELA ILARI 2473 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| SUNDSTRÖM JONI 6753 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SUNDSTRÖM MARIA 5406 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| SUNDVALL EETU 5069 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| SUOMINEN EMILIE 5376 | 11 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| TANNER JUKKA 910 | 11 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| TOIVAKKA LASSI 5350 | 30 | 23 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||||||
| TOPP PEKKA 809 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TUOMINEN HEIKKI 5035 | 11 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||
| VALJAKKA KARI 9781 | 8 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ÖHMAN ANDERS 5528 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Salattu | 12 | 4 | 2 | 1 | 19 |
