Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 91 | 50 | 12 | 54 | 18 | 54 | 3 | 352 | |||
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | |||||||||
| Kanahaukka | 2 | 2 | |||||||||
| Tuulihaukka | 46 | 62 | 42 | 29 | 11 | 31 | 221 | ||||
| Varpuspöllö | 17 | 17 | 8 | 10 | 17 | 7 | 10 | 3 | 89 | ||
| Lehtopöllö | 3 | 4 | 3 | 9 | 19 | ||||||
| Viirupöllö | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 |
