Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin2003
| 25 | 1 | 10 | 5 | 148 | 68 | 85 | 59 | 1 | 233 | 10 | 14 | 1 | 42 | 8 | 90 | 44 | 140 | 3 | 22 | 5 | 200 | 1214 | |
| Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuntematon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| AALTO PIRKKA 970 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| BYHOLM PATRIK 2604 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 1 | 3 | 15 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
| HAKANEN MIKKO 2816 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| HAKKARAINEN HARRI 930 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 22 | |||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| HEIKKILÄ HEIKKI 3735 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| HEIKKINEN JARI S. 2953 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| KANANOJA PENTTI 2526 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| KANGAS MIIKA 2657 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 25 | |||||||||||||||
| KOSKINEN SAMI 2647 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 23 | |||||||||||||||
| LAAMANEN KARI 9476 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||
| LEHTONEN MIKA 2793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26 | |||||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 31 | |||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 1 | 11 | 57 | ||||||||||||||
| Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| NIEMINEN VESA 973 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 33 | ||||||||||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| PALO KARI 610 | 1 | 1 | 30 | 9 | 5 | 57 | 6 | 7 | 34 | 5 | 1 | 54 | 210 | ||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PIIKKILÄ TAPANI 6658 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| PYNSSI KAI 997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| RAUTIAINEN ERKKI 3004 | 1 | 2 | 66 | 13 | 5 | 5 | 1 | 40 | 133 | ||||||||||||||
| Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| ROUHIAINEN RAIMO 583 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| RUTI MARKO 2714 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | |||||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||||||
| SALO HARRI 4629 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| SARKANEN MAURI 226 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 | 10 | 1 | 58 | ||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 38 | |||||||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 27 | ||||||||||||||||
| SUOPAJÄRVI PEKKA 2531 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| TENHUNEN JUHA 4963 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | |||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
| VALTONEN TOMI 2549 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| VASKO VILLE 2818 | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| VÄLIAHO JOUNI 2700 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||
| Salattu | 1 | 57 | 6 | 9 | 73 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| Salattu | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 |
