Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 9 | 27 | 27 | 1 | 14 | 113 | |
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Kanahaukka | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||
| Varpushaukka | 2 | 2 | ||||||
| Hiirihaukka | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 27 | |
| Nuolihaukka | 1 | 1 | ||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | ||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | ||||||
| Viirupöllö | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 25 | ||
| Helmipöllö | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 40 |
