Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 16 | 10 | 94 | |
| Asumaton | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | |||||||
| Ruskosuohaukka | 1 | 1 | |||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | |||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lehtopöllö | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 57 | |
| Viirupöllö | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Helmipöllö | 1 | 1 |
