Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1991
| 9 | 43 | 20 | 5 | 368 | 137 | 257 | 52 | 2 | 144 | 19 | 28 | 1 | 91 | 2 | 30 | 94 | 186 | 35 | 71 | 9 | 462 | 2065 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuntematon | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| AALTONEN ESA 830 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| AHLSTRAND FLORA 3025 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| AHOLA ANTERO 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
| AIKIO ESKO 791 | 1 | 9 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| AUTIO ANTERO 934 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| BAAS RAIJA 3040 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| BERGMAN JUKKA-PEKKA 2739 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | 28 | |||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| ERVASTI ESA 2565 | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| HAIKOLA JUHA 874 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| HALONEN JARI 943 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| HEIKKILÄ HEIKKI 3735 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| HEIKKURI OLAVI 765 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| HUTTUNEN SEPPO 581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| HÄMÄLÄINEN TIMO 969 | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| IHALEMPIÄ PETRI 2600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| JAAKKOLA JUHANI 462 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KAKKO ARI 925 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| KALLELA MARKKU 853 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| KANANOJA PENTTI 2526 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
| KARJALAINEN SEPPO 996 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 36 | ||||||||||||
| KARLIN ANTTI 566 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| KETOLA HEIKKI 532 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| KETOLA KARI 4714 | 35 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 85 | |||||||||||||
| KORHONEN JARI 737 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 17 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||||||||||||||
| KORPI MAURI 2525 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| KOSKELA TAPIO 2577 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KOTIRANTA SEPPO 394 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KUULA MERJA 5170 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| LAAMANEN KARI 9476 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 27 | |||||||||||||
| LAGERSTRÖM MARTTI 117 | 2 | 4 | 1 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| LAINE TEPPO 5083 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| LEHTONEN JUKKA T. 2558 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 34 | ||||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| LUKKARINEN TUOMAS 514 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| MATERO JUKKA 607 | 5 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 11 | 50 | ||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 32 | |||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 24 | |||||||||||||||||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| NIEMINEN VESA 973 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 | 16 | 84 | |||||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20 | 44 | |||||||||||||||
| NURHONEN HARRI 6264 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| OITTINEN KARI 712 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||
| PALO KARI 610 | 3 | 27 | 8 | 9 | 24 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 100 | |||||||||||
| PELTOLA MARTTI 2506 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | ||||||||||||||
| PIIKKILÄ TAPANI 6658 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| PIIPPOLA LEIF 2563 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| PYNSSI KAI 997 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 52 | |||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | 23 | 2 | 7 | 66 | ||||||||||||||
| RAUTIAINEN ERKKI 3004 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| REPO HANNU 794 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 32 | |||||||||||||
| ROUHIAINEN RAIMO 583 | 2 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 40 | |||||||||||||||
| RUOHO JARMO 352 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| SALO HARRI 4629 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| SALO JORMA 2511 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| SARKANEN MAURI 226 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SAROLA VESA 7400 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 18 | |||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 1 | 11 | 5 | 23 | 3 | 8 | 12 | 1 | 9 | 73 | |||||||||||||
| SIIKSTRÖM KAUKO 946 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 32 | 43 | |||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 18 | 1 | 2 | 8 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| SIVONEN RAUNO 235 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 30 | |||||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 12 | 59 | |||||||||||
| SUOPAJÄRVI PEKKA 2531 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| SYRJÄNEN JAAKKO 253 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| SYVÄRANTA JUHA 2885 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TANSKANEN ARI 994 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| TENHUNEN JUHA 4963 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 1 | 6 | 27 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 74 | ||||||||||||||
| TOIVANEN JUHANI 7994 | 2 | 12 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| TOPP ERKKI 813 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 21 | 55 | |||||||||
| VALTONEN TOMI 2549 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| VIKSTRÖM STEN 823 | 20 | 2 | 10 | 22 | 6 | 23 | 1 | 61 | 145 | ||||||||||||||
| VIRMAJOKI OLLI 8374 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| VIRTANEN PEKKA 2672 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| VUORENMAA ALPO 8443 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | ||||||||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 39 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
