Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinPiekana - Fjällvråk - Rough-legged Buzzard - Buteo lagopus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 77 | 103 | 10 | 8 | 62 | 183 | 157 | 18 | 10 | 52 | 90 | 29 | 19 | 10 | 35 | 37 | 82 | 11 | 5 | 19 | 78 | 59 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 12 | 0 | 18 | 36 | 61 | 0 | 6 | 31 | 38 | 1 | 17 | 29 | 10 | 3 | 1456 | |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 11 | 30 | 3 | 3 | 9 | 43 | 28 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 6 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 218 | |||||||||||||||||
| ISOKYRÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIN MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLARI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KUIVANIEMI | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUONIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKOSENNIEMI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIIPPOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RANUA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVUKOSKI | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOIVAKKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 49 | 56 | 5 | 1 | 45 | 134 | 122 | 4 | 8 | 47 | 80 | 24 | 11 | 4 | 15 | 36 | 71 | 8 | 1 | 19 | 75 | 55 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 5 | 17 | 13 | 12 | 23 | 7 | 981 | |||||||||
| VESANTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLI-II | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| YLIKIIMINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIVIESKA | 1 | 1 | 

