Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 10 | 1 | 19 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 14 | 31 | 120 | |||||||
| Mehiläishaukka | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Sinisuohaukka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Piekana | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kalasääski | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 31 | ||||||||||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nuolihaukka | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
| Huuhkaja | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lapinpöllö | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 |
