Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 21 | 20 | 30 | 25 | 3 | 244 | ||||||||
| Mehiläishaukka | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Varpushaukka | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 51 | ||||||||||||||
| Hiirihaukka | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 60 | |||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||
| Sarvipöllö | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 28 |
