Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin2026
| 202 | 6 | 3 | 9 | 1 | 14 | 37 | 7 | 279 | |
| Asumaton | Kanahaukka | Hiirihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELFVING ROOPE 2523 | 30 | 3 | 13 | 1 | 47 | ||||
| HONKALA JUHA 2938 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 1 | 1 | |||||||
| KETOLA KARI J. 2961 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| KOIVISTOINEN JESSICA 5335 | 23 | 4 | 27 | ||||||
| KOLEHMAINEN JUHO 5151 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| KUURNE HELI 2448 | 63 | 1 | 26 | 1 | 91 | ||||
| LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 14 | 1 | 4 | 19 | |||||
| LINNAS ARTO 2380 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| MOILANEN TANELI 6267 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
| Asumaton | Kanahaukka | Hiirihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Helmipöllö | ||
| MYNTTI TARMO 819 | 1 | 1 | |||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 10 | 10 | |||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 1 | 1 | |||||||
| PALJAKKA EETU 9783 | 1 | 1 | |||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 33 | 1 | 2 | 36 | |||||
| PUDAS ALEKSI 9734 | 14 | 14 | |||||||
| SOPPELA ILARI 2473 | 1 | 1 | |||||||
| TOIVAKKA LASSI 5350 | 2 | 2 | |||||||
| VALJAKKA KARI 9781 | 1 | 1 | |||||||
| VÄISÄNEN VILLE 2391 | 1 | 1 |
