Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin2020
| 1527 | 14 | 2 | 10 | 176 | 22 | 98 | 38 | 3 | 501 | 25 | 5 | 1 | 21 | 7 | 51 | 67 | 163 | 21 | 2 | 2 | 18 | 2774 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALTONEN ESA 830 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 41 | ||||||||||||||
| AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| BYHOLM PATRIK 2604 | 16 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 52 | 1 | 20 | 2 | 7 | 4 | 1 | 87 | |||||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 23 | 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 20 | 6 | 75 | ||||||||||||||
| HEINONEN MARKO 2395 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| HEMMINKI OSSI 828 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| HONKALA JUHA 2938 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| HONKANEN TEEMU 2872 | 46 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 17 | 94 | |||||||||||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 37 | 1 | 4 | 34 | 2 | 3 | 81 | ||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| HURME TIMO T. 2876 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| HYYRYLÄINEN VESA 2740 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 27 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
| HÖGMANDER JOUKO 376 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 44 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 67 | |||||||||||||||
| KALLELA MARKKU 853 | 16 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
| KANGAS TEEMU 7897 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KARLIN ANTTI 566 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KLUEN EDWARD 2932 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| KORHONEN AKI 2476 | 7 | 5 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| KUUKKULA RAUNO 8884 | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| KUURNE HELI 2448 | 44 | 9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 21 | 5 | 105 | ||||||||||||||
| LAAKSONLAITA JUSSI 9779 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| LAAMANEN KARI 9476 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| LEHIKOINEN ALEKSI 2788 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LEHTO JARI 2918 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| LEHTOLA TEPPO 2850 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LINDSTEDT JENNI 5022 | 30 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
| LINNAS ARTO 2380 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| LIUKKO SAMPO 580 | 37 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||
| LOKKI HEIKKI 846 | 14 | 1 | 8 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
| MARTIKAINEN PETRI 2381 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 36 | ||||||||||||||
| MIKKOLA-ROOS MARKKU 817 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MYLLYNEVA AKSELI 5206 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 92 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | 151 | |||||||||||||
| MÄKELÄ NIKO 5032 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| MÄKI-JAAKKOLA JAAKKO 2804 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 26 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
| NEUVONEN HANNU 2402 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 9 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| NUMMINEN TAPANI 447 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| NURHONEN HARRI 6264 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| OLLILA TUOMO 2617 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| OSALA TAPIO 2356 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 7 | 1 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||
| PAHKALA JUKKA 5529 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PALO KARI 610 | 460 | 1 | 20 | 1 | 14 | 90 | 2 | 2 | 8 | 50 | 1 | 7 | 656 | ||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 31 | 1 | 19 | 6 | 5 | 62 | |||||||||||||||||
| PIIKKILÄ TAPANI 6658 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| POLOJÄRVI PETTERI 2579 | 18 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
| PUOLAKKA PETRI 2452 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| PUUMALAINEN KARI 733 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PÖLLÄNEN ANTTI 2466 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| PÖYRI VILLE 2750 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 101 | 4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 3 | 5 | 146 | ||||||||||||||
| RINTA-KETURI JONNA 2467 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 45 | 4 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||
| SALONEN KALEVI 7347 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 32 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 11 | 1 | 77 | |||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| SIIVONEN STEFAN 9955 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 36 | 5 | 2 | 22 | 65 | ||||||||||||||||||
| SIMULA JUKKA 7538 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| SIRKKA MARKKU 2443 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| SOPPELA ILARI 2473 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| SUNDVALL EETU 5069 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| TOPP PEKKA 809 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| TUOMINEN HEIKKI 5035 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
| VALJAKKA KARI 9781 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| VALKAMA JARI 655 | 180 | 1 | 31 | 7 | 104 | 5 | 3 | 5 | 6 | 342 | |||||||||||||
| VIRTANEN HANNU S. 2882 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| VÄHÄTALO SEPPO 9620 | 12 | 9 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| VÄÄNÄNEN MAARET 2410 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ÖHMAN ANDERS 5528 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Salattu | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Salattu | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Salattu | 11 | 11 | 22 |
